Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - EM - Qualifikation - Frauen 2021: GP 11. Spieltag
Gruppe A
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 27.11.2020, 17:00 Uhr | Russland gegen: Kosovo | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (3:0) |
Freitag | 27.11.2020 | Estland gegen: Türkei | Endstand: 0: zu 4Halbzeitstand: (0:1) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 8 | 8 | 0 | 0 | 41:3 | +38 | 24 | ER |
2 | Russland | 8 | 7 | 0 | 1 | 21:4 | +17 | 21 | PO |
3 | Slowenien | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:11 | +8 | 12 | |
4 | Kosovo | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:23 | -19 | 7 | |
5 | Türkei | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:23 | -16 | 5 | |
6 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 1:29 | -28 | 1 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | +15 | 12 |
2 | Russland | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | +7 | 9 |
3 | Slowenien | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:5 | +4 | 6 |
4 | Kosovo | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
5 | Türkei | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:14 | -13 | 2 |
6 | Estland | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:2 | +23 | 12 |
2 | Russland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | +10 | 12 |
3 | Slowenien | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 6 |
4 | Kosovo | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:14 | -12 | 4 |
5 | Türkei | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
6 | Estland | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:13 | -13 | 1 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe B
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Mittwoch | 21.10.2020, 18:00 Uhr | Dänemark gegen: Israel | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Donnerstag | 26.11.2020, 12:00 Uhr | Georgien gegen: Malta | Endstand: 0: zu 4Halbzeitstand: (0:2) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 8 | 8 | 0 | 0 | 45:0 | +45 | 24 | ER |
2 | Italien | 7 | 7 | 0 | 0 | 24:2 | +22 | 21 | PO |
3 | Bosnien-Herzegowina | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 15 | |
4 | Israel | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 7 | |
5 | Malta | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:30 | -21 | 7 | |
6 | Georgien | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:42 | -39 | 0 |
Stand: Donnerstag, 26.11.2020, 19:58 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:0 | +28 | 12 |
2 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | +13 | 9 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
4 | Malta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | -10 | 4 |
5 | Israel | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
6 | Georgien | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
Stand: Donnerstag, 26.11.2020, 19:58 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:0 | +17 | 12 |
2 | Italien | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:2 | +9 | 12 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
4 | Israel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
5 | Malta | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:15 | -11 | 3 |
6 | Georgien | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:33 | -31 | 0 |
Stand: Donnerstag, 26.11.2020, 19:58 Uhr
Gruppe C
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 18.09.2020, 18:00 Uhr | Färöer gegen: Nordirland | Endstand: 0: zu 6Halbzeitstand: (0:4) |
Dienstag | 27.10.2020 | Norwegen gegen: Weißrussland | -:- (verl.) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 5 | 5 | 0 | 0 | 33:1 | +32 | 15 | ER |
2 | Wales | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:3 | +13 | 14 | PO |
3 | Nordirland | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | +0 | 14 | |
4 | Belarus | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:15 | -6 | 3 | |
5 | Färöer | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:40 | -39 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
2 | Nordirland | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 |
3 | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 3 |
4 | Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
5 | Färöer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:25 | -25 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:1 | +26 | 12 |
2 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | +7 | 7 |
3 | Nordirland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 |
4 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
5 | Färöer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe D
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Dienstag | 27.10.2020, 17:00 Uhr | Tschechien gegen: Aserbaidschan | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:0 | +16 | 14 | ER |
2 | Spanien | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:1 | +22 | 13 | PO |
3 | Tschechien | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 10 | |
4 | Moldawien | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:26 | -23 | 3 | |
5 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | -21 | 0 |
Stand: Freitag, 27.11.2020, 22:56 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 |
2 | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 7 |
3 | Tschechien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
4 | Moldawien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
5 | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Stand: Freitag, 27.11.2020, 22:56 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 7 |
2 | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 6 |
3 | Spanien | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
4 | Aserbaidschan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
5 | Moldawien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:15 | -15 | 0 |
Stand: Freitag, 27.11.2020, 22:56 Uhr
Gruppe E
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 27.11.2020, 14:00 Uhr | Albanien gegen: Zypern | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Freitag | 27.11.2020, 20:00 Uhr | Portugal gegen: Schottland | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:2 | +15 | 13 | ER |
2 | Portugal | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 13 | PO |
3 | Schottland | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:2 | +14 | 9 | |
4 | Albanien | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:20 | -13 | 6 | |
5 | Zypern | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:22 | -22 | 0 |
Stand: Freitag, 27.11.2020, 22:56 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 |
2 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
3 | Schottland | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:0 | +11 | 6 |
4 | Albanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
5 | Zypern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Stand: Freitag, 27.11.2020, 22:56 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
2 | Finnland | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
3 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 3 |
4 | Albanien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 |
5 | Zypern | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 |
Stand: Freitag, 27.11.2020, 22:56 Uhr
Gruppe F
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Donnerstag | 22.10.2020, 18:45 Uhr | Schweden gegen: Lettland | Endstand: 7: zu 0Halbzeitstand: (5:0) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 7 | 6 | 1 | 0 | 38:2 | +36 | 19 | ER |
2 | Island | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:3 | +22 | 19 | PO |
3 | Ungarn | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 7 | |
4 | Slowakei | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 7 | |
5 | Lettland | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Island | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 10 |
2 | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:0 | +22 | 9 |
3 | Slowakei | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 |
4 | Ungarn | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
5 | Lettland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | -15 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 10 |
2 | Island | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 |
3 | Ungarn | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 |
4 | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 |
5 | Lettland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | -22 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe G
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Dienstag | 01.12.2020, 18:30 Uhr | Österreich gegen: Serbien | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Dienstag | 01.12.2020, 21:00 Uhr | Frankreich gegen: Kasachstan | Endstand: 12: zu 0Halbzeitstand: (7:0) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 6 | 5 | 1 | 0 | 35:0 | +35 | 16 | ER |
2 | Österreich | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:3 | +14 | 16 | PO |
3 | Serbien | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:10 | +11 | 12 | |
4 | Nordmazedonien | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:32 | -24 | 6 | |
5 | Kasachstan | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:38 | -36 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:0 | +32 | 12 |
2 | Österreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | +13 | 10 |
3 | Serbien | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | +9 | 6 |
4 | Nordmazedonien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |
5 | Kasachstan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 |
2 | Österreich | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
3 | Frankreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | +3 | 4 |
4 | Nordmazedonien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:22 | -18 | 3 |
5 | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:29 | -27 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe H
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 18.09.2020, 17:30 Uhr | Kroatien gegen: Schweiz | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:0) |
Freitag | 18.09.2020 | Belgien gegen: Rumänien | Endstand: 6: zu 1Halbzeitstand: (3:0) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 7 | 7 | 0 | 0 | 36:3 | +33 | 21 | ER |
2 | Schweiz | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 16 | PO |
3 | Kroatien | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 7 | |
4 | Rumänien | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | |
5 | Litauen | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:32 | -31 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 12 |
2 | Schweiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | +12 | 9 |
3 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
4 | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | +0 | 3 |
5 | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 9 |
2 | Schweiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | Kroatien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
4 | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 |
5 | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | -14 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe I
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Donnerstag | 22.10.2020, 16:30 Uhr | Griechenland gegen: Montenegro | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Freitag | 23.10.2020, 18:00 Uhr | Ukraine gegen: Irland | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 6 | 6 | 0 | 0 | 37:0 | +37 | 18 | ER |
2 | Irland | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 13 | PO |
3 | Ukraine | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:20 | -10 | 9 | |
4 | Griechenland | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | |
5 | Montenegro | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:26 | -25 | 0 |
Stand: Freitag, 23.10.2020, 22:55 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | +21 | 9 |
2 | Irland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
3 | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 6 |
4 | Griechenland | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
5 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
Stand: Freitag, 23.10.2020, 22:55 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | +16 | 9 |
2 | Irland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 |
4 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 |
5 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
Stand: Freitag, 23.10.2020, 22:55 Uhr