Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Saison
Spieltag
Fußball - 2. Bundesliga - Männer 2020/2021: 10. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 04.12.2020, 18:30 Uhr | Fortuna Düsseldorf gegen: SV Darmstadt 98 | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (0:0) | Statistik |
Freitag | 04.12.2020 | Holstein Kiel gegen: VfL Bochum | Endstand: 3: zu 1Halbzeitstand: (1:1) | Statistik |
Samstag | 05.12.2020, 13:00 Uhr | Hamburger SV gegen: Hannover 96 | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik |
Samstag | 05.12.2020 | SpVgg Greuther Fürth gegen: 1. FC Heidenheim | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik |
Samstag | 05.12.2020 | VfL Osnabrück gegen: Karlsruher SC | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:0) | Statistik |
Samstag | 05.12.2020 | Eintracht Braunschweig gegen: FC St. Pauli | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik |
Sonntag | 06.12.2020, 13:30 Uhr | SC Paderborn 07 gegen: 1. FC Nürnberg | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik |
Sonntag | 06.12.2020 | Erzgebirge Aue gegen: SSV Jahn Regensburg | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:2) | Statistik |
Sonntag | 06.12.2020 | Würzburger Kickers gegen: SV Sandhausen | Endstand: 2: zu 3Halbzeitstand: (1:1) | Statistik |
Stand: Samstag, 23.01.2021, 14:55 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | ![]() | Holstein Kiel | 10 | 5 | 4 | 1 | 16:9 | +7 | 19 | Auf |
2 | (1) | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:11 | +8 | 18 | Auf |
3 | (2) | ![]() | VfL Bochum | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | 17 | Auf-Rel |
4 | (3) | ![]() | Hamburger SV | 10 | 5 | 2 | 3 | 19:15 | +4 | 17 | |
5 | (8) | ![]() | Karlsruher SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:11 | +5 | 16 | |
6 | (5) | ![]() | VfL Osnabrück | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:13 | +1 | 16 | |
7 | (9) | ![]() | 1. FC Heidenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | +3 | 15 | |
8 | (6) | ![]() | Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | +3 | 15 | |
9 | (10) | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 15 | |
10 | (7) | ![]() | SC Paderborn 07 (A) | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:10 | +4 | 14 | |
11 | (12) | ![]() | Fortuna Düsseldorf (A) | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:17 | -6 | 14 | |
12 | (13) | ![]() | 1. FC Nürnberg | 10 | 3 | 4 | 3 | 18:15 | +3 | 13 | |
13 | (14) | ![]() | Hannover 96 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:13 | +0 | 13 | |
14 | (11) | ![]() | SV Darmstadt 98 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:21 | -3 | 12 | |
15 | (15) | ![]() | SV Sandhausen | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 11 | |
16 | (16) | ![]() | Eintracht Braunschweig (N) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:22 | -11 | 11 | Ab-Rel |
17 | (17) | ![]() | FC St. Pauli | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:19 | -6 | 7 | Ab |
18 | (18) | ![]() | Würzburger Kickers (N) | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:24 | -13 | 4 | Ab |
Stand: Sonntag, 06.12.2020, 15:23 Uhr
- (A): Absteiger
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fortuna Düsseldorf (A) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:4 | +4 | 13 |
2 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | +6 | 11 |
3 | ![]() | Holstein Kiel | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | +2 | 11 |
4 | ![]() | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 10 |
5 | ![]() | Hamburger SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 |
6 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 10 |
7 | ![]() | Eintracht Braunschweig (N) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 10 |
8 | ![]() | SC Paderborn 07 (A) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 9 |
9 | ![]() | VfL Bochum | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | +5 | 8 |
10 | ![]() | Erzgebirge Aue | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | +2 | 8 |
11 | ![]() | SV Sandhausen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:9 | -1 | 8 |
12 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | +3 | 7 |
13 | ![]() | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 |
14 | ![]() | Karlsruher SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 6 |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | +0 | 5 |
16 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
17 | ![]() | FC St. Pauli | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers (N) | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:14 | -6 | 4 |
Stand: Sonntag, 06.12.2020, 15:23 Uhr
- (A): Absteiger
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | +5 | 11 |
2 | ![]() | Karlsruher SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 10 |
3 | ![]() | VfL Osnabrück | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
4 | ![]() | VfL Bochum | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | +1 | 9 |
5 | ![]() | Holstein Kiel | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 8 |
6 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 8 |
7 | ![]() | Hamburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
8 | ![]() | Erzgebirge Aue | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | +1 | 7 |
9 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 7 |
10 | ![]() | SC Paderborn 07 (A) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:3 | +2 | 5 |
11 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 5 |
12 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 |
13 | ![]() | FC St. Pauli | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 3 |
14 | ![]() | Hannover 96 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
14 | ![]() | SV Sandhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 3 |
16 | ![]() | Fortuna Düsseldorf (A) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 1 |
17 | ![]() | Eintracht Braunschweig (N) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | -12 | 1 |
18 | ![]() | Würzburger Kickers (N) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 0 |
Stand: Sonntag, 06.12.2020, 15:23 Uhr
- (A): Absteiger
- (N): Neuling