Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Saison
Spieltag
Fußball - 2. Bundesliga - Männer 2018/2019: 20. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 01.02.2019, 18:30 Uhr | MSV Duisburg gegen: SV Darmstadt 98 | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (2:0) | Statistik |
Freitag | 01.02.2019 | FC Ingolstadt 04 gegen: 1. FC Magdeburg | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik |
Samstag | 02.02.2019, 13:00 Uhr | Arminia Bielefeld gegen: Hamburger SV | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (2:0) | Statistik |
Samstag | 02.02.2019 | 1. FC Heidenheim gegen: Dynamo Dresden | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik |
Samstag | 02.02.2019 | SC Paderborn 07 gegen: SpVgg Greuther Fürth | Endstand: 6: zu 0Halbzeitstand: (3:0) | Statistik |
Sonntag | 03.02.2019, 13:30 Uhr | Holstein Kiel gegen: SSV Jahn Regensburg | Endstand: 2: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik |
Sonntag | 03.02.2019 | SV Sandhausen gegen: VfL Bochum | Endstand: 3: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik |
Montag | 04.02.2019, 20:30 Uhr | FC St. Pauli gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (1:0) | Statistik |
Mittwoch | 27.02.2019, 19:30 Uhr | Erzgebirge Aue gegen: 1. FC Köln | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:1) | Statistik |
Stand: Sonntag, 19.05.2019, 17:26 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Hamburger SV (A) | 20 | 12 | 4 | 4 | 27:22 | +5 | 40 | Auf | |
2 | (2) | 1. FC Köln (A) | 20 | 12 | 3 | 5 | 48:24 | +24 | 39 | Auf | |
3 | (4) | FC St. Pauli | 20 | 11 | 4 | 5 | 34:26 | +8 | 37 | Auf-Rel | |
4 | (3) | 1. FC Union Berlin | 20 | 8 | 10 | 2 | 31:18 | +13 | 34 | ||
5 | (5) | Holstein Kiel | 20 | 9 | 7 | 4 | 38:27 | +11 | 34 | ||
6 | (6) | 1. FC Heidenheim | 20 | 9 | 7 | 4 | 33:25 | +8 | 34 | ||
7 | (9) | SC Paderborn 07 (N) | 20 | 8 | 7 | 5 | 48:32 | +16 | 31 | ||
8 | (7) | VfL Bochum | 20 | 8 | 6 | 6 | 30:27 | +3 | 30 | ||
9 | (8) | SSV Jahn Regensburg | 20 | 7 | 8 | 5 | 33:30 | +3 | 29 | ||
10 | (10) | Dynamo Dresden | 20 | 7 | 4 | 9 | 26:32 | -6 | 25 | ||
11 | (14) | Arminia Bielefeld | 20 | 6 | 6 | 8 | 28:31 | -3 | 24 | ||
12 | (11) | SpVgg Greuther Fürth | 20 | 6 | 6 | 8 | 21:38 | -17 | 24 | ||
13 | (12) | Erzgebirge Aue | 20 | 6 | 4 | 10 | 25:25 | +0 | 22 | ||
14 | (13) | SV Darmstadt 98 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27:37 | -10 | 22 | ||
15 | (15) | 1. FC Magdeburg (N) | 20 | 3 | 8 | 9 | 22:35 | -13 | 17 | ||
16 | (16) | SV Sandhausen | 20 | 3 | 7 | 10 | 22:29 | -7 | 16 | Ab-Rel | |
17 | (18) | MSV Duisburg | 20 | 4 | 4 | 12 | 20:37 | -17 | 16 | Ab | |
18 | (17) | FC Ingolstadt 04 | 20 | 2 | 7 | 11 | 18:36 | -18 | 13 | Ab |
Stand: Mittwoch, 27.02.2019, 21:17 Uhr
- (A): Absteiger
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Union Berlin | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:5 | +16 | 24 | |
2 | SC Paderborn 07 (N) | 11 | 5 | 6 | 0 | 33:17 | +16 | 21 | |
3 | FC St. Pauli | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | +8 | 20 | |
4 | 1. FC Heidenheim | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:12 | +6 | 20 | |
5 | Holstein Kiel | 10 | 5 | 4 | 1 | 20:13 | +7 | 19 | |
6 | VfL Bochum | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:11 | +6 | 19 | |
7 | Hamburger SV (A) | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 18 | |
8 | 1. FC Köln (A) | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:15 | +13 | 17 | |
9 | SV Darmstadt 98 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:11 | +4 | 17 | |
10 | Erzgebirge Aue | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | +2 | 15 | |
11 | Dynamo Dresden | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:14 | +1 | 13 | |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 3 | 4 | 2 | 15:15 | +0 | 13 | |
13 | SSV Jahn Regensburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:10 | +0 | 13 | |
14 | Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:17 | -1 | 11 | |
15 | SV Sandhausen | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:10 | +0 | 10 | |
16 | 1. FC Magdeburg (N) | 10 | 1 | 6 | 3 | 11:13 | -2 | 9 | |
17 | FC Ingolstadt 04 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:16 | -5 | 7 | |
18 | MSV Duisburg | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:20 | -11 | 6 |
Stand: Mittwoch, 27.02.2019, 21:17 Uhr
- (A): Absteiger
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln (A) | 10 | 7 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 22 | |
2 | Hamburger SV (A) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 22 | |
3 | FC St. Pauli | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:13 | +0 | 17 | |
4 | SSV Jahn Regensburg | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:20 | +3 | 16 | |
5 | Holstein Kiel | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 15 | |
6 | 1. FC Heidenheim | 10 | 3 | 5 | 2 | 15:13 | +2 | 14 | |
7 | Arminia Bielefeld | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:14 | -2 | 13 | |
8 | Dynamo Dresden | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:18 | -7 | 12 | |
9 | VfL Bochum | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:16 | -3 | 11 | |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:23 | -17 | 11 | |
11 | SC Paderborn 07 (N) | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:15 | +0 | 10 | |
12 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 7 | 2 | 10:13 | -3 | 10 | |
13 | MSV Duisburg | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 10 | |
14 | 1. FC Magdeburg (N) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:22 | -11 | 8 | |
15 | Erzgebirge Aue | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:14 | -2 | 7 | |
16 | SV Sandhausen | 10 | 1 | 3 | 6 | 12:19 | -7 | 6 | |
17 | FC Ingolstadt 04 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:20 | -13 | 6 | |
18 | SV Darmstadt 98 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:26 | -14 | 5 |
Stand: Mittwoch, 27.02.2019, 21:17 Uhr
- (A): Absteiger
- (N): Neuling