Ingolstadt
FC Ingolstadt 04
Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
---|---|---|---|
16.02.19, 13:00 h | FC Ingolstadt 04 gegen: VfL Bochum | 2:1 (2:0) | Statistik |
10.02.19, 13:30 h | Erzgebirge Aue gegen: FC Ingolstadt 04 | 0:3 (0:1) | Statistik |
01.02.19, 18:30 h | FC Ingolstadt 04 gegen: 1. FC Magdeburg | 0:1 (0:0) | Statistik |
Termin | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|
23.02.19, 13:00 h | FC St. Pauli gegen: FC Ingolstadt 04 | - |
03.03.19, 13:30 h | FC Ingolstadt 04 gegen: 1. FC Köln | - |
08.03.19, 18:30 h | 1. FC Union Berlin gegen: FC Ingolstadt 04 | - |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Fabijan Buntic | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Philipp Heerwagen | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marco Knaller | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Philipp Tschauner | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frederic Ananou | 21 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | Lucas Galvao | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Benedikt Gimber | 22 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
34 | Marvin Matip | 33 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
15 | Mergim Mavraj | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Phil Neumann | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Paulo Otavio Rosa da Silva | 24 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Björn Paulsen | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Christian Träsch | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Joey Breitfeld | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Almog Cohen | 30 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | Marcel Gaus | 29 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Konstantin Kerschbaumer | 26 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
10 | Sonny Kittel | 26 | 20 | 3 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 |
Jonatan Kotzke | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Robin Krauße | 24 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22 | Georgios Pintidis | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Thomas Pledl | 24 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
38 | Nico Rinderknecht | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tobias Schröck | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
37 | Patrick Sussek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Fatih Kaya | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stefan Kutschke | 30 | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
11 | Dario Lezcano | 28 | 17 | 4 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 |
29 | Thorsten Röcher | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Position | Name | aktueller Verein | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sturm | Charlison Benschop | De Graafschap | 29 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Agyemang Diawusie | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Osayamen Osawe | KFC Uerdingen 05 | 25 | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stand: Montag, 18.02.2019, 14:50 Uhr