TorwartNr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|
1 | Roman Bürki | 29 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Marwin Hitz | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Eric Oelschlägel | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Luca Unbehaun | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AbwehrNr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|
16 | Manuel Akanji | 24 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leonardo Balerdi | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Raphael Guerreiro | 25 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Achraf Hakimi | 21 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 |
15 | Mats Hummels | 30 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
22 | Mateu Morey | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Lukasz Piszczek | 34 | 11 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
29 | Marcel Schmelzer | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nico Schulz | 26 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dan-Axel Zagadou | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MittelfeldNr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|
19 | Julian Brandt | 23 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mahmoud Dahoud | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shinji Kagawa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thomas Delaney | 28 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Mario Götze | 27 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | Thorgan Hazard | 26 | 13 | 3 | 5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| André Schürrle | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Patrick Osterhage | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tobias Raschl | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marco Reus | 30 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
32 | Giovanni Reyna | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jadon Sancho | 19 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 |
33 | Julian Weigl | 24 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
28 | Axel Witsel | 30 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SturmNr. | Name | Alter | Einsätze | eingew. | ausgew. | Tore | Assists | Scorer-Punkte | gelb | gelbrot | rot |
---|
| Maximilian Philipp | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Paco Alcácer | 26 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
34 | Jacob Bruun Larsen | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stand: Donnerstag, 12.12.2019, 12:26 Uhr