Tore, Karten und Sperren in der Fußball-Bundesliga
Statistiken Tore, Karten und Sperren
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|
1 | Robert Lewandowski | Bayern München | 28 |
2 | André Silva | Eintracht Frankfurt | 19 |
3 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 17 |
4 | Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 14 |
5 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 13 |
6 | Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | 11 |
Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | 11 | |
8 | Thomas Müller | Bayern München | 10 |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 10 | |
10 | Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | 9 |
11 | Serge Gnabry | Bayern München | 7 |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 7 | |
Nils Petersen | SC Freiburg | 7 | |
Max Kruse | 1. FC Union Berlin | 7 | |
Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | 7 | |
16 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 6 |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 6 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 6 | |
Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 6 | |
Matheus Matheus Cunha | Hertha BSC | 6 | |
Nicólas Gonzalez | VfB Stuttgart | 6 | |
22 | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 5 |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 5 | |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 5 | |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 5 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 5 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | 5 | |
Jhon Cordoba | Hertha BSC | 5 | |
Krzysztof Piatek | Hertha BSC | 5 | |
Taiwo Awoniyi | 1. FC Union Berlin | 5 | |
Matthew Hoppe | FC Schalke 04 | 5 | |
Elvis Rexhbecaj | 1. FC Köln | 5 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 5 | |
André Hahn | FC Augsburg | 5 | |
35 | Leroy Sané | Bayern München | 4 |
Jose Angel Angelino | RB Leipzig | 4 | |
Willi Orban | RB Leipzig | 4 | |
Emil Forsberg | RB Leipzig | 4 | |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 4 | |
Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 4 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 4 | |
Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Munas Dabbur | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 4 | |
Ermedin Demirovic | SC Freiburg | 4 | |
Bas Dost | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 4 | |
Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | 4 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 4 | |
Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 4 | |
Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 4 | |
52 | Jamal Musiala | Bayern München | 3 |
Kingsley Coman | Bayern München | 3 | |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 3 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 3 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 3 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | 3 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | 3 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | 3 | |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 3 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 3 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | 3 | |
Woo-yeong Jeong | SC Freiburg | 3 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Amin Younes | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 3 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Cedric Teuchert | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Kevin Stöger | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | 3 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 3 | |
Kevin Möhwald | Werder Bremen | 3 | |
Josh Sargent | Werder Bremen | 3 | |
Davie Selke | Werder Bremen | 3 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | 3 | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 3 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | 3 | |
Daniel Didavi | VfB Stuttgart | 3 | |
86 | David Alaba | Bayern München | 2 |
Joshua Kimmich | Bayern München | 2 | |
Leon Goretzka | Bayern München | 2 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 2 | |
Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 2 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 2 | |
Alexander Sörloth | RB Leipzig | 2 | |
Hannes Wolf | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Ryan Sessegnon | 1899 Hoffenheim | 2 | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 2 | |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 2 | |
Bartosz Bialek | VfL Wolfsburg | 2 | |
Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Evan N´Dicka | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Peter Pekarik | Hertha BSC | 2 | |
Matteo Guendouzi | Hertha BSC | 2 | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | 2 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 2 | |
Joel Pohjanpalo | 1. FC Union Berlin | 2 | |
Benito Raman | FC Schalke 04 | 2 | |
Mark Uth | FC Schalke 04 | 2 | |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 2 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 2 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | 2 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | 2 | |
Sebastian Andersson | 1. FC Köln | 2 | |
Dominick Drexler | 1. FC Köln | 2 | |
Jan Thielmann | 1. FC Köln | 2 | |
Marco Richter | FC Augsburg | 2 | |
Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 2 | |
Ömer Toprak | Werder Bremen | 2 | |
Maximilian Eggestein | Werder Bremen | 2 | |
Sergio Cordova | Arminia Bielefeld | 2 | |
Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | 2 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | 2 | |
Tanguy Coulibaly | VfB Stuttgart | 2 | |
126 | Jérome Boateng | Bayern München | 1 |
Niklas Süle | Bayern München | 1 | |
Corentin Tolisso | Bayern München | 1 | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 1 | |
Alphonso Davies | Bayern München | 1 | |
Douglas Douglas Costa | Bayern München | 1 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 1 | |
Julian Brandt | Borussia Dortmund | 1 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | 1 | |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | 1 | |
Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 1 | |
Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | 1 | |
Felix Passlack | Borussia Dortmund | 1 | |
Reinier Jesus Carvalho | Borussia Dortmund | 1 | |
Ibrahima Konaté | RB Leipzig | 1 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | 1 | |
Tyler Adams | RB Leipzig | 1 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | 1 | |
Justin Kluivert | RB Leipzig | 1 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Valentino Lazaro | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Demarai Gray | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Mitchell Weiser | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Ermin Bicakcic | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Dennis Geiger | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Sebastian Rudy | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Sargis Adamjan | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Georginio Rutter | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 1 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 1 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | 1 | |
Maximilian Philipp | VfL Wolfsburg | 1 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | 1 | |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | 1 | |
Baptiste Santamaria | SC Freiburg | 1 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | 1 | |
David Abraham | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Luca Netz | Hertha BSC | 1 | |
Jessic Ngankam | Hertha BSC | 1 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Keita Endo | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Sead Kolasinac | FC Schalke 04 | 1 | |
Malick Thiaw | FC Schalke 04 | 1 | |
Nassim Boujellab | FC Schalke 04 | 1 | |
Amine Harit | FC Schalke 04 | 1 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | 1 | |
Goncalo Paciencia | FC Schalke 04 | 1 | |
Daniel Brosinski | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Leandro Barreiro Martins | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Levin Mete Öztunali | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Jonathan Burkardt | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Robert-Nesta Glatzel | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | 1 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 1 | |
Iago Amaral Iago | FC Augsburg | 1 | |
Ohis Felix Uduokhai | FC Augsburg | 1 | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 1 | |
Felix Agu | Werder Bremen | 1 | |
Eren Dinkci | Werder Bremen | 1 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | 1 | |
Joan Simun Edmundsson | Arminia Bielefeld | 1 | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 1 | |
Cebio Soukou | Arminia Bielefeld | 1 | |
Michel Vlap | Arminia Bielefeld | 1 | |
Reinhold Yabo | Arminia Bielefeld | 1 | |
Christian Gebauer | Arminia Bielefeld | 1 | |
Sven Schipplock | Arminia Bielefeld | 1 | |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | 1 | |
Philipp Klement | VfB Stuttgart | 1 | |
Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | 1 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | 1 |
Stand: Sonntag, 28.02.2021, 19:58 Uhr
Rang | Spieler | Mannschaft | Karten |
---|---|---|---|
1 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | 8 |
Florian Neuhaus | Borussia Mönchengladbach | 8 | |
Matheus Matheus Cunha | Hertha BSC | 8 | |
4 | Stefan Posch | 1899 Hoffenheim | 7 |
Nicolas Höfler | SC Freiburg | 7 | |
Sebastian Rode | Eintracht Frankfurt | 7 | |
Christopher Trimmel | 1. FC Union Berlin | 7 | |
Danny Latza | 1. FSV Mainz 05 | 7 | |
Jean-Manuel Mbom | Werder Bremen | 7 | |
10 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 6 |
Kevin Vogt | 1899 Hoffenheim | 6 | |
Jeffrey Gouweleeuw | FC Augsburg | 6 | |
Gonzalo Castro | VfB Stuttgart | 6 | |
14 | Emre Can | Borussia Dortmund | 5 |
Marcel Sabitzer | RB Leipzig | 5 | |
Ramy Bensebaini | Borussia Mönchengladbach | 5 | |
Leon Bailey | Bayer 04 Leverkusen | 5 | |
Moussa Diaby | Bayer 04 Leverkusen | 5 | |
Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 5 | |
John Anthony Brooks | VfL Wolfsburg | 5 | |
Aymen Barkok | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Evan N´Dicka | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Djibril Sow | Eintracht Frankfurt | 5 | |
Grischa Prömel | 1. FC Union Berlin | 5 | |
Rafael Czichos | 1. FC Köln | 5 | |
Fabian Kunze | Arminia Bielefeld | 5 | |
Nicólas Gonzalez | VfB Stuttgart | 5 | |
Silas Wamangituka | VfB Stuttgart | 5 | |
29 | Dennis Geiger | 1899 Hoffenheim | 4 |
Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 4 | |
Ozan Kabak | FC Schalke 04 | 4 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | 4 | |
Jérome Boateng | Bayern München | 4 | |
Serge Gnabry | Bayern München | 4 | |
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | 4 | |
Axel Witsel | Borussia Dortmund | 4 | |
Willi Orban | RB Leipzig | 4 | |
Dayot Upamecano | RB Leipzig | 4 | |
Kevin Kampl | RB Leipzig | 4 | |
Lars Stindl | Borussia Mönchengladbach | 4 | |
Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | 4 | |
Charles Mariano Aranguiz | Bayer 04 Leverkusen | 4 | |
Mijat Gacinovic | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Sebastian Rudy | 1899 Hoffenheim | 4 | |
Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 4 | |
Paulo Paulo Otavio | VfL Wolfsburg | 4 | |
Xaver Schlager | VfL Wolfsburg | 4 | |
Lucas Höler | SC Freiburg | 4 | |
Lucas Tuta | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Makoto Hasebe | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Amin Younes | Eintracht Frankfurt | 4 | |
Peter Pekarik | Hertha BSC | 4 | |
Lucas Tousart | Hertha BSC | 4 | |
Krzysztof Piatek | Hertha BSC | 4 | |
Omar Mascarell | FC Schalke 04 | 4 | |
Salif Sané | FC Schalke 04 | 4 | |
Benjamin Stambouli | FC Schalke 04 | 4 | |
Mark Uth | FC Schalke 04 | 4 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 4 | |
Kingsley Ehizibue | 1. FC Köln | 4 | |
Jannes Horn | 1. FC Köln | 4 | |
Daniel Caligiuri | FC Augsburg | 4 | |
Rani Khedira | FC Augsburg | 4 | |
Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 4 | |
Marco Friedl | Werder Bremen | 4 | |
Christian Groß | Werder Bremen | 4 | |
Davie Selke | Werder Bremen | 4 | |
Konstantinos Mawropanos | VfB Stuttgart | 4 | |
Wataru Endo | VfB Stuttgart | 4 | |
70 | Marcus Thuram | Borussia Mönchengladbach | 3 |
David Abraham | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | 3 | |
Joshua Kimmich | Bayern München | 3 | |
Benjamin Pavard | Bayern München | 3 | |
Mats Hummels | Borussia Dortmund | 3 | |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | 3 | |
Tyler Adams | RB Leipzig | 3 | |
Oscar Wendt | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Patrick Herrmann | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Christoph Kramer | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Denis Zakaria | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Aleksandar Dragovic | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Jonathan Tah | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Daley Sinkgraven | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Josuha Guilavogui | VfL Wolfsburg | 3 | |
Wout Weghorst | VfL Wolfsburg | 3 | |
Ermedin Demirovic | SC Freiburg | 3 | |
Roland Sallai | SC Freiburg | 3 | |
Stefan Ilsanker | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Bas Dost | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Matteo Guendouzi | Hertha BSC | 3 | |
Jhon Cordoba | Hertha BSC | 3 | |
Niko Gießelmann | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Florian Hübner | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Robin Knoche | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Christopher Lenz | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Sebastian Griesbeck | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Marcus Ingvartsen | 1. FC Union Berlin | 3 | |
Malick Thiaw | FC Schalke 04 | 3 | |
Amine Harit | FC Schalke 04 | 3 | |
Matthew Hoppe | FC Schalke 04 | 3 | |
Jeremiah St. Juste | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Kevin Stöger | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Jean-Paul Boetius | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Sava-Arangel Cestic | 1. FC Köln | 3 | |
Ismail Jakobs | 1. FC Köln | 3 | |
Elvis Rexhbecaj | 1. FC Köln | 3 | |
Ellyes Skhiri | 1. FC Köln | 3 | |
Robert Gumny | FC Augsburg | 3 | |
Ohis Felix Uduokhai | FC Augsburg | 3 | |
Lászlo Bénes | FC Augsburg | 3 | |
Carlos Gruezo | FC Augsburg | 3 | |
Tobias Strobl | FC Augsburg | 3 | |
Maximilian Eggestein | Werder Bremen | 3 | |
Yuya Osako | Werder Bremen | 3 | |
Josh Sargent | Werder Bremen | 3 | |
Cédric Brunner | Arminia Bielefeld | 3 | |
Nathan de Medina | Arminia Bielefeld | 3 | |
Mike van der Hoorn | Arminia Bielefeld | 3 | |
Sven Schipplock | Arminia Bielefeld | 3 | |
Marc Oliver Kempf | VfB Stuttgart | 3 | |
Orel Mangala | VfB Stuttgart | 3 | |
123 | Robert Andrich | 1. FC Union Berlin | 2 |
Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | 2 | |
David Alaba | Bayern München | 2 | |
Leroy Sané | Bayern München | 2 | |
Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern München | 2 | |
Robert Lewandowski | Bayern München | 2 | |
Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 2 | |
Erling Haaland | Borussia Dortmund | 2 | |
Jose Angel Angelino | RB Leipzig | 2 | |
Marcel Halstenberg | RB Leipzig | 2 | |
Lukas Klostermann | RB Leipzig | 2 | |
Amadou Haidara | RB Leipzig | 2 | |
Christopher Nkunku | RB Leipzig | 2 | |
Alexander Sörloth | RB Leipzig | 2 | |
Matthias Ginter | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
Stefan Lainer | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
Valentino Lazaro | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
Alassane Pléa | Borussia Mönchengladbach | 2 | |
Timothy Fosu-Mensah | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Edmond Tapsoba | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Nadiem Amiri | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Karim Bellarabi | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Lars Bender | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Kerem Demirbay | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Lucas Alario | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Patrik Schick | Bayer 04 Leverkusen | 2 | |
Pavel Kaderabek | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Ihlas Bebou | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Ryan Sessegnon | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 2 | |
Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 2 | |
Kevin Mbabu | VfL Wolfsburg | 2 | |
Renato Steffen | VfL Wolfsburg | 2 | |
Maximilian Philipp | VfL Wolfsburg | 2 | |
Manuel Gulde | SC Freiburg | 2 | |
Dominique Heintz | SC Freiburg | 2 | |
Lukas Kübler | SC Freiburg | 2 | |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 2 | |
Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 2 | |
Baptiste Santamaria | SC Freiburg | 2 | |
Jonathan Schmid | SC Freiburg | 2 | |
Lino Tempelmann | SC Freiburg | 2 | |
Chang-hun Kwon | SC Freiburg | 2 | |
Martin Hinteregger | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Almamy Touré | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Daichi Kamada | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Filip Kostic | Eintracht Frankfurt | 2 | |
Maximilian Mittelstädt | Hertha BSC | 2 | |
Jordan Torunarigha | Hertha BSC | 2 | |
Vladimir Darida | Hertha BSC | 2 | |
Sheraldo Becker | 1. FC Union Berlin | 2 | |
Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | 2 | |
Sead Kolasinac | FC Schalke 04 | 2 | |
Matija Nastasic | FC Schalke 04 | 2 | |
Nabil Bentaleb | FC Schalke 04 | 2 | |
Nassim Boujellab | FC Schalke 04 | 2 | |
Suat Serdar | FC Schalke 04 | 2 | |
Goncalo Paciencia | FC Schalke 04 | 2 | |
Benito Raman | FC Schalke 04 | 2 | |
Steven Skrzybski | FC Schalke 04 | 2 | |
Leandro Barreiro Martins | 1. FSV Mainz 05 | 2 | |
Jean-Philippe Mateta | 1. FSV Mainz 05 | 2 | |
Karim Onisiwo | 1. FSV Mainz 05 | 2 | |
Sebastiaan Bornauw | 1. FC Köln | 2 | |
Jonas Hector | 1. FC Köln | 2 | |
Jorge Mere | 1. FC Köln | 2 | |
Frederik Sörensen | 1. FC Köln | 2 | |
Marius Wolf | 1. FC Köln | 2 | |
Salih Özcan | 1. FC Köln | 2 | |
Iago Amaral Iago | FC Augsburg | 2 | |
Reece Joel Oxford | FC Augsburg | 2 | |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 2 | |
Jiri Pavlenka | Werder Bremen | 2 | |
Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 2 | |
Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 2 | |
Romano Schmid | Werder Bremen | 2 | |
Anderson Lucoqui | Arminia Bielefeld | 2 | |
Amos Pieper | Arminia Bielefeld | 2 | |
Manuel Prietl | Arminia Bielefeld | 2 | |
Cebio Soukou | Arminia Bielefeld | 2 | |
Fabian Klos | Arminia Bielefeld | 2 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 2 | |
Daniel Didavi | VfB Stuttgart | 2 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 2 | |
208 | Corentin Tolisso | Bayern München | 1 |
Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Marco Richter | FC Augsburg | 1 | |
Kevin Möhwald | Werder Bremen | 1 | |
Pascal Stenzel | VfB Stuttgart | 1 | |
Manuel Neuer | Bayern München | 1 | |
Lucas Francois Bernard Lucas Hernández | Bayern München | 1 | |
Marc Roca | Bayern München | 1 | |
Niklas Süle | Bayern München | 1 | |
Leon Goretzka | Bayern München | 1 | |
Kingsley Coman | Bayern München | 1 | |
Alphonso Davies | Bayern München | 1 | |
Raphael Guerreiro | Borussia Dortmund | 1 | |
Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 1 | |
Mateu Morey | Borussia Dortmund | 1 | |
Mahmoud Dahoud | Borussia Dortmund | 1 | |
Marco Reus | Borussia Dortmund | 1 | |
Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | 1 | |
Benjamin Henrichs | RB Leipzig | 1 | |
Dani Olmo | RB Leipzig | 1 | |
Hee-Chan Hwang | RB Leipzig | 1 | |
Justin Kluivert | RB Leipzig | 1 | |
Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 1 | |
Yann Sommer | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Nico Elvedi | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Tony Jantschke | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Jonas Hofmann | Borussia Mönchengladbach | 1 | |
Lukas Hradecky | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Sven Bender | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Wendell Wendell | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Julian Baumgartlinger | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Florian Wirtz | Bayer 04 Leverkusen | 1 | |
Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Kevin Akpoguma | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Ermin Bicakcic | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Melayro Bogarde | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Chris Richards | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Marco John | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Havard Nordtveit | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Diadie Samassékou | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Munas Dabbur | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 1 | |
Bartosz Bialek | VfL Wolfsburg | 1 | |
Keven Schlotterbeck | SC Freiburg | 1 | |
Yannick Keitel | SC Freiburg | 1 | |
Janik Haberer | SC Freiburg | 1 | |
Erik Durm | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Steven Zuber | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Luka Jovic | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Omar Alderete | Hertha BSC | 1 | |
Dedryck Boyata | Hertha BSC | 1 | |
Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 1 | |
Niklas Stark | Hertha BSC | 1 | |
Sami Khedira | Hertha BSC | 1 | |
Dodi Lukebakio | Hertha BSC | 1 | |
Jessic Ngankam | Hertha BSC | 1 | |
Andreas Luthe | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Marvin Friedrich | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Julian Ryerson | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Akaki Gogia | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Marius Bülter | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Petar Musa | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Cedric Teuchert | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Timo Becker | FC Schalke 04 | 1 | |
Kilian Ludewig | FC Schalke 04 | 1 | |
Hamza Mendyl | FC Schalke 04 | 1 | |
Bastian Oczipka | FC Schalke 04 | 1 | |
William William | FC Schalke 04 | 1 | |
Ahmed Kutucu | FC Schalke 04 | 1 | |
Klaas-Jan Huntelaar | FC Schalke 04 | 1 | |
Vedad Ibisevic | FC Schalke 04 | 1 | |
Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Stefan Bell | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Luca Kilian | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Philipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Danny da Costa | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Edimilson Fernandes | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Pierre Kunde Malong | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Robin Quaison | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Dong-Won Ji | 1. FSV Mainz 05 | 1 | |
Anthony Modeste | 1. FC Köln | 1 | |
Rafal Gikiewicz | FC Augsburg | 1 | |
Marek Suchy | FC Augsburg | 1 | |
André Hahn | FC Augsburg | 1 | |
Noah-Joel Sarenren-Bazee | FC Augsburg | 1 | |
Michael Gregoritsch | FC Augsburg | 1 | |
Ömer Toprak | Werder Bremen | 1 | |
Davy Klaassen | Werder Bremen | 1 | |
Tahith Chong | Werder Bremen | 1 | |
Nick Woltemade | Werder Bremen | 1 | |
Stefan Ortega | Arminia Bielefeld | 1 | |
Jacob Barrett Laursen | Arminia Bielefeld | 1 | |
Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 1 | |
Ritsu Doan | Arminia Bielefeld | 1 | |
Marcel Hartel | Arminia Bielefeld | 1 | |
Nils Seufert | Arminia Bielefeld | 1 | |
Reinhold Yabo | Arminia Bielefeld | 1 | |
Borna Sosa | VfB Stuttgart | 1 | |
Philipp Förster | VfB Stuttgart | 1 | |
Mateo Klimowicz | VfB Stuttgart | 1 | |
Roberto Massimo | VfB Stuttgart | 1 | |
Sasa Kalajdzic | VfB Stuttgart | 1 |
Stand: Sonntag, 28.02.2021, 19:58 Uhr
Rang | Spieler | Mannschaft | Karten |
---|---|---|---|
1 | Moussa Niakhaté | 1. FSV Mainz 05 | 1 |
Stefan Posch | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Ozan Kabak | FC Schalke 04 | 1 | |
Ondrej Duda | 1. FC Köln | 1 | |
David Abraham | Eintracht Frankfurt | 1 | |
Raphael Framberger | FC Augsburg | 1 | |
Florian Grillitsch | 1899 Hoffenheim | 1 | |
Florian Niederlechner | FC Augsburg | 1 | |
Nico Schlotterbeck | 1. FC Union Berlin | 1 | |
Marco Richter | FC Augsburg | 1 | |
Kevin Möhwald | Werder Bremen | 1 | |
