Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - EM - Qualifikation - Frauen 2021: GP 14. Spieltag
Gruppe A
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 10 | 10 | 0 | 0 | 48:3 | +45 | 30 | ER |
2 | Russland | 10 | 8 | 0 | 2 | 23:6 | +17 | 24 | PO |
3 | Slowenien | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:12 | +10 | 15 | |
4 | Kosovo | 10 | 3 | 1 | 6 | 6:29 | -23 | 10 | |
5 | Türkei | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:28 | -19 | 5 | |
6 | Estland | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:31 | -30 | 1 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:1 | +21 | 15 |
2 | Slowenien | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | +6 | 9 |
3 | Russland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 |
4 | Kosovo | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 6 |
5 | Türkei | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:16 | -14 | 2 |
6 | Estland | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 5 | 5 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 15 |
2 | Russland | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 15 |
3 | Slowenien | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | +4 | 6 |
4 | Kosovo | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:20 | -18 | 4 |
5 | Türkei | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 |
6 | Estland | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:15 | -15 | 1 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe B
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 10 | 9 | 1 | 0 | 48:1 | +47 | 28 | ER |
2 | Italien | 9 | 7 | 1 | 1 | 25:5 | +20 | 22 | PO |
3 | Bosnien-Herzegowina | 10 | 6 | 0 | 4 | 19:17 | +2 | 18 | |
4 | Malta | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:30 | -19 | 10 | |
5 | Israel | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 7 | |
6 | Georgien | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:45 | -42 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 5 | 4 | 1 | 0 | 28:0 | +28 | 13 |
2 | Italien | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:10 | +0 | 9 |
4 | Malta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:15 | -10 | 4 |
5 | Israel | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
6 | Georgien | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:1 | +19 | 15 |
2 | Italien | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | +9 | 13 |
3 | Bosnien-Herzegowina | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 9 |
4 | Malta | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:15 | -9 | 6 |
5 | Israel | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
6 | Georgien | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:33 | -31 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe C
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 6 | 6 | 0 | 0 | 34:1 | +33 | 18 | ER |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:4 | +12 | 14 | PO |
3 | Nordirland | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:17 | +0 | 14 | |
4 | Belarus | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 6 | |
5 | Färöer | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:42 | -41 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
2 | Nordirland | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 |
3 | Norwegen | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | +7 | 6 |
4 | Belarus | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 |
5 | Färöer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:27 | -27 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:1 | +26 | 12 |
2 | Wales | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:1 | +6 | 7 |
3 | Nordirland | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 |
4 | Belarus | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
5 | Färöer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe D
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Dienstag | 22.09.2020, 18:00 Uhr | Polen gegen: Tschechien | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) |
Donnerstag | 18.02.2021 | Aserbaidschan gegen: Spanien | -:- |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 5 | 1 | 0 | 32:1 | +31 | 16 | ER |
2 | Tschechien | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:9 | +15 | 16 | PO |
3 | Polen | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:2 | +14 | 14 | |
4 | Moldawien | 7 | 1 | 0 | 6 | 3:42 | -39 | 3 | |
5 | Aserbaidschan | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:22 | -21 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | +18 | 9 |
2 | Tschechien | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:5 | +6 | 7 |
3 | Polen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:2 | +6 | 7 |
4 | Moldawien | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:20 | -17 | 3 |
5 | Aserbaidschan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | +9 | 9 |
2 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 7 |
3 | Polen | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | +8 | 7 |
4 | Aserbaidschan | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
5 | Moldawien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe E
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:2 | +16 | 16 | ER |
2 | Portugal | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | +7 | 16 | PO |
3 | Schottland | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:3 | +13 | 9 | |
4 | Albanien | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | |
5 | Zypern | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:22 | -22 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 10 |
2 | Finnland | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | +12 | 9 |
3 | Schottland | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:1 | +10 | 6 |
4 | Albanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
5 | Zypern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 7 |
2 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
3 | Schottland | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:2 | +3 | 3 |
4 | Albanien | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 3 |
5 | Zypern | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:17 | -17 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe F
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 8 | 7 | 1 | 0 | 40:2 | +38 | 22 | ER |
2 | Island | 8 | 6 | 1 | 1 | 25:5 | +20 | 19 | PO |
3 | Slowakei | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:19 | -12 | 10 | |
4 | Ungarn | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:20 | -9 | 7 | |
5 | Lettland | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:39 | -37 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:0 | +24 | 12 |
2 | Island | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | +13 | 10 |
3 | Slowakei | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 |
4 | Ungarn | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
5 | Lettland | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | -15 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweden | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 10 |
2 | Island | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 9 |
3 | Slowakei | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 6 |
4 | Ungarn | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 |
5 | Lettland | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:22 | -22 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe G
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 8 | 7 | 1 | 0 | 44:0 | +44 | 22 | ER |
2 | Österreich | 8 | 6 | 1 | 1 | 22:3 | +19 | 19 | PO |
3 | Serbien | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:12 | +9 | 12 | |
4 | Nordmazedonien | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:39 | -31 | 6 | |
5 | Kasachstan | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:43 | -41 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:0 | +32 | 12 |
2 | Österreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:0 | +13 | 10 |
3 | Serbien | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:5 | +7 | 6 |
4 | Nordmazedonien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:17 | -13 | 3 |
5 | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | -14 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:0 | +12 | 10 |
2 | Österreich | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 |
3 | Serbien | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 6 |
4 | Nordmazedonien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:22 | -18 | 3 |
5 | Kasachstan | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:29 | -27 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe H
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 8 | 7 | 0 | 1 | 37:5 | +32 | 21 | ER |
2 | Schweiz | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | +14 | 19 | PO |
3 | Rumänien | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:16 | -4 | 9 | |
4 | Kroatien | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 7 | |
5 | Litauen | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:32 | -31 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:2 | +20 | 12 |
2 | Schweiz | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | +13 | 12 |
3 | Rumänien | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 |
4 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 |
5 | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:18 | -17 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:3 | +12 | 9 |
2 | Schweiz | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 |
3 | Rumänien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 |
4 | Kroatien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:13 | -9 | 3 |
5 | Litauen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | -14 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
Gruppe I
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 01.12.2020, 18:00 Uhr | Irland gegen: Deutschland | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (1:2) | Statistik |
Dienstag | 01.12.2020 | Ukraine gegen: Montenegro | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (1:1) |
Stand: Donnerstag, 14.01.2021, 19:09 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 8 | 8 | 0 | 0 | 46:1 | +45 | 24 | ER |
2 | Ukraine | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:21 | -5 | 15 | PO |
3 | Irland | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | +1 | 13 | |
4 | Griechenland | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:21 | -15 | 7 | |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:28 | -26 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:0 | +27 | 12 |
2 | Irland | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | +2 | 9 |
3 | Ukraine | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:9 | -2 | 9 |
4 | Griechenland | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 4 |
5 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr
R | Land | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:1 | +18 | 12 |
2 | Ukraine | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:12 | -3 | 6 |
3 | Irland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
4 | Griechenland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
5 | Montenegro | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | -14 | 0 |
Stand: Dienstag, 01.12.2020, 22:54 Uhr