Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Saison
Spieltag
Fußball - Bundesliga - Männer 2020/2021: 22. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 19.02.2021, 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 20.02.2021, 15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: 1. FSV Mainz 05 | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 20.02.2021 | SC Freiburg gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 20.02.2021 | Eintracht Frankfurt gegen: Bayern München | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 20.02.2021 | 1. FC Köln gegen: VfB Stuttgart | Endstand: 0: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 20.02.2021, 18:30 Uhr | FC Schalke 04 gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 0: zu 4Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Sonntag | 21.02.2021, 13:30 Uhr | FC Augsburg gegen: Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 21.02.2021, 15:30 Uhr | Hertha BSC gegen: RB Leipzig | Endstand: 0: zu 3Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Sonntag | 21.02.2021, 18:00 Uhr | 1899 Hoffenheim gegen: Werder Bremen | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Stand: Montag, 12.04.2021, 22:24 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ![]() | Bayern München (M,P) | 22 | 15 | 4 | 3 | 62:31 | +31 | 49 | CL |
2 | (2) | ![]() | RB Leipzig | 22 | 14 | 5 | 3 | 40:18 | +22 | 47 | CL |
3 | (4) | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 11 | 9 | 2 | 35:19 | +16 | 42 | CL |
4 | (3) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 9 | 2 | 45:30 | +15 | 42 | CL |
5 | (5) | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 10 | 7 | 5 | 40:24 | +16 | 37 | EL |
6 | (6) | ![]() | Borussia Dortmund | 22 | 11 | 3 | 8 | 45:31 | +14 | 36 | ECO |
7 | (9) | ![]() | 1. FC Union Berlin | 22 | 8 | 9 | 5 | 35:25 | +10 | 33 | |
8 | (7) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 22 | 8 | 9 | 5 | 38:33 | +5 | 33 | |
9 | (8) | ![]() | SC Freiburg | 22 | 8 | 7 | 7 | 35:34 | +1 | 31 | |
10 | (10) | ![]() | VfB Stuttgart (N) | 22 | 7 | 8 | 7 | 39:35 | +4 | 29 | |
11 | (12) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 7 | 5 | 10 | 36:39 | -3 | 26 | |
12 | (11) | ![]() | Werder Bremen | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:31 | -5 | 26 | |
13 | (13) | ![]() | FC Augsburg | 22 | 6 | 5 | 11 | 22:35 | -13 | 23 | |
14 | (14) | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 5 | 6 | 11 | 20:36 | -16 | 21 | |
15 | (15) | ![]() | Hertha BSC | 22 | 4 | 6 | 12 | 26:40 | -14 | 18 | |
16 | (16) | ![]() | Arminia Bielefeld (N) | 22 | 5 | 3 | 14 | 18:40 | -22 | 18 | Ab-Rel |
17 | (17) | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 4 | 5 | 13 | 23:43 | -20 | 17 | Ab |
18 | (18) | ![]() | FC Schalke 04 | 22 | 1 | 6 | 15 | 15:56 | -41 | 9 | Ab |
Stand: Mittwoch, 10.03.2021, 20:19 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
Die Spieltage sind noch nicht fix terminiert. Alle Partien sind deshalb auf den Hauptspieltag gelegt.
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 9 | 1 | 1 | 21:7 | +14 | 28 |
2 | ![]() | Bayern München (M,P) | 10 | 7 | 3 | 0 | 37:15 | +22 | 24 |
3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 0 | 21:12 | +9 | 23 |
4 | ![]() | VfL Wolfsburg | 10 | 6 | 4 | 0 | 17:8 | +9 | 22 |
5 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:15 | +8 | 19 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:17 | +7 | 19 |
7 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 12 | 5 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 19 |
8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 6 | 1 | 21:12 | +9 | 18 |
9 | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:14 | +8 | 17 |
10 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 20:16 | +4 | 14 |
11 | ![]() | FC Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:20 | -8 | 12 |
12 | ![]() | Arminia Bielefeld (N) | 12 | 4 | 0 | 8 | 10:21 | -11 | 12 |
13 | ![]() | Werder Bremen | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 10 |
14 | ![]() | VfB Stuttgart (N) | 10 | 1 | 6 | 3 | 14:16 | -2 | 9 |
15 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 8 |
16 | ![]() | Hertha BSC | 11 | 2 | 2 | 7 | 11:23 | -12 | 8 |
17 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:20 | -9 | 6 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:26 | -18 | 5 |
Stand: Mittwoch, 10.03.2021, 20:19 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München (M,P) | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:16 | +9 | 25 |
2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 12 | 5 | 5 | 2 | 18:11 | +7 | 20 |
3 | ![]() | VfB Stuttgart (N) | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:19 | +6 | 20 |
4 | ![]() | RB Leipzig | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:11 | +8 | 19 |
5 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:18 | +6 | 19 |
6 | ![]() | Borussia Dortmund | 12 | 6 | 1 | 5 | 23:17 | +6 | 19 |
7 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:9 | +8 | 18 |
8 | ![]() | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:18 | -1 | 16 |
9 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:13 | +1 | 15 |
10 | ![]() | 1. FC Köln | 11 | 4 | 3 | 4 | 9:16 | -7 | 15 |
11 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 10 | 3 | 5 | 2 | 18:18 | +0 | 14 |
12 | ![]() | SC Freiburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | -6 | 12 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 11 | 3 | 3 | 5 | 16:23 | -7 | 12 |
14 | ![]() | FC Augsburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 |
15 | ![]() | Hertha BSC | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 10 |
16 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13:24 | -11 | 9 |
17 | ![]() | Arminia Bielefeld (N) | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 6 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:30 | -23 | 4 |
Stand: Mittwoch, 10.03.2021, 20:19 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling