Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Saison
Spieltag
Fußball - Bundesliga - Männer 2020/2021: 15. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Freitag | 08.01.2021, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach gegen: Bayern München | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (2:2) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.01.2021, 15:30 Uhr | Bayer 04 Leverkusen gegen: Werder Bremen | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.01.2021 | SC Freiburg gegen: 1. FC Köln | Endstand: 5: zu 0Halbzeitstand: (2:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.01.2021 | 1. FC Union Berlin gegen: VfL Wolfsburg | Endstand: 2: zu 2Halbzeitstand: (1:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.01.2021 | FC Schalke 04 gegen: 1899 Hoffenheim | Endstand: 4: zu 0Halbzeitstand: (1:0) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.01.2021 | 1. FSV Mainz 05 gegen: Eintracht Frankfurt | Endstand: 0: zu 2Halbzeitstand: (0:1) | Statistik | Historie |
Samstag | 09.01.2021, 18:30 Uhr | RB Leipzig gegen: Borussia Dortmund | Endstand: 1: zu 3Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Sonntag | 10.01.2021, 15:30 Uhr | FC Augsburg gegen: VfB Stuttgart | Endstand: 1: zu 4Halbzeitstand: (0:2) | Statistik | Historie |
Sonntag | 10.01.2021, 18:00 Uhr | Arminia Bielefeld gegen: Hertha BSC | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) | Statistik | Historie |
Stand: Sonntag, 17.01.2021, 19:53 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ![]() | Bayern München (M,P) | 15 | 10 | 3 | 2 | 46:24 | +22 | 33 | CL |
2 | (2) | ![]() | RB Leipzig | 15 | 9 | 4 | 2 | 26:12 | +14 | 31 | CL |
3 | (3) | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:15 | +15 | 29 | CL |
4 | (4) | ![]() | Borussia Dortmund | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:19 | +12 | 28 | CL |
5 | (5) | ![]() | 1. FC Union Berlin | 15 | 6 | 7 | 2 | 31:20 | +11 | 25 | EL |
6 | (6) | ![]() | VfL Wolfsburg | 15 | 6 | 7 | 2 | 22:17 | +5 | 25 | ECO |
7 | (7) | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 15 | 6 | 6 | 3 | 28:24 | +4 | 24 | |
8 | (9) | ![]() | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:24 | +4 | 23 | |
9 | (8) | ![]() | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25:23 | +2 | 23 | |
10 | (11) | ![]() | VfB Stuttgart (N) | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:22 | +8 | 21 | |
11 | (10) | ![]() | FC Augsburg | 15 | 5 | 4 | 6 | 17:23 | -6 | 19 | |
12 | (12) | ![]() | Hertha BSC | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:25 | -2 | 16 | |
13 | (14) | ![]() | Werder Bremen | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:24 | -7 | 15 | |
14 | (13) | ![]() | 1899 Hoffenheim | 15 | 4 | 3 | 8 | 22:30 | -8 | 15 | |
15 | (16) | ![]() | Arminia Bielefeld (N) | 15 | 4 | 1 | 10 | 10:24 | -14 | 13 | |
16 | (15) | ![]() | 1. FC Köln | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:27 | -14 | 11 | Ab-Rel |
17 | (18) | ![]() | FC Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:39 | -27 | 7 | Ab |
18 | (17) | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 1 | 3 | 11 | 14:33 | -19 | 6 | Ab |
Stand: Sonntag, 10.01.2021, 19:53 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
Die Spieltage sind noch nicht fix terminiert. Alle Partien sind deshalb auf den Hauptspieltag gelegt.
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RB Leipzig | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 19 |
2 | ![]() | Bayern München (M,P) | 7 | 5 | 2 | 0 | 28:10 | +18 | 17 |
3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 17 |
4 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:11 | +8 | 13 |
5 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:9 | +4 | 13 |
6 | ![]() | SC Freiburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 18:12 | +6 | 12 |
7 | ![]() | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 16:10 | +6 | 12 |
8 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | +5 | 12 |
9 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:9 | +2 | 11 |
10 | ![]() | Arminia Bielefeld (N) | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 9 |
11 | ![]() | Hertha BSC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 |
13 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 7 |
14 | ![]() | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 |
15 | ![]() | Werder Bremen | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 |
16 | ![]() | VfB Stuttgart (N) | 7 | 0 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 4 |
17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 2 |
18 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 2 |
Stand: Sonntag, 10.01.2021, 19:53 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VfB Stuttgart (N) | 8 | 5 | 2 | 1 | 21:9 | +12 | 17 |
2 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | +10 | 17 |
3 | ![]() | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 |
4 | ![]() | Bayern München (M,P) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:14 | +4 | 16 |
5 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | +3 | 12 |
6 | ![]() | RB Leipzig | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 12 |
7 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:14 | +0 | 12 |
8 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:15 | +0 | 11 |
9 | ![]() | FC Augsburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | +0 | 11 |
10 | ![]() | SC Freiburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 11 |
11 | ![]() | Werder Bremen | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 10 |
12 | ![]() | 1. FC Köln | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:9 | -4 | 9 |
13 | ![]() | Hertha BSC | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:13 | +0 | 8 |
14 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 1 | 5 | 2 | 10:11 | -1 | 8 |
15 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 8 |
16 | ![]() | Arminia Bielefeld (N) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 |
17 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 4 |
18 | ![]() | FC Schalke 04 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:26 | -21 | 2 |
Stand: Sonntag, 10.01.2021, 19:53 Uhr
- (P): Pokalsieger
- (M): Meister
- (N): Neuling