Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Grand Prix | Großer Preis von Spanien |
---|---|
Name der Strecke | Circuit de Catalunya, Barcelona |
Länge | 4,655 Kilometer |
Rundenzahl | 66 |
Rundenrekord | 1:18.441 min. (D. Ricciardo, Red Bull, 2018) |
Sieger 2020 | Lewis Hamilton, Mercedes |
Sieger 2015 Sieger 2016 Sieger 2017 Sieger 2018 Sieger 2019 | Nico Rosberg, Mercedes Max Verstappen, Red Bull Lewis Hamilton, Mercedes Lewis Hamilton Mercedes Lewis Hamilton Mercedes |
Streckencharakter | anspruchsvolle Strecke mit wenigen Überholmöglichkeiten |
Fahrtrichtung | im Uhrzeigersinn |
Gripniveau (Reifenhaftung) | hoch |
Vollgasanteil | ca. 60 Prozent |
Benzinverbrauch | hoch |
Reifenverschleiß | sehr hoch |
Bremsenverschleiß | niedrig |
Neuer Abschnitt

Stand: 16.08.2020, 16:55