Neuer Abschnitt
Neuer Abschnitt
Grand Prix | Großer Preis von Abu Dhabi |
---|---|
Name der Strecke | Yas Marina Circuit, Abu Dhabi |
Länge | 5,554 Kilometer |
Rundenzahl | 55 |
Rundenrekord | 1:39,283 min. (L. Hamilton, Mercedes, 2019) |
Sieger 2020 | Max Verstappen, Red Bull |
Sieger 2015 Sieger 2016 Sieger 2017 Sieger 2018 Sieger 2019 | Nico Rosberg, Mercedes Lewis Hamilton, Mercedes Valtteri Bottas, Mercedes Lewis Hamilton, Mercedes Lewis Hamilton, Mercedes |
Streckencharakter | Kurs an einem Hafen, mit Fahrt unter einem Hotel hindurch |
Fahrtrichtung | gegen den Uhrzeigersinn |
Gripniveau (Reifenhaftung) | durchschnittlich |
Vollgasanteil | ca. 60 Prozent |
Benzinverbrauch | durchschnittlich |
Reifenverschleiß | gering bis durchschnittlich |
Bremsenverschleiß | durchschnittlich bis hoch |
Neuer Abschnitt

Stand: 25.08.2020, 21:33