Baseball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Major League Baseball 2021: 10. Spieltag
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 10.04.2021 | 19:10 | New York Metsgegen : Miami Marlins | Endstand: 0: zu 3 | |
Samstag | 10.04.2021 | 19:10 | Tampa Bay Raysgegen : New York Yankees | Endstand: 4: zu 0 | |
Samstag | 10.04.2021 | 20:10 | Minnesota Twinsgegen : Seattle Mariners | Endstand: 3: zu 4 (n.V.) | |
Samstag | 10.04.2021 | 20:10 | Chicago White Soxgegen : Kansas City Royals | (verl.) | |
Samstag | 10.04.2021 | 20:15 | St. Louis Cardinalsgegen : Milwaukee Brewers | Endstand: 5: zu 9 | |
Samstag | 10.04.2021 | 22:05 | Houston Astrosgegen : Oakland Athletics | Endstand: 3: zu 7 | |
Samstag | 10.04.2021 | 22:05 | San Francisco Giantsgegen : Colorado Rockies | Endstand: 4: zu 3 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 00:10 | Cleveland Indiansgegen : Detroit Tigers | Endstand: 11: zu 3 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 00:35 | Pittsburgh Piratesgegen : Chicago Cubs | Endstand: 8: zu 2 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 01:05 | Texas Rangersgegen : San Diego Padres | Endstand: 4: zu 7 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 01:05 | Baltimore Oriolesgegen : Boston Red Sox | Endstand: 4: zu 6 (n.V.) | |
Sonntag | 11.04.2021 | 01:07 | Toronto Blue Jaysgegen : Los Angeles Angels | Endstand: 15: zu 1 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 01:20 | Atlanta Bravesgegen : Philadelphia Phillies | Endstand: 5: zu 4 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 02:10 | Arizona Diamondbacksgegen : Cincinnati Reds | Endstand: 8: zu 3 | |
Sonntag | 11.04.2021 | 03:10 | Los Angeles Dodgersgegen : Washington Nationals | Endstand: 9: zu 5 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:08 Uhr
Rang | Verein | Sp | S-N | SQ | HS-HN | AS-AN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minnesota Twins | 8 | 5-3 | 62,5% | 1-1 | 4-2 |
2 | Cleveland Indians | 7 | 4-3 | 57,1% | 3-1 | 1-2 |
3 | Chicago White Sox | 8 | 4-4 | 50,0% | 1-0 | 3-4 |
4 | Kansas City Royals | 6 | 3-3 | 50,0% | 2-1 | 1-2 |
5 | Detroit Tigers | 8 | 3-5 | 37,5% | 3-3 | 0-2 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:14 Uhr
Rang | Verein | Sp | S-N | SQ | HS-HN | AS-AN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Red Sox | 8 | 5-3 | 62,5% | 3-3 | 2-0 |
2 | Baltimore Orioles | 8 | 4-4 | 50,0% | 0-2 | 4-2 |
3 | Tampa Bay Rays | 8 | 4-4 | 50,0% | 2-0 | 2-4 |
4 | Toronto Blue Jays | 9 | 4-5 | 44,4% | 1-2 | 3-3 |
5 | New York Yankees | 8 | 3-5 | 37,5% | 3-3 | 0-2 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:14 Uhr
Rang | Verein | Sp | S-N | SQ | HS-HN | AS-AN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houston Astros | 9 | 6-3 | 66,7% | 1-2 | 5-1 |
2 | Los Angeles Angels | 9 | 6-3 | 66,7% | 4-2 | 2-1 |
3 | Seattle Mariners | 8 | 4-4 | 50,0% | 3-3 | 1-1 |
4 | Texas Rangers | 8 | 3-5 | 37,5% | 2-3 | 1-2 |
5 | Oakland Athletics | 10 | 3-7 | 30,0% | 1-6 | 2-1 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:14 Uhr
Rang | Verein | Sp | S-N | SQ | HS-HN | AS-AN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati Reds | 8 | 6-2 | 75,0% | 5-1 | 1-1 |
2 | St. Louis Cardinals | 8 | 5-3 | 62,5% | 1-1 | 4-2 |
3 | Milwaukee Brewers | 8 | 4-4 | 50,0% | 1-2 | 3-2 |
4 | Chicago Cubs | 8 | 4-4 | 50,0% | 3-3 | 1-1 |
5 | Pittsburgh Pirates | 8 | 2-6 | 25,0% | 1-1 | 1-5 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:14 Uhr
Rang | Verein | Sp | S-N | SQ | HS-HN | AS-AN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Phillies | 8 | 5-3 | 62,5% | 5-1 | 0-2 |
2 | Atlanta Braves | 8 | 4-4 | 50,0% | 2-0 | 2-4 |
3 | New York Mets | 5 | 2-3 | 40,0% | 1-1 | 1-2 |
4 | Miami Marlins | 8 | 2-6 | 25,0% | 1-5 | 1-1 |
5 | Washington Nationals | 5 | 1-4 | 20,0% | 1-2 | 0-2 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:14 Uhr
Rang | Verein | Sp | S-N | SQ | HS-HN | AS-AN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Dodgers (M) | 9 | 7-2 | 77,8% | 2-0 | 5-2 |
2 | San Diego Padres | 9 | 6-3 | 66,7% | 4-3 | 2-0 |
3 | San Francisco Giants | 8 | 5-3 | 62,5% | 2-0 | 3-3 |
4 | Colorado Rockies | 9 | 3-6 | 33,3% | 3-4 | 0-2 |
5 | Arizona Diamondbacks | 9 | 3-6 | 33,3% | 1-1 | 2-5 |
Stand: Sonntag, 11.04.2021, 10:14 Uhr
- (M): Meister