Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Olympische Winterspiele, Bokwang Phoenix Park (KOR): Springen, Herren, 17.02. - 18.02.2018
R | Name | Land | Pkt | Informationen |
---|---|---|---|---|
1 | Alexander Abramenko | ![]() | 128,51 | Finale |
2 | Zongyang Jia | ![]() | 128,05 | Finale |
3 | Ilia Burow | ![]() | 122,17 | Finale |
4 | Pawel Krotow | ![]() | 103,17 | Finale |
5 | Olivier Rochon | ![]() | 98,11 | Finale |
6 | Stanislau Hladtschenko | ![]() | 92,61 | Finale |
7 | Guangpu Qi | ![]() | 122,17 | Vorrunde |
8 | Jonathon Lillis | ![]() | 95,47 | Vorrunde |
9 | Zhongqing Liu | ![]() | 94,57 | Vorrunde |
10 | David Morris | ![]() | 111,95 | Vorrunde |
11 | Mischa Gasser | ![]() | 99,12 | Vorrunde |
12 | Dimitri Isler | ![]() | 97,79 | Vorrunde |
13 | Anton Kuschnir | ![]() | 121,27 | Qualifikation |
14 | Xindi Wang | ![]() | 121,24 | Qualifikation |
15 | Maxim Burow | ![]() | 117,65 | Qualifikation |
16 | Noe Roth | ![]() | 116,64 | Qualifikation |
17 | Mac Bohonnon | ![]() | 112,39 | Qualifikation |
18 | Stanislaw Nikitin | ![]() | 111,06 | Qualifikation |
19 | Naoya Tabara | ![]() | 103,98 | Qualifikation |
20 | Lloyd Wallace | ![]() | 100,03 | Qualifikation |
21 | Ildar Badrutdinow | ![]() | 94,47 | Qualifikation |
22 | Maxim Gustik | ![]() | 92,92 | Qualifikation |
23 | Nicolas Gygax | ![]() | 88,92 | Qualifikation |
24 | Lewis Irving | ![]() | 87,17 | Qualifikation |
25 | Eric Loughran | ![]() | 86,28 | Qualifikation |
Stand: Sonntag, 18.02.2018, 13:15 Uhr
Olympische Winterspiele, Bokwang Phoenix Park (KOR): Springen, Herren