Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Olympische Winterspiele, Alpensia Sliding Centre (KOR): Vierer, Herren, 24.02. - 25.02.2018
R | Team | Land | min |
---|---|---|---|
1 | Deutschland - Friedrich | ![]() | 3:15,85 |
2 | Südkorea - Won | ![]() | + 0,53 |
2 | Deutschland - Walther | ![]() | + 0,53 |
4 | Schweiz - Peter | ![]() | + 0,74 |
5 | Lettland - Melbardis | ![]() | + 0,80 |
6 | Kanada - Kripps | ![]() | + 0,84 |
7 | Österreich - Maier | ![]() | + 1,05 |
8 | Deutschland - Lochner | ![]() | + 1,26 |
9 | USA - Bascue | ![]() | + 1,43 |
10 | Lettland - Kibermanis | ![]() | + 1,56 |
11 | Frankreich - Costerg | ![]() | + 1,71 |
12 | Kanada - Poloniato | ![]() | + 1,96 |
13 | Polen - Luty | ![]() | + 2,04 |
14 | Schweiz - Bracher | ![]() | + 2,06 |
15 | OAR - Andrianov | ![]() | + 2,09 |
16 | Kanada - Spring | ![]() | + 2,11 |
17 | Großbritannien - Hall | ![]() | + 2,41 |
18 | Großbritannien - Deen | ![]() | + 2,44 |
19 | USA - Cunningham | ![]() | + 2,69 |
20 | USA - Olsen | ![]() | + 2,70 |
21 | Tschechien - Dvorak | ![]() | 2:29,09 |
22 | Österreich - Treichl | ![]() | 2:29,24 |
23 | Brasilien - Bindilatti | ![]() | 2:29,49 |
24 | Tschechien - Vrba | ![]() | 2:29,59 |
25 | Australien - Mata | ![]() | 2:29,70 |
26 | China - Shao | ![]() | 2:29,74 |
27 | Italien - Bertazzo | ![]() | 2:29,88 |
28 | Kroatien - Silic | ![]() | 2:31,45 |
29 | Rumänien - Grigore | ![]() | 2:32,15 |
Stand: Sonntag, 25.02.2018, 04:02 Uhr
Olympische Winterspiele, Alpensia Sliding Centre (KOR): Vierer, Herren