Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - Spanien - Primera División 2020/2021: 25. Spieltag
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag | 26.02.2021, 21:00 Uhr | UD Levante gegen: Athletic Bilbao | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:0) |
Samstag | 27.02.2021, 14:00 Uhr | SD Eibar gegen: SD Huesca | -:- |
Samstag | 27.02.2021, 16:15 Uhr | FC Sevilla gegen: FC Barcelona | -:- |
Samstag | 27.02.2021, 18:30 Uhr | CD Alaves gegen: CA Osasuna | -:- |
Samstag | 27.02.2021, 21:00 Uhr | FC Getafe gegen: FC Valencia | -:- |
Sonntag | 28.02.2021, 14:00 Uhr | Celta Vigo gegen: Real Valladolid | -:- |
Sonntag | 28.02.2021, 16:15 Uhr | FC Cadiz gegen: Betis Sevilla | -:- |
Sonntag | 28.02.2021, 18:30 Uhr | FC Granada gegen: FC Elche | -:- |
Sonntag | 28.02.2021, 21:00 Uhr | FC Villarreal gegen: Atletico Madrid | -:- |
Montag | 01.03.2021, 21:00 Uhr | Real Madrid gegen: RS San Sebastian | -:- |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 22:55 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Atletico Madrid | 23 | 17 | 4 | 2 | 45:16 | +29 | 55 | CL | |
2 | (2) | Real Madrid (M) | 24 | 16 | 4 | 4 | 42:19 | +23 | 52 | CL | |
3 | (3) | FC Barcelona | 24 | 15 | 5 | 4 | 53:22 | +31 | 50 | CL | |
4 | (4) | FC Sevilla | 23 | 15 | 3 | 5 | 34:16 | +18 | 48 | CL | |
5 | (5) | RS San Sebastian | 24 | 11 | 8 | 5 | 41:20 | +21 | 41 | EL | |
6 | (6) | FC Villarreal | 24 | 8 | 13 | 3 | 33:25 | +8 | 37 | ECO | |
7 | (7) | Betis Sevilla | 24 | 11 | 3 | 10 | 32:38 | -6 | 36 | ||
8 | (8) | UD Levante | 25 | 7 | 11 | 7 | 35:34 | +1 | 32 | ||
9 | (9) | FC Granada | 24 | 8 | 6 | 10 | 29:41 | -12 | 30 | ||
10 | (11) | Athletic Bilbao | 24 | 8 | 6 | 10 | 34:28 | +6 | 30 | ||
11 | (10) | Celta Vigo | 24 | 7 | 8 | 9 | 29:36 | -7 | 29 | ||
12 | (12) | FC Valencia | 24 | 6 | 9 | 9 | 30:32 | -2 | 27 | ||
13 | (13) | CA Osasuna | 24 | 6 | 7 | 11 | 22:33 | -11 | 25 | ||
14 | (14) | FC Cadiz (N) | 24 | 6 | 7 | 11 | 21:40 | -19 | 25 | ||
15 | (15) | FC Getafe | 24 | 6 | 6 | 12 | 17:30 | -13 | 24 | ||
16 | (16) | CD Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 20:38 | -18 | 22 | ||
17 | (17) | FC Elche (N) | 23 | 4 | 9 | 10 | 20:34 | -14 | 21 | ||
18 | (18) | SD Eibar | 24 | 4 | 9 | 11 | 19:27 | -8 | 21 | Ab | |
19 | (19) | Real Valladolid | 24 | 4 | 9 | 11 | 22:35 | -13 | 21 | Ab | |
20 | (20) | SD Huesca (N) | 24 | 3 | 10 | 11 | 21:35 | -14 | 19 | Ab |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 22:55 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:7 | +19 | 29 | |
2 | FC Barcelona | 13 | 8 | 4 | 1 | 32:13 | +19 | 28 | |
3 | FC Sevilla | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:7 | +12 | 25 | |
4 | Real Madrid (M) | 11 | 8 | 0 | 3 | 20:7 | +13 | 24 | |
5 | FC Villarreal | 12 | 5 | 6 | 1 | 18:12 | +6 | 21 | |
6 | FC Granada | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:15 | +2 | 21 | |
7 | RS San Sebastian | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:10 | +12 | 20 | |
8 | Athletic Bilbao | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:11 | +9 | 20 | |
9 | Betis Sevilla | 12 | 6 | 2 | 4 | 16:15 | +1 | 20 | |
10 | UD Levante | 13 | 4 | 7 | 2 | 20:17 | +3 | 19 | |
11 | Celta Vigo | 11 | 6 | 1 | 4 | 18:18 | +0 | 19 | |
12 | FC Valencia | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:14 | +4 | 17 | |
13 | FC Getafe | 12 | 4 | 3 | 5 | 9:9 | +0 | 15 | |
14 | CA Osasuna | 12 | 4 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 15 | |
15 | CD Alaves | 12 | 3 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 13 | |
16 | FC Elche (N) | 12 | 2 | 6 | 4 | 11:17 | -6 | 12 | |
17 | SD Huesca (N) | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:14 | -5 | 11 | |
18 | Real Valladolid | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:20 | -8 | 10 | |
19 | FC Cadiz (N) | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:21 | -10 | 10 | |
20 | SD Eibar | 12 | 1 | 5 | 6 | 6:13 | -7 | 8 |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 22:55 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid (M) | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:12 | +10 | 28 | |
2 | Atletico Madrid | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:9 | +10 | 26 | |
3 | FC Sevilla | 12 | 7 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 23 | |
4 | FC Barcelona | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:9 | +12 | 22 | |
5 | RS San Sebastian | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:10 | +9 | 21 | |
6 | FC Villarreal | 12 | 3 | 7 | 2 | 15:13 | +2 | 16 | |
7 | Betis Sevilla | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:23 | -7 | 16 | |
8 | FC Cadiz (N) | 12 | 4 | 3 | 5 | 10:19 | -9 | 15 | |
9 | SD Eibar | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:14 | -1 | 13 | |
10 | UD Levante | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:17 | -2 | 13 | |
11 | Real Valladolid | 12 | 2 | 5 | 5 | 10:15 | -5 | 11 | |
12 | Athletic Bilbao | 12 | 2 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 10 | |
13 | FC Valencia | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | |
14 | Celta Vigo | 13 | 1 | 7 | 5 | 11:18 | -7 | 10 | |
15 | CA Osasuna | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:16 | -7 | 10 | |
16 | FC Elche (N) | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:17 | -8 | 9 | |
17 | CD Alaves | 12 | 2 | 3 | 7 | 10:23 | -13 | 9 | |
18 | FC Getafe | 12 | 2 | 3 | 7 | 8:21 | -13 | 9 | |
19 | FC Granada | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:26 | -14 | 9 | |
20 | SD Huesca (N) | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:21 | -9 | 8 |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 22:55 Uhr
- (M): Meister
- (N): Neuling