Basketball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Basketball - Euro-League - Männer 2020/2021: 20. Spieltag
Hauptrunde
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Donnerstag | 14.01.2021 | 18:30 | Anadolu Efes Istanbul gegen: BC Khimki | Endstand: 99: zu 60 | |
Donnerstag | 14.01.2021 | 20:00 | Alba Berlin gegen: Olimpia Mailand | Endstand: 70: zu 84 | |
Donnerstag | 14.01.2021 | 20:05 | Maccabi Tel Aviv gegen: Saski Baskonia VG | Endstand: 91: zu 82 | |
Freitag | 15.01.2021 | 18:00 | ZSKA Moskau gegen: FC Barcelona | Endstand: 75: zu 88 | |
Freitag | 15.01.2021 | 18:00 | BK Zenit Sankt Petersburg gegen: Zalgiris Kaunas | Endstand: 77: zu 65 | |
Freitag | 15.01.2021 | 18:00 | Fenerbahce Istanbul gegen: Panathinaikos | Endstand: 100: zu 74 | |
Freitag | 15.01.2021 | 20:30 | Olympiakos Piräus gegen: Villeurbanne | Endstand: 63: zu 69 | |
Freitag | 15.01.2021 | 20:30 | FC Bayern München gegen: Real Madrid | Endstand: 76: zu 81 (n.V.) | |
Freitag | 15.01.2021 | 21:00 | Valencia BC gegen: Roter Stern Belgrad | Endstand: 91: zu 71 |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 23:02 Uhr
Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | FC Barcelona | 26 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2083:1901 | 18 | PO |
2 | (2) | ZSKA Moskau | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2040:1935 | 17 | PO |
3 | (3) | Olimpia Mailand | 26 | 15 | 2 | 1 | 8 | 2089:1984 | 17 | PO |
4 | (5) | Real Madrid | 26 | 13 | 3 | 0 | 10 | 2028:1958 | 16 | PO |
5 | (6) | FC Bayern München | 26 | 15 | 1 | 2 | 8 | 2031:1993 | 16 | PO |
6 | (8) | Anadolu Efes Istanbul | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 2021:1905 | 15 | PO |
7 | (4) | BK Zenit Sankt Petersburg | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 1926:1886 | 15 | PO |
8 | (7) | Fenerbahce Istanbul | 26 | 15 | 0 | 1 | 10 | 2042:2060 | 15 | PO |
9 | (10) | Valencia BC | 26 | 13 | 1 | 0 | 12 | 2126:2109 | 14 | |
10 | (9) | Zalgiris Kaunas | 26 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2018:2005 | 14 | |
11 | (11) | Saski Baskonia VG | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 2081:2007 | 13 | |
12 | (13) | Villeurbanne | 26 | 12 | 0 | 1 | 13 | 1997:2053 | 12 | |
13 | (12) | Olympiakos Piräus | 26 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2005:2061 | 11 | |
14 | (14) | Maccabi Tel Aviv | 24 | 9 | 1 | 2 | 12 | 1855:1856 | 10 | |
15 | (15) | Panathinaikos | 24 | 9 | 0 | 2 | 13 | 1881:1922 | 9 | |
16 | (16) | Alba Berlin | 26 | 8 | 1 | 1 | 16 | 1986:2125 | 9 | |
17 | (17) | Roter Stern Belgrad | 26 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1888:2024 | 7 | |
18 | (18) | BC Khimki | 25 | 2 | 0 | 1 | 22 | 1954:2267 | 2 |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 23:02 Uhr
Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | FC Bayern München | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1025:956 | 10 | |
2 | (1) | FC Barcelona | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1147:1021 | 10 | |
3 | (3) | Olimpia Mailand | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1166:1049 | 10 | |
4 | (6) | Real Madrid | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1068:982 | 9 | |
5 | (5) | Valencia BC | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1064:1031 | 9 | |
6 | (4) | Fenerbahce Istanbul | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 1155:1082 | 9 | |
7 | (7) | ZSKA Moskau | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 981:909 | 8 | |
8 | (10) | Saski Baskonia VG | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1033:949 | 8 | |
9 | (8) | Villeurbanne | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1128:1121 | 8 | |
10 | (9) | Zalgiris Kaunas | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 999:927 | 7 | |
11 | (11) | Anadolu Efes Istanbul | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 998:946 | 7 | |
12 | (12) | BK Zenit Sankt Petersburg | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 768:754 | 6 | |
13 | (13) | Maccabi Tel Aviv | 11 | 6 | 0 | 2 | 3 | 874:834 | 6 | |
14 | (14) | Panathinaikos | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 975:919 | 6 | |
15 | (17) | Alba Berlin | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1056:1119 | 5 | |
16 | (16) | Roter Stern Belgrad | 13 | 3 | 1 | 1 | 8 | 952:972 | 4 | |
17 | (15) | Olympiakos Piräus | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 994:1025 | 4 | |
18 | (18) | BC Khimki | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 966:1106 | 1 |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 23:02 Uhr
Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | ZSKA Moskau | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1059:1026 | 9 | |
2 | (1) | BK Zenit Sankt Petersburg | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1158:1132 | 9 | |
3 | (4) | Anadolu Efes Istanbul | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1023:959 | 8 | |
4 | (2) | FC Barcelona | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 936:880 | 8 | |
5 | (5) | Olimpia Mailand | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 923:935 | 7 | |
6 | (6) | Real Madrid | 13 | 4 | 3 | 0 | 6 | 960:976 | 7 | |
7 | (7) | Olympiakos Piräus | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 1011:1036 | 7 | |
8 | (8) | Zalgiris Kaunas | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1019:1078 | 7 | |
9 | (9) | Fenerbahce Istanbul | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 887:978 | 6 | |
10 | (10) | FC Bayern München | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1006:1037 | 6 | |
11 | (11) | Saski Baskonia VG | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1048:1058 | 5 | |
12 | (13) | Valencia BC | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1062:1078 | 5 | |
13 | (15) | Villeurbanne | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 869:932 | 4 | |
14 | (14) | Alba Berlin | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 930:1006 | 4 | |
15 | (12) | Maccabi Tel Aviv | 13 | 3 | 1 | 0 | 9 | 981:1022 | 4 | |
16 | (16) | Panathinaikos | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 906:1003 | 3 | |
17 | (17) | Roter Stern Belgrad | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 936:1052 | 3 | |
18 | (18) | BC Khimki | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 988:1161 | 1 |
Stand: Freitag, 26.02.2021, 23:02 Uhr