Basketball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Basketball - NBA - Männer 2020/2021: 30. Spieltag
HR
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Freitag | 22.01.2021 | 01:30 | Milwaukee Bucks gegen: Los Angeles Lakers | Endstand: 106: zu 113 | |
Freitag | 22.01.2021 | 04:00 | Utah Jazz gegen: New Orleans Pelicans | Endstand: 129: zu 118 | |
Freitag | 22.01.2021 | 04:00 | Golden State Warriors gegen: New York Knicks | Endstand: 104: zu 119 |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:20 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1707:1654 | 66,0% | |
2 | Boston Celtics | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1438:1431 | 61,0% | |
3 | Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1792:1661 | 60,0% | |
4 | Indiana Pacers | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1580:1551 | 57,0% | |
5 | Brooklyn Nets | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1924:1853 | 56,0% | |
6 | Cleveland Cavaliers | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1440:1486 | 50,0% | |
7 | New York Knicks | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1628:1645 | 50,0% | |
8 | Atlanta Hawks | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1568:1535 | 50,0% | |
9 | Orlando Magic | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1560:1646 | 46,0% | |
10 | Miami Heat | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1434:1468 | 46,0% | |
11 | Charlotte Hornets | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1507:1514 | 42,0% | |
12 | Chicago Bulls | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1644:1680 | 42,0% | |
13 | Toronto Raptors | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1556:1550 | 35,0% | |
14 | Washington Wizards | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1325:1334 | 27,0% | |
15 | Detroit Pistons | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1531:1600 | 21,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers (M) | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1842:1683 | 75,0% | |
2 | Utah Jazz | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1684:1590 | 73,0% | |
3 | Los Angeles Clippers | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1723:1617 | 73,0% | |
4 | Phoenix Suns | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1428:1385 | 61,0% | |
5 | Portland Trail Blazers | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1608:1622 | 57,0% | |
6 | Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1386:1395 | 53,0% | |
7 | Golden State Warriors | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1676:1715 | 53,0% | |
8 | San Antonio Spurs | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1655:1658 | 53,0% | |
9 | Dallas Mavericks | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1521:1501 | 50,0% | |
10 | Denver Nuggets | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1619:1564 | 50,0% | |
11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1373:1464 | 46,0% | |
12 | New Orleans Pelicans | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1513:1552 | 35,0% | |
13 | Sacramento Kings | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1696:1845 | 33,0% | |
14 | Houston Rockets | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1425:1461 | 30,0% | |
15 | Minnesota Timberwolves | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1388:1511 | 23,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 1707:1654 | 66,0% | |
2 | Boston Celtics | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1438:1431 | 61,0% | |
3 | Brooklyn Nets | 16 | 9 | 0 | 2 | 5 | 1924:1853 | 56,0% | |
4 | New York Knicks | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1628:1645 | 50,0% | |
5 | Toronto Raptors | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1556:1550 | 35,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia 76ers | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1081:1015 | 88,0% | |
2 | Boston Celtics | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 658:660 | 66,0% | |
3 | Brooklyn Nets | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1336:1281 | 63,0% | |
4 | Toronto Raptors | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 533:513 | 60,0% | |
5 | New York Knicks | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 709:734 | 42,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston Celtics | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 780:771 | 57,0% | |
2 | New York Knicks | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 919:911 | 55,0% | |
3 | Brooklyn Nets | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 588:572 | 40,0% | |
4 | Philadelphia 76ers | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 626:639 | 33,0% | |
5 | Toronto Raptors | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1023:1037 | 22,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1792:1661 | 60,0% | |
2 | Indiana Pacers | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1580:1551 | 57,0% | |
3 | Cleveland Cavaliers | 14 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1440:1486 | 50,0% | |
4 | Chicago Bulls | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1644:1680 | 42,0% | |
5 | Detroit Pistons | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1531:1600 | 21,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milwaukee Bucks | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 955:868 | 75,0% | |
2 | Cleveland Cavaliers | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 756:759 | 57,0% | |
3 | Indiana Pacers | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 904:891 | 50,0% | |
4 | Chicago Bulls | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 581:606 | 40,0% | |
5 | Detroit Pistons | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 738:770 | 28,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indiana Pacers | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 676:660 | 66,0% | |
2 | Chicago Bulls | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1063:1074 | 44,0% | |
3 | Milwaukee Bucks | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 837:793 | 42,0% | |
4 | Cleveland Cavaliers | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 684:727 | 42,0% | |
5 | Detroit Pistons | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 793:830 | 14,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1684:1590 | 73,0% | |
2 | Portland Trail Blazers | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1608:1622 | 57,0% | |
3 | Denver Nuggets | 14 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1619:1564 | 50,0% | |
4 | Oklahoma City Thunder | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1373:1464 | 46,0% | |
5 | Minnesota Timberwolves | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1388:1511 | 23,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 675:634 | 66,0% | |
2 | Portland Trail Blazers | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 886:927 | 50,0% | |
3 | Denver Nuggets | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1035:1016 | 44,0% | |
4 | Minnesota Timberwolves | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 750:783 | 28,0% | |
5 | Oklahoma City Thunder | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 624:706 | 16,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Utah Jazz | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1009:956 | 77,0% | |
2 | Oklahoma City Thunder | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 749:758 | 71,0% | |
3 | Portland Trail Blazers | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 722:695 | 66,0% | |
4 | Denver Nuggets | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 584:548 | 60,0% | |
5 | Minnesota Timberwolves | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 638:728 | 16,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers (M) | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1842:1683 | 75,0% | |
2 | Los Angeles Clippers | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1723:1617 | 73,0% | |
3 | Phoenix Suns | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1428:1385 | 61,0% | |
4 | Golden State Warriors | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1676:1715 | 53,0% | |
5 | Sacramento Kings | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 1696:1845 | 33,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Clippers | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 923:871 | 75,0% | |
2 | Phoenix Suns | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 447:415 | 75,0% | |
3 | Golden State Warriors | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1014:991 | 55,0% | |
4 | Los Angeles Lakers (M) | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 932:880 | 50,0% | |
5 | Sacramento Kings | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1157:1247 | 40,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles Lakers (M) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 910:803 | 100,0% | |
2 | Los Angeles Clippers | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 800:746 | 71,0% | |
3 | Phoenix Suns | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 981:970 | 55,0% | |
4 | Golden State Warriors | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 662:724 | 50,0% | |
5 | Sacramento Kings | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539:598 | 20,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
- (M): Meister
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1568:1535 | 50,0% | |
2 | Orlando Magic | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1560:1646 | 46,0% | |
3 | Miami Heat | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1434:1468 | 46,0% | |
4 | Charlotte Hornets | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1507:1514 | 42,0% | |
5 | Washington Wizards | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1325:1334 | 27,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlanta Hawks | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 764:737 | 57,0% | |
2 | Miami Heat | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 763:774 | 57,0% | |
3 | Charlotte Hornets | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 621:618 | 50,0% | |
4 | Orlando Magic | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 611:629 | 50,0% | |
5 | Washington Wizards | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 722:733 | 16,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orlando Magic | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 949:1017 | 44,0% | |
2 | Atlanta Hawks | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 804:798 | 42,0% | |
3 | Washington Wizards | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 603:601 | 40,0% | |
4 | Charlotte Hornets | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 886:896 | 37,0% | |
5 | Miami Heat | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 671:694 | 33,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Grizzlies | 13 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1386:1395 | 53,0% | |
2 | San Antonio Spurs | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1655:1658 | 53,0% | |
3 | Dallas Mavericks | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1521:1501 | 50,0% | |
4 | New Orleans Pelicans | 14 | 5 | 0 | 1 | 8 | 1513:1552 | 35,0% | |
5 | Houston Rockets | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1425:1461 | 30,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dallas Mavericks | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 405:416 | 50,0% | |
2 | Houston Rockets | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 761:762 | 42,0% | |
3 | New Orleans Pelicans | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 554:558 | 40,0% | |
4 | Memphis Grizzlies | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 836:867 | 37,0% | |
5 | San Antonio Spurs | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 646:674 | 33,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr
Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | SQ | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memphis Grizzlies | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 550:528 | 80,0% | |
2 | San Antonio Spurs | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1009:984 | 66,0% | |
3 | Dallas Mavericks | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1116:1085 | 50,0% | |
4 | New Orleans Pelicans | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 959:994 | 33,0% | |
5 | Houston Rockets | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 664:699 | 16,0% |
Stand: Freitag, 22.01.2021, 08:21 Uhr