Handball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Handball - Bundesliga - Frauen 2020/2021 : 16. Spieltag
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mittwoch | 20.01.2021 | 19:30 | Borussia Dortmund gegen: HL Buchholz 08-Rosengarten | Endstand: 39: zu 15 (Halbzeitstand: 19:8) |
Mittwoch | 20.01.2021 | 19:30 | HSG Wildungen / Friedr. / Bergheim gegen: SG BBM Bietigheim | -:- |
Samstag | 23.01.2021 | 16:30 | HSG Blomberg-Lippe gegen: FA Göppingen | Endstand: 29: zu 22 (Halbzeitstand: 15:11) |
Samstag | 23.01.2021 | 17:00 | TuS Metzingen gegen: VfL Oldenburg | Endstand: 35: zu 20 (Halbzeitstand: 18:11) |
Samstag | 23.01.2021 | 18:00 | HSG Bensheim-Auerbach gegen: 1.FSV Mainz 05 | Endstand: 37: zu 24 (Halbzeitstand: 23:16) |
Samstag | 23.01.2021 | 18:00 | Thüringer HC gegen: TSG Ketsch | Endstand: 31: zu 18 (Halbzeitstand: 17:10) |
Samstag | 23.01.2021 | 18:00 | SG Neckarsulm gegen: Buxtehuder SV | Endstand: 37: zu 34 (Halbzeitstand: 22:19) |
Samstag | 23.01.2021 | 19:00 | SV Union Halle-Neustadt gegen: TSV Bayer 04 Leverkusen | Endstand: 25: zu 22 (Halbzeitstand: 10:12) |
Stand: Mittwoch, 27.01.2021, 21:00 Uhr
R | V | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Borussia Dortmund | 13 | 13 | 0 | 0 | 429:281 | +148 | 26:0 | CL |
2 | (1) | SG BBM Bietigheim | 14 | 12 | 1 | 1 | 433:341 | +92 | 25:3 | |
3 | (3) | TuS Metzingen | 16 | 12 | 0 | 4 | 470:379 | +91 | 24:8 | |
4 | (4) | HSG Blomberg-Lippe | 14 | 10 | 1 | 3 | 423:368 | +55 | 21:7 | |
5 | (5) | SG Neckarsulm | 14 | 9 | 1 | 4 | 397:362 | +35 | 19:9 | |
6 | (6) | Thüringer HC | 16 | 9 | 1 | 6 | 498:431 | +67 | 19:13 | |
7 | (9) | HSG Bensheim-Auerbach | 14 | 8 | 0 | 6 | 390:375 | +15 | 16:12 | |
8 | (7) | TSV Bayer 04 Leverkusen | 15 | 8 | 0 | 7 | 374:345 | +29 | 16:14 | |
9 | (8) | Buxtehuder SV | 15 | 8 | 0 | 7 | 396:380 | +16 | 16:14 | |
10 | (10) | VfL Oldenburg | 15 | 7 | 0 | 8 | 386:412 | -26 | 14:16 | |
11 | (11) | HSG Wildungen/Friedr./Bergheim | 14 | 6 | 0 | 8 | 382:407 | -25 | 12:16 | |
12 | (12) | SV Union Halle-Neustadt (N) | 15 | 4 | 2 | 9 | 327:394 | -67 | 10:20 | |
13 | (13) | HL Buchholz 08-Rosengarten (N) | 16 | 4 | 0 | 12 | 361:445 | -84 | 8:24 | Ab |
14 | (14) | FA Göppingen | 15 | 2 | 0 | 13 | 344:422 | -78 | 4:26 | Ab |
15 | (15) | 1.FSV Mainz 05 | 15 | 2 | 0 | 13 | 342:478 | -136 | 4:26 | Ab |
16 | (16) | TSG Ketsch | 15 | 1 | 0 | 14 | 323:455 | -132 | 2:28 | Ab |
Stand: Mittwoch, 27.01.2021, 21:00 Uhr
(N) Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 7 | 7 | 0 | 0 | 245:141 | +104 | 14:0 | |
2 | SG Neckarsulm | 9 | 7 | 0 | 2 | 271:243 | +28 | 14:4 | |
3 | SG BBM Bietigheim | 8 | 6 | 1 | 1 | 262:203 | +59 | 13:3 | |
4 | HSG Blomberg-Lippe | 7 | 6 | 0 | 1 | 231:173 | +58 | 12:2 | |
5 | Buxtehuder SV | 7 | 6 | 0 | 1 | 185:154 | +31 | 12:2 | |
6 | TuS Metzingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 234:193 | +41 | 12:4 | |
7 | Thüringer HC | 8 | 5 | 0 | 3 | 259:213 | +46 | 10:6 | |
8 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 6 | 4 | 0 | 2 | 156:131 | +25 | 8:4 | |
9 | VfL Oldenburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 191:176 | +15 | 8:6 | |
10 | HSG Bensheim-Auerbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 190:184 | +6 | 8:6 | |
11 | SV Union Halle-Neustadt (N) | 8 | 3 | 2 | 3 | 190:193 | -3 | 8:8 | |
12 | HSG Wildungen/Friedr./Bergheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 170:170 | +0 | 6:6 | |
13 | HL Buchholz 08-Rosengarten (N) | 8 | 2 | 0 | 6 | 178:212 | -34 | 4:12 | |
14 | FA Göppingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 157:197 | -40 | 2:12 | |
15 | TSG Ketsch | 7 | 1 | 0 | 6 | 151:194 | -43 | 2:12 | |
16 | 1.FSV Mainz 05 | 8 | 1 | 0 | 7 | 187:241 | -54 | 2:14 |
Stand: Mittwoch, 27.01.2021, 21:00 Uhr
(N) Neuling
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 6 | 0 | 0 | 184:140 | +44 | 12:0 | |
2 | SG BBM Bietigheim | 6 | 6 | 0 | 0 | 171:138 | +33 | 12:0 | |
3 | TuS Metzingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 236:186 | +50 | 12:4 | |
4 | HSG Blomberg-Lippe | 7 | 4 | 1 | 2 | 192:195 | -3 | 9:5 | |
5 | Thüringer HC | 8 | 4 | 1 | 3 | 239:218 | +21 | 9:7 | |
6 | HSG Bensheim-Auerbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 200:191 | +9 | 8:6 | |
7 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 9 | 4 | 0 | 5 | 218:214 | +4 | 8:10 | |
8 | HSG Wildungen/Friedr./Bergheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 212:237 | -25 | 6:10 | |
9 | VfL Oldenburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 195:236 | -41 | 6:10 | |
10 | SG Neckarsulm | 5 | 2 | 1 | 2 | 126:119 | +7 | 5:5 | |
11 | Buxtehuder SV | 8 | 2 | 0 | 6 | 211:226 | -15 | 4:12 | |
12 | HL Buchholz 08-Rosengarten (N) | 8 | 2 | 0 | 6 | 183:233 | -50 | 4:12 | |
13 | SV Union Halle-Neustadt (N) | 7 | 1 | 0 | 6 | 137:201 | -64 | 2:12 | |
14 | 1.FSV Mainz 05 | 7 | 1 | 0 | 6 | 155:237 | -82 | 2:12 | |
15 | FA Göppingen | 8 | 1 | 0 | 7 | 187:225 | -38 | 2:14 | |
16 | TSG Ketsch | 8 | 0 | 0 | 8 | 172:261 | -89 | 0:16 |
Stand: Mittwoch, 27.01.2021, 21:00 Uhr
(N) Neuling