Handball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Handball - EHF-Cup - Männer 2020/2021 : 6. Spieltag
Gruppe A
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 08.12.2020 | 18:45 | Ademar Leon gegen: Fivers | Endstand: 30: zu 28 (Halbzeitstand: 13:10) |
Dienstag | 08.12.2020 | 20:45 | Wisla Plock SSA gegen: Fenix Toulouse | Endstand: 27: zu 25 (Halbzeitstand: 12:9) |
Samstag | 06.02.2021 | 18:00 | Chehovski Medvedi Moskau gegen: RK Metalurg Skopje | -:- |
Stand: Montag, 25.01.2021, 10:22 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisla Plock SSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 113:100 | +13 | 8:0 | AF |
2 | Ademar Leon | 5 | 2 | 3 | 0 | 158:147 | +11 | 7:3 | AF |
3 | Fenix Toulouse | 6 | 1 | 2 | 3 | 169:173 | -4 | 4:8 | AF |
4 | Fivers | 6 | 1 | 2 | 3 | 184:192 | -8 | 4:8 | AF |
5 | Chehovski Medvedi Moskau | 2 | 1 | 0 | 1 | 59:58 | +1 | 2:2 | |
6 | RK Metalurg Skopje | 3 | 0 | 1 | 2 | 94:107 | -13 | 1:5 |
Stand: Dienstag, 22.12.2020, 20:15 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ademar Leon | 3 | 2 | 1 | 0 | 97:86 | +11 | 5:1 | |
2 | Wisla Plock SSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 59:48 | +11 | 4:0 | |
3 | Fenix Toulouse | 3 | 1 | 1 | 1 | 86:83 | +3 | 3:3 | |
3 | Fivers | 3 | 1 | 1 | 1 | 100:97 | +3 | 3:3 | |
5 | RK Metalurg Skopje | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:33 | +0 | 1:1 | |
6 | Chehovski Medvedi Moskau | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:28 | -1 | 0:2 |
Stand: Dienstag, 22.12.2020, 20:15 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisla Plock SSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 54:52 | +2 | 4:0 | |
2 | Chehovski Medvedi Moskau | 1 | 1 | 0 | 0 | 32:30 | +2 | 2:0 | |
3 | Ademar Leon | 2 | 0 | 2 | 0 | 61:61 | +0 | 2:2 | |
4 | Fenix Toulouse | 3 | 0 | 1 | 2 | 83:90 | -7 | 1:5 | |
5 | Fivers | 3 | 0 | 1 | 2 | 84:95 | -11 | 1:5 | |
6 | RK Metalurg Skopje | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:74 | -13 | 0:4 |
Stand: Dienstag, 22.12.2020, 20:15 Uhr
Gruppe B
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 08.12.2020 | 16:30 | Dinamo Bukarest gegen: Füchse Berlin | Endstand: 26: zu 26 (Halbzeitstand: 12:14) |
Dienstag | 08.12.2020 | 20:45 | Nimes gegen: Sporting C.P. Lissabon | Endstand: 27: zu 24 (Halbzeitstand: 16:12) |
Dienstag | 08.12.2020 | 20:45 | Tatran Presov gegen: IFK Kristianstad | Endstand: 22: zu 27 (Halbzeitstand: 11:15) |
Stand: Montag, 25.01.2021, 10:22 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Kristianstad | 6 | 4 | 0 | 2 | 165:155 | +10 | 8:4 | AF |
2 | Füchse Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 124:105 | +19 | 7:1 | AF |
3 | Nimes | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:126 | +10 | 6:4 | AF |
4 | Sporting C.P. Lissabon | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:109 | +0 | 4:4 | AF |
5 | Dinamo Bukarest | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:144 | -13 | 3:7 | |
6 | Tatran Presov | 4 | 0 | 0 | 4 | 96:122 | -26 | 0:8 |
Stand: Dienstag, 08.12.2020, 22:19 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Füchse Berlin | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:79 | +19 | 6:0 | |
2 | IFK Kristianstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:79 | +11 | 4:2 | |
3 | Dinamo Bukarest | 3 | 1 | 1 | 1 | 80:80 | +0 | 3:3 | |
4 | Nimes | 2 | 1 | 0 | 1 | 51:49 | +2 | 2:2 | |
5 | Sporting C.P. Lissabon | 1 | 0 | 0 | 1 | 26:30 | -4 | 0:2 | |
6 | Tatran Presov | 2 | 0 | 0 | 2 | 44:55 | -11 | 0:4 |
Stand: Dienstag, 08.12.2020, 22:19 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nimes | 3 | 2 | 0 | 1 | 85:77 | +8 | 4:2 | |
2 | Sporting C.P. Lissabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 83:79 | +4 | 4:2 | |
3 | IFK Kristianstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 75:76 | -1 | 4:2 | |
4 | Füchse Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:26 | +0 | 1:1 | |
5 | Dinamo Bukarest | 2 | 0 | 0 | 2 | 51:64 | -13 | 0:4 | |
6 | Tatran Presov | 2 | 0 | 0 | 2 | 52:67 | -15 | 0:4 |
Stand: Dienstag, 08.12.2020, 22:19 Uhr
Gruppe C
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 08.12.2020 | 18:45 | Alingsas HK gegen: Montpellier HB | Endstand: 25: zu 33 (Halbzeitstand: 13:19) |
Dienstag | 08.12.2020 | 18:45 | Besiktas Istanbul gegen: CSKA Moskau | Endstand: 23: zu 35 (Halbzeitstand: 11:17) |
Dienstag | 08.12.2020 | 20:45 | SC Magdeburg gegen: Nexe | Endstand: 28: zu 23 (Halbzeitstand: 17:10) |
Stand: Montag, 25.01.2021, 10:22 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HB | 4 | 4 | 0 | 0 | 128:84 | +44 | 8:0 | AF |
2 | SC Magdeburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 167:130 | +37 | 8:2 | AF |
3 | CSKA Moskau | 4 | 3 | 0 | 1 | 126:102 | +24 | 6:2 | AF |
4 | Alingsas HK | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:145 | -14 | 4:6 | AF |
5 | Nexe | 5 | 1 | 0 | 4 | 114:135 | -21 | 2:8 | |
6 | Besiktas Istanbul | 5 | 0 | 0 | 5 | 110:180 | -70 | 0:10 |
Stand: Dienstag, 08.12.2020, 22:19 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 72:37 | +35 | 4:0 | |
2 | CSKA Moskau | 2 | 2 | 0 | 0 | 61:42 | +19 | 4:0 | |
3 | SC Magdeburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 65:53 | +12 | 4:0 | |
4 | Alingsas HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 78:89 | -11 | 2:4 | |
5 | Nexe | 2 | 0 | 0 | 2 | 46:55 | -9 | 0:4 | |
6 | Besiktas Istanbul | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:108 | -38 | 0:6 |
Stand: Dienstag, 08.12.2020, 22:19 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montpellier HB | 2 | 2 | 0 | 0 | 56:47 | +9 | 4:0 | |
2 | SC Magdeburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 102:77 | +25 | 4:2 | |
3 | CSKA Moskau | 2 | 1 | 0 | 1 | 65:60 | +5 | 2:2 | |
4 | Alingsas HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:56 | -3 | 2:2 | |
5 | Nexe | 3 | 1 | 0 | 2 | 68:80 | -12 | 2:4 | |
6 | Besiktas Istanbul | 2 | 0 | 0 | 2 | 40:72 | -32 | 0:4 |
Stand: Dienstag, 08.12.2020, 22:19 Uhr
Gruppe D
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 08.12.2020 | 17:00 | Grundfos Tatabanya KC gegen: GOG / Gudme | Endstand: 32: zu 35 (Halbzeitstand: 16:17) |
Dienstag | 08.12.2020 | 20:45 | RK Pelister Bitola gegen: RK Trimo Trebnje | Endstand: 33: zu 26 (Halbzeitstand: 20:14) |
Mittwoch | 03.02.2021 | 18:45 | Kadetten Schaffhausen gegen: Rhein-Neckar Löwen | -:- |
Stand: Montag, 25.01.2021, 10:22 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Löwen | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:78 | +19 | 6:0 | AF |
2 | GOG/Gudme | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:155 | +0 | 6:4 | AF |
3 | RK Trimo Trebnje | 3 | 2 | 0 | 1 | 82:83 | -1 | 4:2 | AF |
4 | Kadetten Schaffhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 54:53 | +1 | 3:1 | AF |
5 | RK Pelister Bitola | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:137 | -6 | 3:7 | |
6 | Grundfos Tatabanya KC | 4 | 0 | 0 | 4 | 112:125 | -13 | 0:8 |
Stand: Mittwoch, 09.12.2020, 18:42 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOG/Gudme | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:94 | -2 | 4:2 | |
2 | RK Pelister Bitola | 2 | 1 | 1 | 0 | 58:51 | +7 | 3:1 | |
3 | Rhein-Neckar Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:20 | +8 | 2:0 | |
4 | RK Trimo Trebnje | 1 | 1 | 0 | 0 | 28:24 | +4 | 2:0 | |
5 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 29:28 | +1 | 2:0 | |
6 | Grundfos Tatabanya KC | 3 | 0 | 0 | 3 | 84:95 | -11 | 0:6 |
Stand: Mittwoch, 09.12.2020, 18:42 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhein-Neckar Löwen | 2 | 2 | 0 | 0 | 69:58 | +11 | 4:0 | |
2 | GOG/Gudme | 2 | 1 | 0 | 1 | 63:61 | +2 | 2:2 | |
3 | RK Trimo Trebnje | 2 | 1 | 0 | 1 | 54:59 | -5 | 2:2 | |
4 | Kadetten Schaffhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 25:25 | +0 | 1:1 | |
5 | Grundfos Tatabanya KC | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:30 | -2 | 0:2 | |
6 | RK Pelister Bitola | 3 | 0 | 0 | 3 | 73:86 | -13 | 0:6 |
Stand: Mittwoch, 09.12.2020, 18:42 Uhr