Eishockey: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Eishockey - DEL 2020/2021 : 28. Spieltag
Hauptrunde-Partien
Tag | Datum | Uhrzeit | Begegnung | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 09.02.2021 | 19:30 | Schwenninger Wild Wingsgegen : Adler Mannheim | Endstand: 0: zu 4 | Statistik |
Mittwoch | 10.02.2021 | 18:30 | Grizzlys Wolfsburggegen : Düsseldorfer EG | Endstand: 2: zu 0 | Statistik |
Mittwoch | 10.02.2021 | 18:30 | ERC Ingolstadtgegen : Straubing Tigers | Endstand: 4: zu 3 (n.P.) | Statistik |
Mittwoch | 10.02.2021 | 20:30 | Augsburger Panthergegen : EHC Red Bull München | Endstand: 2: zu 1 (n.V.) | Statistik |
Donnerstag | 11.02.2021 | 19:30 | Krefeld Pinguinegegen : Eisbären Berlin | Endstand: 1: zu 6 | Statistik |
Freitag | 12.02.2021 | 20:30 | Kölner Haiegegen : Fischtown Pinguins Bremerhaven | Endstand: 3: zu 2 | Statistik |
Stand: Freitag, 05.03.2021, 22:52 Uhr
Gruppe Nord
Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Eisbären Berlin | 21 | 13 | 0 | 4 | 4 | 79:48 | 43 | |
2 | (6) | Grizzlys Wolfsburg | 20 | 6 | 7 | 3 | 4 | 56:47 | 35 | |
3 | (4) | Fischtown Pinguins Bremerhaven | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 62:51 | 34 | |
4 | (7) | Düsseldorfer EG | 20 | 7 | 4 | 2 | 7 | 63:55 | 31 | |
5 | (8) | Iserlohn Roosters | 20 | 7 | 3 | 4 | 6 | 61:64 | 31 | |
6 | (10) | Kölner Haie | 20 | 6 | 3 | 3 | 8 | 62:68 | 27 | |
7 | (14) | Krefeld Pinguine | 21 | 3 | 0 | 3 | 15 | 43:93 | 12 |
Stand: Freitag, 05.03.2021, 22:52 Uhr
Gruppe Süd
Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Adler Mannheim | 20 | 13 | 4 | 1 | 2 | 69:39 | 48 | |
2 | (3) | EHC Red Bull München | 22 | 12 | 2 | 3 | 5 | 88:66 | 43 | |
3 | (5) | ERC Ingolstadt | 22 | 10 | 3 | 3 | 6 | 73:53 | 39 | |
4 | (9) | Schwenninger Wild Wings | 21 | 7 | 3 | 0 | 11 | 56:58 | 27 | |
5 | (11) | Straubing Tigers | 21 | 7 | 0 | 4 | 10 | 55:67 | 25 | |
6 | (12) | Augsburger Panther | 21 | 6 | 3 | 1 | 11 | 59:74 | 25 | |
7 | (13) | Nürnberg Ice Tigers | 21 | 4 | 0 | 3 | 14 | 43:86 | 15 |
Stand: Freitag, 05.03.2021, 22:52 Uhr
Neue Rangberechnung: Tabellenplatzermittlung nach Punktequotient