Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltcup 2020 / 2021 - Gesamtwertung, Herren, Stand nach Wettkampf 9
R | Name | Land | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Alexander Bolschunow | ![]() | 453 |
2 | Iwan Yakimuschkin | ![]() | 340 |
3 | Andrej Melnitschenko | ![]() | 295 |
4 | Maurice Manificat | ![]() | 252 |
5 | Jewgeni Below | ![]() | 250 |
6 | Denis Spizow | ![]() | 245 |
7 | Alexej Tscherwotkin | ![]() | 224 |
8 | Artem Malzew | ![]() | 219 |
9 | Clement Parisse | ![]() | 166 |
10 | Hugo Lapalus | ![]() | 165 |
11 | Dario Cologna | ![]() | 163 |
12 | Francesco De Fabiani | ![]() | 159 |
13 | Ilia Semikow | ![]() | 157 |
14 | Andrew Musgrave | ![]() | 153 |
15 | Lucas Bögl | ![]() | 135 |
16 | Florian Notz | ![]() | 129 |
17 | Adrien Backscheider | ![]() | 87 |
18 | Gus Schumacher | ![]() | 83 |
19 | Oskar Svensson | ![]() | 81 |
20 | Federico Pellegrino | ![]() | 78 |
21 | Jean Marc Gaillard | ![]() | 77 |
22 | Hans Christer Holund | ![]() | 76 |
23 | Ireneu Esteve Altmiras | ![]() | 71 |
24 | Andrew Young | ![]() | 68 |
25 | Jules Lapierre | ![]() | 66 |
26 | Janosch Brugger | ![]() | 64 |
27 | Jonas Dobler | ![]() | 64 |
28 | William Poromaa | ![]() | 57 |
29 | Emil Iversen | ![]() | 56 |
30 | Roman Furger | ![]() | 56 |
31 | Sjur Röthe | ![]() | 52 |
32 | Iivo Niskanen | ![]() | 52 |
33 | Johannes Hoesflot Klaebo | ![]() | 50 |
34 | Calle Halfvarsson | ![]() | 47 |
35 | Joni Mäki | ![]() | 46 |
36 | Ilia Poroschkin | ![]() | 46 |
37 | Ristomatti Hakola | ![]() | 46 |
38 | Sindre Björnestad Skar | ![]() | 44 |
39 | Alexander Terentew | ![]() | 42 |
40 | Giandomenico Salvadori | ![]() | 42 |
41 | Simen Hegstad Krüger | ![]() | 40 |
42 | Candide Pralong | ![]() | 40 |
43 | Beda Klee | ![]() | 35 |
44 | Markus Vuorela | ![]() | 35 |
45 | Jonas Baumann | ![]() | 33 |
46 | Thomas Hjalmar Westgaard | ![]() | 28 |
47 | Scott Patterson | ![]() | 23 |
48 | Jason Rüesch | ![]() | 21 |
49 | Richard Jouve | ![]() | 18 |
50 | Michal Novak | ![]() | 17 |
51 | Imanol Rojo | ![]() | 16 |
52 | Perttu Hyvarinen | ![]() | 15 |
53 | Mika Vermeulen | ![]() | 15 |
54 | Juho Mikkonen | ![]() | 13 |
55 | Andreas Katz | ![]() | 13 |
56 | Björn Sandström | ![]() | 12 |
57 | Haavard Solaas Taugböl | ![]() | 11 |
58 | Ermil Wokujew | ![]() | 10 |
59 | Friedrich Moch | ![]() | 9 |
60 | Paolo Ventura | ![]() | 9 |
61 | Didrik Tönseth | ![]() | 8 |
62 | Paal Golberg | ![]() | 6 |
63 | Thomas Bing | ![]() | 5 |
64 | Davide Graz | ![]() | 5 |
65 | Erik Valnes | ![]() | 5 |
66 | Johan Häggström | ![]() | 5 |
67 | Stefano Gardener | ![]() | 2 |
68 | Snorri Eythor Einarsson | ![]() | 1 |
69 | Simeon Hamilton | ![]() |
Stand: Sonntag, 10.01.2021, 16:35 Uhr
Weltcup 2020/2021 - Gesamtwertung, Herren, Stand nach Wettkampf 9