Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltcup 2020 / 2021 - Gesamtwertung, Herren, Stand nach Wettkampf 14
R | Name | Land | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Halvor Egner Granerud | ![]() | 956 |
2 | Markus Eisenbichler | ![]() | 716 |
3 | Kamil Stoch | ![]() | 646 |
4 | Dawid Kubacki | ![]() | 489 |
5 | Piotr Zyla | ![]() | 469 |
6 | Anze Lanisek | ![]() | 468 |
7 | Marius Lindvik | ![]() | 437 |
8 | Robert Johansson | ![]() | 435 |
9 | Karl Geiger | ![]() | 397 |
10 | Yukiya Sato | ![]() | 362 |
11 | Daniel Huber | ![]() | 351 |
12 | Ryoyu Kobayashi | ![]() | 303 |
13 | Andrzej Stekala | ![]() | 295 |
14 | Pius Paschke | ![]() | 285 |
15 | Daniel-André Tande | ![]() | 220 |
16 | Stefan Kraft | ![]() | 214 |
17 | Michael Hayböck | ![]() | 184 |
18 | Johann André Forfang | ![]() | 176 |
19 | Martin Hamann | ![]() | 174 |
20 | Peter Prevc | ![]() | 164 |
21 | Philipp Aschenwald | ![]() | 151 |
22 | Keiichi Sato | ![]() | 141 |
23 | Bor Pavlovcic | ![]() | 137 |
24 | Gregor Deschwanden | ![]() | 129 |
25 | Mackenzie Boyd-Clowes | ![]() | 104 |
26 | Severin Freund | ![]() | 103 |
27 | Junshiro Kobayashi | ![]() | 101 |
28 | Ziga Jelar | ![]() | 96 |
29 | Constantin Schmid | ![]() | 94 |
30 | Antti Aalto | ![]() | 82 |
31 | Aleksander Zniszczol | ![]() | 79 |
32 | Jewgeni Klimow | ![]() | 77 |
32 | Thomas Lackner | ![]() | 77 |
34 | Domen Prevc | ![]() | 69 |
34 | Jakub Wolny | ![]() | 69 |
36 | Nasarow Michail | ![]() | 64 |
37 | Sander Vossan Eriksen | ![]() | 63 |
38 | Pawel Wasek | ![]() | 62 |
39 | Klemens Muranka | ![]() | 61 |
40 | Markus Schiffner | ![]() | 60 |
41 | Cene Prevc | ![]() | 55 |
42 | Timi Zajc | ![]() | 43 |
43 | Niko Kytosaho | ![]() | 40 |
44 | Tilen Bartol | ![]() | 39 |
45 | Jan Hörl | ![]() | 37 |
45 | Naoki Nakamura | ![]() | 37 |
45 | Anders Haare | ![]() | 37 |
48 | Artti Aigro | ![]() | 34 |
49 | Clemens Leitner | ![]() | 27 |
50 | Dominik Peter | ![]() | 21 |
51 | Daiki Ito | ![]() | 19 |
52 | Maciej Kot | ![]() | 17 |
52 | Anze Semenic | ![]() | 17 |
54 | Maximilian Steiner | ![]() | 15 |
55 | Roman-Sergejewitsch Trofimow | ![]() | 12 |
56 | Manuel Fettner | ![]() | 11 |
57 | Timon-Pascal Kahofer | ![]() | 9 |
58 | Giovanni Bresadola | ![]() | 8 |
58 | Gregor Schlierenzauer | ![]() | 8 |
60 | Danil Sadrejew | ![]() | 6 |
61 | Viktor Polasek | ![]() | 4 |
61 | Richard Freitag | ![]() | 4 |
63 | Casey Larson | ![]() | 3 |
63 | Wladimir Sografski | ![]() | 3 |
65 | Cestmir Kozisek | ![]() | 2 |
65 | Stefan Hula | ![]() | 2 |
67 | Alex Insam | ![]() | 1 |
67 | Tomasz Pilch | ![]() | 1 |
67 | Matthew Soukup | ![]() | 1 |
67 | Daniel Tschofenig | ![]() | 1 |
Stand: Sonntag, 17.01.2021, 18:00 Uhr
Weltcup 2020/2021 - Gesamtwertung, Herren, Stand nach Wettkampf 14