Wintersport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Disziplin/Rangliste
Wertung
Weltmeisterschaft, Sotschi (RUS): Doppelsitzer, Herren (Stand nach dem 1. Durchg.), 15.02.2020
R | Team | Land | sek |
---|---|---|---|
1 | Toni Eggert / Sascha Benecken | ![]() | 49,568 |
2 | Tobias Wendl / Tobias Arlt | ![]() | + 0,120 |
3 | Aleksander Denisew / Wladislaw Antonow | ![]() | + 0,155 |
4 | Wsewolod Kaschkin / Konstantin Korschunow | ![]() | + 0,206 |
5 | Emanuel Rieder / Simon Kainzwaldner | ![]() | + 0,274 |
6 | Wladislaw Juschakow / Jury Prochorov | ![]() | + 0,307 |
7 | Robin Geueke / David Gamm | ![]() | + 0,433 |
8 | Ivan Nagler / Fabian Malleier | ![]() | + 0,442 |
9 | Oskars Gudramovics / Peteris Kalnins | ![]() | + 0,454 |
10 | Christopher Mazdzer / Jayson Terdiman | ![]() | + 0,546 |
11 | Yannick Müller / Armin Frauscher | ![]() | + 0,636 |
12 | Ludwig Rieder / Patrick Rastner | ![]() | + 0,740 |
13 | Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski | ![]() | + 0,798 |
14 | Andris Sics / Juris Sics | ![]() | + 0,873 |
15 | Andrej Schander / Semen Mikow | ![]() | + 0,905 |
16 | Jin-Yong Park / Jung-Myung Cho | ![]() | + 0,926 |
17 | Tomas Vavercak / Matej Zmij | ![]() | + 1,170 |
18 | Kristens Putins / Imants Marcinkevics | ![]() | + 1,610 |
19 | Filip Vejdelek / Zdenek Pekny | ![]() | + 2,010 |
Stand: Samstag, 15.02.2020, 12:34 Uhr
Weltmeisterschaft, Sotschi (RUS): Doppelsitzer, Herren (Stand nach dem 1. Durchg.)