Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl der Liga, der Saison und des Spieltags
Liga/Turnier
Spieltag
Fußball - Nations League B 2020/2021: GP 5. Spieltag
Gruppe 1
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sonntag | 15.11.2020 | Rumänien gegen: Norwegen | Endstand: 3: zu 0 (S) |
Sonntag | 15.11.2020, 20:45 Uhr | Österreich gegen: Nordirland | Endstand: 2: zu 1Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Mittwoch, 18.11.2020, 22:41 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 12 | Auf |
2 | Norwegen | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 9 | |
3 | Rumänien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 | |
4 | Nordirland | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | Ab |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
2 | Österreich | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | +0 | 3 |
3 | Rumänien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
4 | Nordirland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Österreich | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 9 |
2 | Norwegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 |
3 | Rumänien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 |
4 | Nordirland | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
Gruppe 2
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sonntag | 15.11.2020, 15:00 Uhr | Slowakei gegen: Schottland | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Sonntag | 15.11.2020, 20:45 Uhr | Tschechien gegen: Israel | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (1:0) |
Stand: Mittwoch, 18.11.2020, 22:41 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 10 | Auf |
2 | Tschechien | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | +2 | 9 | |
3 | Israel | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | |
4 | Slowakei | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 | Ab |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schottland | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
2 | Tschechien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
4 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tschechien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
2 | Israel | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | +0 | 4 |
3 | Schottland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | +0 | 3 |
4 | Slowakei | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
Gruppe 3
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sonntag | 15.11.2020, 18:00 Uhr | Türkei gegen: Russland | Endstand: 3: zu 2Halbzeitstand: (2:1) |
Sonntag | 15.11.2020, 20:45 Uhr | Ungarn gegen: Serbien | Endstand: 1: zu 1Halbzeitstand: (1:1) |
Stand: Mittwoch, 18.11.2020, 22:41 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | +2 | 8 | Auf |
2 | Ungarn | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 | |
3 | Türkei | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | +0 | 6 | |
4 | Serbien | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | Ab |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russland | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
2 | Türkei | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | +0 | 4 |
3 | Ungarn | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 |
4 | Serbien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 |
2 | Russland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | +0 | 3 |
3 | Türkei | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | +0 | 2 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
Gruppe 4
Tag | Datum | Begegnung | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sonntag | 15.11.2020, 18:00 Uhr | Bulgarien gegen: Finnland | Endstand: 1: zu 2Halbzeitstand: (0:2) |
Sonntag | 15.11.2020 | Wales gegen: Irland | Endstand: 1: zu 0Halbzeitstand: (0:0) |
Stand: Mittwoch, 18.11.2020, 22:41 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Quali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 5 | 4 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 13 | Auf |
2 | Finnland | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 12 | |
3 | Irland | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:4 | -3 | 2 | |
4 | Bulgarien | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | Ab |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finnland | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | +2 | 6 |
2 | Wales | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 6 |
3 | Irland | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
4 | Bulgarien | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr
R | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wales | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | +2 | 7 |
2 | Finnland | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 6 |
3 | Irland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
4 | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Stand: Sonntag, 15.11.2020, 22:40 Uhr