Radsport: Ergebnisse und Tabellen
Auswahl des Turniers und des Spieltags
Liga oder Turnier
UCI-Weltrangliste 2013 - Fahrerwertung nach 14 von 29 Rennen
| Rg | Name | Land | Team | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Cancellara |
| RLT | 351 |
| 2 | Peter Sagan |
| CAN | 312 |
| 3 | Daniel Martin |
| GRS | 247 |
| 4 | Joaquin Rodriguez Oliver |
| KAT | 246 |
| 5 | Richie Porte |
| SKY | 221 |
| 6 | Christopher Froome |
| SKY | 198 |
| 7 | Simon Spilak |
| KAT | 189 |
| 8 | Nairo Alexander Quintana Rojas |
| MOV | 182 |
| 9 | Sergio Henao Montoya |
| SKY | 164 |
| 10 | Alejandro Valverde Belmonte |
| MOV | 161 |
| 11 | Carlos Alberto Betancourt Gomez |
| ALM | 145 |
| 12 | Sylvain Chavanel |
| OPQ | 142 |
| 13 | Greg Van Avermaet |
| BMC | 140 |
| 14 | Michael Kwiatkowski |
| OPQ | 131 |
| 15 | Alberto Contador Velasco |
| SAX | 124 |
| 16 | Michele Scarponi |
| LAM | 121 |
| 17 | Geraint Thomas |
| SKY | 117 |
| 18 | Tom Jelte Slagter |
| BLA | 111 |
| 19 | Jean-Christophe Péraud |
| ALM | 111 |
| 20 | Vincenzo Nibali |
| AST | 106 |
| 21 | Andrew Talansky |
| GRS | 96 |
| 22 | Wilco Kelderman |
| BLA | 92 |
| 23 | Alexander Kristoff |
| KAT | 90 |
| 24 | Javier Moreno Bazan |
| MOV | 86 |
| 25 | Rui Alberto Faria Da Costa |
| MOV | 83 |
| 26 | Roman Kreuziger |
| SAX | 80 |
| 27 | Daniel Moreno Fernandez |
| KAT | 80 |
| 28 | Sep Vanmarcke |
| BLA | 80 |
| 29 | Simon Gerrans |
| OGE | 72 |
| 30 | Matthieu Ladagnous |
| FDJ | 72 |
| 31 | Niki Terpstra |
| OPQ | 70 |
| 32 | Jurgen Roelandts |
| LTB | 70 |
| 33 | Philippe Gilbert |
| BMC | 66 |
| 34 | Thomas Danielson |
| GRS | 64 |
| 35 | Sebastian Langeveld |
| OGE | 64 |
| 36 | Tejay Van Garderen |
| BMC | 62 |
| 37 | Borut Bozic |
| AST | 61 |
| 38 | Jon Izaguirre Insausti |
| EUS | 61 |
| 39 | Luca Paolini |
| KAT | 60 |
| 40 | Ben Hermans |
| RLT | 52 |
| 41 | Bradley Wiggins |
| SKY | 51 |
| 42 | Pieter Weening |
| OGE | 51 |
| 43 | Enrico Gasparotto |
| AST | 51 |
| 44 | Daniel Oss |
| BMC | 50 |
| 45 | Juan Antonio Flecha Giannoni |
| VCD | 50 |
| 46 | Christopher Horner |
| RLT | 42 |
| 47 | Robert Gesink |
| BLA | 41 |
| 48 | Jurgen Van Den Broeck |
| LTB | 41 |
| 49 | Zdenek Stybar |
| OPQ | 40 |
| 50 | Ian Stannard |
| SKY | 40 |
| 51 | Prsemyslaw Niemiec |
| LAM | 40 |
| 52 | Diego Ulissi |
| LAM | 33 |
| 53 | Gorka Arrinda Izaguirre |
| EUS | 32 |
| 54 | Taylor Phinney |
| BMC | 30 |
| 55 | Gianni Meersman |
| OPQ | 30 |
| 56 | Andrey Amador |
| MOV | 24 |
| 57 | Lieuwe Westra |
| VCD | 23 |
| 58 | Beñat Intxausti Elorriaga |
| MOV | 22 |
| 59 | Thibaut Pinot |
| FDJ | 21 |
| 60 | Ryder Hesjedal |
| GRS | 20 |
| 61 | Daniele Pietropolli |
| LAM | 20 |
| 62 | André Greipel |
| LTB | 20 |
| 63 | Bernhard Eisel |
| SKY | 18 |
| 64 | Tony Martin |
| OPQ | 18 |
| 65 | Mark Cavendish |
| OPQ | 15 |
| 66 | Björn Leukemans |
| VCD | 14 |
| 67 | Tom Boonen |
| OPQ | 14 |
| 68 | Wouter Poels |
| VCD | 14 |
| 69 | Bauke Mollema |
| BLA | 12 |
| 70 | Matthew Harley Goss |
| OGE | 12 |
| 71 | Tiago Machado |
| RLT | 11 |
| 72 | Igor Anton |
| EUS | 10 |
| 73 | Stijn VandenBergh |
| OPQ | 10 |
| 74 | John Degenkolb |
| ARG | 10 |
| 75 | Andreas Klöden |
| RLT | 10 |
| 76 | Peter Velits |
| OPQ | 10 |
| 77 | Samuel Dumoulin |
| ALM | 10 |
| 78 | Francesco Gavazzi |
| AST | 9 |
| 79 | Edvald Boasson Hagen |
| SKY | 8 |
| 80 | Michael Albasini |
| OGE | 8 |
| 81 | Adriano Malori |
| LAM | 8 |
| 82 | Roberto Ferrari |
| LAM | 7 |
| 83 | Daniele Ratto |
| CAN | 7 |
| 84 | Yaroslav Popovych |
| RLT | 6 |
| 85 | Elia Viviani |
| CAN | 6 |
| 86 | Ramunas Navardauskas |
| GRS | 6 |
| 87 | Thomas De Gendt |
| VCD | 6 |
| 88 | Francois Parisien |
| ARG | 6 |
| 89 | Daryl Impey |
| OGE | 6 |
| 90 | Nacer Bouhanni |
| FDJ | 6 |
| 91 | Mark Renshaw |
| BLA | 6 |
| 92 | Marcel Kittel |
| ARG | 6 |
| 93 | David Lopez Garcia |
| SKY | 5 |
| 94 | Samuel Sanchez Gonzalez |
| EUS | 5 |
| 95 | John Gadret |
| ALM | 4 |
| 96 | Jussi Veikkanen |
| FDJ | 4 |
| 97 | Robert Kiserlovski |
| RLT | 4 |
| 98 | Giacomo Nizzolo |
| RLT | 4 |
| 99 | Maxim Iglinskiy |
| AST | 4 |
| 100 | Angel Vicioso Arcos |
| KAT | 4 |
| 101 | Arnaud Demare |
| FDJ | 4 |
| 102 | Alessandro Petacchi |
| LAM | 4 |
| 103 | Manuel Belletti |
| ALM | 4 |
| 104 | Valerio Agnoli |
| AST | 4 |
| 105 | Denis Menchov |
| KAT | 4 |
| 106 | Danilo Wyss |
| BMC | 3 |
| 107 | Luka Mezgec |
| ARG | 3 |
| 108 | Rinaldo Nocentini |
| ALM | 2 |
| 109 | Brett Daniel Lancaster |
| OGE | 2 |
| 110 | Giampaolo Caruso |
| KAT | 2 |
| 111 | Jose Joaquin Rojas Gil |
| MOV | 2 |
| 112 | Jonathan Cantwell |
| SAX | 2 |
| 113 | Leigh Howard |
| OGE | 2 |
| 114 | Dominik Nerz |
| BMC | 1 |
| 115 | Dennis Vanendert |
| LTB | 1 |
| 116 | Juan José Lobato |
| EUS | 1 |
| 117 | Tony Gallopin |
| RLT | 1 |
| 118 | Jakob Fuglsang |
| AST | 1 |
| 119 | Giovanni Visconti |
| MOV | 1 |
| 120 | Geoffrey Soupe |
| FDJ | 1 |
| 121 | Simone Ponzi |
| AST | 1 |
| 122 | Tim Wellens |
| LTB | 1 |
| 123 | Robert Wagner |
| BLA | 1 |
| 124 | Tyler Farrar |
| GRS | 1 |
| 125 | Jens Debusschere |
| LTB | 1 |
| 126 | Nicolas Jonathan Castroviejo |
| MOV | 1 |
| 127 | Andrew Fenn |
| OPQ | 1 |
| 128 | Steele von Hoff |
| GRS | 1 |
| 129 | Barry Markus |
| VCD | 1 |
Stand: Montag, 23.04.2012, 10:33 Uhr