Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

09.02.2012 | 10.04 Uhr

Auswahl der/des Wertung
 
Auswahl der Wertung

Tour de France 2011 - Ergebnis 21. Etappe / Créteil - Paris Champs-Élysées (95 km)

Rang Fahrer St-Nr Land Team H
1 Cavendish, Mark 171 Großbritannien THR 2:27:02
2 Boasson Hagen, Edvald 114 Norwegen SKY +0:00
3 Greipel, André 33 Deutschland OLO +0:00
4 Farrar, Tyler 54 USA GRM +0:00
5 Cancellara, Fabian 12 Schweiz LEO +0:00
6 Oss, Daniel 95 Italien LIQ +0:00
7 Bozic, Borut 202 Slowenien VCD +0:00
8 Vaitkus, Tomas 68 Litauen AST +0:00
9 Ciolek, Gerald 123 Deutschland QST +0:00
10 Engoulvent, Jimmy 214 Frankreich SAU +0:00
11 Hinault, Sébastien 105 Frankreich ALM +0:00
12 Bole, Grega 163 Slowenien LAM +0:00
13 Renshaw, Mark 177 Australien THR +0:00
14 Flecha Giannoni, Juan Antonio 112 Spanien SKY +0:00
15 Ventoso Alberdi, Francisco José 89 Spanien MOV +0:00
16 Dumoulin, Samuel 153 Frankreich COF +0:00
17 Ignatyev, Mikhail 195 Russland KAT +0:00
18 Iglinskiy, Maxim 65 Kasachstan AST +0:00
19 Petacchi, Alessandro 169 Italien LAM +0:00
20 Turgot, Sébastien 189 Frankreich EUC +0:00
21 Rojas Gil, Jose Joaquin 88 Spanien MOV +0:00
22 Coyot, Arnaud 212 Frankreich SAU +0:00
23 Pérez Lezaun, Alan 24 Spanien EUS +0:00
24 Sabatini, Fabio 97 Italien LIQ +0:00
25 Minard, Sébastien 107 Frankreich ALM +0:00
26 Gallopin, Tony 156 Frankreich COF +0:00
27 Taaramae, Rein 151 Estland COF +0:00
28 Ruijgh, Rob 208 Niederlande VCD +0:00
29 Jeannesson, Arnold 134 Frankreich FDJ +0:00
30 Knees, Christian 115 Deutschland SKY +0:00
31 Hondo, Danilo 165 Deutschland LAM +0:00
32 Paterski, Maciej 96 Polen LIQ +0:00
33 Duque, Leonardo Fabio 154 Kolumbien COF +0:00
34 Velits, Peter 179 Slowakei THR +0:00
35 Péraud, Jean-Christophe 108 Frankreich ALM +0:00
36 Dean, Julian 53 Neuseeland GRM +0:00
37 Navardauskas, Ramunas 57 Litauen GRM +0:00
38 Galland, Jérémie 215 Frankreich SAU +0:00
39 Fofonov, Dmitriy 63 Kasachstan AST +0:00
40 El Farès, Julien 155 Frankreich COF +0:00
41 Longo Borghini, Paolo 94 Italien LIQ +0:00
42 Devenyns, Dries 125 Belgien QST +0:00
43 Cunego, Damiano 161 Italien LAM +0:00
44 Tjallingii, Maarten 49 Niederlande RAB +0:00
45 De Weert, Kevin 124 Belgien QST +0:00
46 Gerrans, Simon 113 Australien SKY +0:00
47 O'Grady, Stuart 16 Australien LEO +0:00
48 Goss, Matthew Harley 174 Australien THR +0:00
49 Delage, Mickael 133 Frankreich FDJ +0:00
50 Talabardon, Yannick 219 Frankreich SAU +0:00
51 Schleck, Frank 18 Luxemburg LEO +0:00
52 Perez Moreno, Ruben 25 Spanien EUS +0:00
53 Vandevelde, Christian 58 USA GRM +0:00
54 Mollema, Bauke 45 Niederlande RAB +0:00
55 Tosatto, Matteo 8 Italien SBS +0:00
56 Evans, Cadel 141 Australien BMC +0:00
57 Burghardt, Marcus 143 Deutschland BMC +0:00
58 Hincapie, George 144 USA BMC +0:00
59 Schär, Michael 149 Schweiz BMC +0:00
60 Bookwalter, Brent 142 USA BMC +0:00
61 Monfort, Maxime 15 Belgien LEO +0:00
62 Morabito, Steve 146 Schweiz BMC +0:00
63 Thomas, Geraint 117 Großbritannien SKY +0:00
64 Gusev, Vladimir 194 Russland KAT +0:00
65 Niermann, Grischa 46 Deutschland RAB +0:00
66 Faria Da Costa, Rui Alberto 83 Portugal MOV +0:00
67 Gutierrez Palacios, José Ivan 85 Spanien MOV +0:00
68 Schleck, Andy 11 Luxemburg LEO +0:00
69 Fuglsang, Jakob 13 Dänemark LEO +0:00
70 Chavanel, Sylvain 121 Frankreich QST +0:00
71 Contador Velasco, Alberto 1 Spanien SBS +0:00
72 Gesink, Robert 41 Niederlande RAB +0:00
73 Gautier, Cyril 183 Frankreich EUC +0:00
74 Roux, Anthony 137 Frankreich FDJ +0:00
75 Sieberg, Marcel 36 Deutschland OLO +0:00
76 Jérôme, Vincent 185 Frankreich EUC +0:00
77 Delaplace, Anthony 213 Frankreich SAU +0:00
78 Vanotti, Alessandro 99 Italien LIQ +0:00
79 Rolland, Pierre 188 Frankreich EUC +0:00
80 Valentin, Tristan 158 Frankreich COF +0:00
81 Bodnar, Maciej 92 Polen LIQ +0:00
82 Zubeldia Agirre, Haimar 79 Spanien RSH +0:00
83 Zingle, Romain 159 Belgien COF +0:00
84 Martínez de Esteban, Egoi 23 Spanien EUS +0:00
85 Meersman, Gianni 135 Belgien FDJ +0:00
86 Mangel, Laurent 218 Frankreich SAU +0:00
87 Gilbert, Philippe 32 Belgien OLO +0:00
88 Casar, Sandy 131 Frankreich FDJ +0:00
89 Kostyuk, Denys 166 Ukraine LAM +0:00
90 Loosli, David 167 Schweiz LAM +0:00
91 Porte, Richie 5 Australien SBS +0:00
92 Buffaz, Mickaël 152 Frankreich COF +0:00
93 Dupont, Hubert 103 Frankreich ALM +0:00
94 Quémeneur, Perrig 187 Frankreich EUC +0:00
95 Jeandesboz, Fabrice 217 Frankreich SAU +0:00
96 Erviti Ollo, Imanol 84 Spanien MOV +0:00
97 Roelandts, Jurgen 35 Belgien OLO +0:00
98 Vichot, Arthur 139 Frankreich FDJ +0:00
99 Trofimov, Yury 199 Russland KAT +0:00
100 Hivert, Jonathan 216 Frankreich SAU +0:00
101 Arroyo Duran, David 81 Spanien MOV +0:00
102 Gène, Yohann 184 Frankreich EUC +0:00
103 Verdugo Marcotegui, Gorka 29 Spanien EUS +0:00
104 Voeckler, Thomas 181 Frankreich EUC +0:00
105 Coppel, Jérôme 211 Frankreich SAU +0:00
106 Danielson, Thomas 52 USA GRM +0:00
107 Navarro Garcia, Daniel 3 Spanien SBS +0:00
108 Izagirre Insausti, Gorka 22 Spanien EUS +0:00
109 Irizar Aranburu, Markel 73 Spanien RSH +0:00
110 Voigt, Jens 19 Deutschland LEO +0:00
111 Hoogerland, Johnny 204 Niederlande VCD +0:00
112 Leipheimer, Levi 75 USA RSH +0:00
113 Sánchez Gonzalez, Samuel 21 Spanien EUS +0:00
114 Grivko, Andriy 64 Ukraine AST +0:00
115 Hushovd, Thor 51 Norwegen GRM +0:00
116 Posthuma, Joost 17 Niederlande LEO +0:00
117 Hernández Blazquez, Jésus 2 Spanien SBS +0:00
118 Uran Uran, Rigoberto 118 Kolumbien SKY +0:00
119 Urtasun Pérez, Pablo 27 Spanien EUS +0:00
120 Gerdemann, Linus 14 Deutschland LEO +0:00
121 Vandborg, Brian 9 Dänemark SBS +0:00
122 Riblon, Christophe 109 Frankreich ALM +0:00
123 Sörensen, Chris 6 Dänemark SBS +0:00
124 Barredo Llamazales, Carlos 42 Spanien RAB +0:00
125 Amador, Andrey 82 Costa Rica MOV +0:00
126 Di Gregorio, Rémy 62 Frankreich AST +0:00
127 Roche, Nicolas 101 Irland ALM +0:00
128 Karpets, Vladimir 191 Russland KAT +0:00
129 Basso, Ivan 91 Italien LIQ +0:00
130 Szmyd, Sylvester 98 Polen LIQ +0:00
131 Zeits, Andrey 69 Kasachstan AST +0:00
132 Westra, Lieuwe 209 Niederlande VCD +0:00
133 Koren, Kristijan 93 Slowenien LIQ +0:00
134 Kadri, Blel 106 Frankreich ALM +0:00
135 Charteau, Anthony 182 Frankreich EUC +0:00
136 Bouet, Maxime 102 Frankreich ALM +0:00
137 Ten Dam, Laurens 48 Niederlande RAB +0:00
138 Sörensen, Nicki 7 Dänemark SBS +0:00
139 Noval Gonzalez, Benjamin 4 Spanien SBS +0:00
140 Hesjedal, Ryder 55 Kanada GRM +0:00
141 Kreuziger, Roman 66 Tschechien AST +0:00
142 Muravyev, Dmitriy 76 Kasachstan RSH +0:00
143 Moinard, Amaël 145 Frankreich BMC +0:00
144 Pineau, Jérôme 127 Frankreich QST +0:00
145 Silin, Egor 198 Russland KAT +0:00
146 Swift, Ben 116 Großbritannien SKY +0:00
147 Paulinho, Sergio Miguel Moreira 77 Portugal RSH +0:00
148 Marcato, Marco 206 Italien VCD +0:00
149 Zandio Echaide, Xabier 119 Spanien SKY +0:00
150 Pate, Danny 176 USA THR +0:00
151 Sánchez Gil, Luis-León 47 Spanien RAB +0:00
152 De Gendt, Thomas 203 Belgien VCD +0:33
153 Santaromita, Ivan 148 Italien BMC +0:33
154 Quinziato, Manuel 147 Italien BMC +0:33
155 Engels, Addy 126 Niederlande QST +0:33
156 Moncoutié, David 157 Frankreich COF +0:33
157 Terpstra, Niki 129 Niederlande QST +0:35
158 Millar, David 56 Großbritannien GRM +0:35
159 Martin, Tony 175 Deutschland THR +0:36
160 Van Garderen, Tejay 178 USA THR +0:38
161 Eisel, Bernhard 173 Österreich THR +0:48
162 Roy, Jérémy 138 Frankreich FDJ +0:59
163 Lang, Sebastian 34 Deutschland OLO +0:59
164 Vanendert, Jelle 38 Belgien OLO +0:59
165 Malori, Adriano 168 Italien LAM +1:32
166 Bono, Matteo 164 Italien LAM +1:32
167 Bak, Lars Ytting 172 Dänemark THR +1:43

Stand: 24.07.2011, 17.41 Uhr

 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Facebook
  • Logo: Studivz
  • Logo: Twitter
  • Logo: Google
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW