Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

09.02.2012 | 10.19 Uhr

Auswahl der/des Wertung
 
Auswahl der Wertung

Tour de France 2011 - Sprintwertung nach 21 von 21 Etappen

Rang Veränderung Fahrer St-Nr Land Team Pkt
1 Cavendish, Mark 171 Großbritannien THR 334
2 Rojas Gil, Jose Joaquin 88 Spanien MOV 272
3 Gilbert, Philippe 32 Belgien OLO 236
4 Evans, Cadel 141 Australien BMC 208
5 Hushovd, Thor 51 Norwegen GRM 195
6 Boasson Hagen, Edvald 114 Norwegen SKY 192
7 Greipel, André 33 Deutschland OLO 160
8 Farrar, Tyler 54 USA GRM 127
9 Sánchez Gonzalez, Samuel 21 Spanien EUS 105
10 Contador Velasco, Alberto 1 Spanien SBS 105
11 Roy, Jérémy 138 Frankreich FDJ 104
12 Schleck, Frank 18 Luxemburg LEO 94
13 Delage, Mickael 133 Frankreich FDJ 82
14 Voeckler, Thomas 181 Frankreich EUC 81
15 Schleck, Andy 11 Luxemburg LEO 74
16 Hesjedal, Ryder 55 Kanada GRM 73
17 Casar, Sandy 131 Frankreich FDJ 70
18 Thomas, Geraint 117 Großbritannien SKY 68
19 Bozic, Borut 202 Slowenien VCD 66
20 Hinault, Sébastien 105 Frankreich ALM 64
21 Velits, Peter 179 Slowakei THR 60
22 Rolland, Pierre 188 Frankreich EUC 59
23 Cunego, Damiano 161 Italien LAM 57
24 Jeannesson, Arnold 134 Frankreich FDJ 57
25 Petacchi, Alessandro 169 Italien LAM 56
26 Vanendert, Jelle 38 Belgien OLO 51
27 Riblon, Christophe 109 Frankreich ALM 49
28 Martin, Tony 175 Deutschland THR 47
29 Oss, Daniel 95 Italien LIQ 46
30 Basso, Ivan 91 Italien LIQ 45
31 El Farès, Julien 155 Frankreich COF 45
32 Moncoutié, David 157 Frankreich COF 44
33 Taaramae, Rein 151 Estland COF 43
34 Faria Da Costa, Rui Alberto 83 Portugal MOV 41
35 Duque, Leonardo Fabio 154 Kolumbien COF 41
36 Perez Moreno, Ruben 25 Spanien EUS 41
37 Ventoso Alberdi, Francisco José 89 Spanien MOV 39
38 Devenyns, Dries 125 Belgien QST 37
39 Danielson, Thomas 52 USA GRM 35
40 Hoogerland, Johnny 204 Niederlande VCD 31
41 Uran Uran, Rigoberto 118 Kolumbien SKY 26
42 Bouet, Maxime 102 Frankreich ALM 26
43 De Gendt, Thomas 203 Belgien VCD 26
44 Delaplace, Anthony 213 Frankreich SAU 26
45 Sánchez Gil, Luis-León 47 Spanien RAB 25
46 Goss, Matthew Harley 174 Australien THR 25
47 Péraud, Jean-Christophe 108 Frankreich ALM 23
48 Meersman, Gianni 135 Belgien FDJ 23
49 Engoulvent, Jimmy 214 Frankreich SAU 23
50 Mollema, Bauke 45 Niederlande RAB 22
51 Tjallingii, Maarten 49 Niederlande RAB 22
52 Turgot, Sébastien 189 Frankreich EUC 20
53 Di Gregorio, Rémy 62 Frankreich AST 17
54 Urtasun Pérez, Pablo 27 Spanien EUS 17
55 Ciolek, Gerald 123 Deutschland QST 16
56 Vandevelde, Christian 58 USA GRM 15
57 Paulinho, Sergio Miguel Moreira 77 Portugal RSH 15
58 Gusev, Vladimir 194 Russland KAT 14
59 Renshaw, Mark 177 Australien THR 14
60 Charteau, Anthony 182 Frankreich EUC 13
61 Izagirre Insausti, Gorka 22 Spanien EUS 13
62 Kadri, Blel 106 Frankreich ALM 13
63 Marcato, Marco 206 Italien VCD 12
64 Fofonov, Dmitriy 63 Kasachstan AST 12
65 Westra, Lieuwe 209 Niederlande VCD 12
66 Vichot, Arthur 139 Frankreich FDJ 11
67 Monfort, Maxime 15 Belgien LEO 11
68 Gallopin, Tony 156 Frankreich COF 8
69 Pineau, Jérôme 127 Frankreich QST 7
70 Terpstra, Niki 129 Niederlande QST 6
71 Koren, Kristijan 93 Slowenien LIQ 5
72 Gutierrez Palacios, José Ivan 85 Spanien MOV 5
73 Jeandesboz, Fabrice 217 Frankreich SAU 5
74 De Weert, Kevin 124 Belgien QST 4
75 O'Grady, Stuart 16 Australien LEO 4
76 Voigt, Jens 19 Deutschland LEO 3
77 Leipheimer, Levi 75 USA RSH 2
78 Hincapie, George 144 USA BMC 1
79 Moinard, Amaël 145 Frankreich BMC 1
80 Roux, Anthony 137 Frankreich FDJ 0
81 Dupont, Hubert 103 Frankreich ALM -1
82 Chavanel, Sylvain 121 Frankreich QST -1
83 Erviti Ollo, Imanol 84 Spanien MOV -1
84 Dean, Julian 53 Neuseeland GRM -2
85 Ignatyev, Mikhail 195 Russland KAT -2
86 Paterski, Maciej 96 Polen LIQ -3
87 Flecha Giannoni, Juan Antonio 112 Spanien SKY -3
88 Posthuma, Joost 17 Niederlande LEO -3
89 Gerdemann, Linus 14 Deutschland LEO -4
90 Minard, Sébastien 107 Frankreich ALM -4
91 Gautier, Cyril 183 Frankreich EUC -5
92 Talabardon, Yannick 219 Frankreich SAU -5
93 Quémeneur, Perrig 187 Frankreich EUC -5
94 Dumoulin, Samuel 153 Frankreich COF -5
95 Zubeldia Agirre, Haimar 79 Spanien RSH -7
96 Bak, Lars Ytting 172 Dänemark THR -7
97 Porte, Richie 5 Australien SBS -9
98 Cancellara, Fabian 12 Schweiz LEO -9
99 Fuglsang, Jakob 13 Dänemark LEO -10
100 Hivert, Jonathan 216 Frankreich SAU -10
101 Bookwalter, Brent 142 USA BMC -10
102 Swift, Ben 116 Großbritannien SKY -10
103 Irizar Aranburu, Markel 73 Spanien RSH -11
104 Zandio Echaide, Xabier 119 Spanien SKY -12
105 Iglinskiy, Maxim 65 Kasachstan AST -12
106 Navardauskas, Ramunas 57 Litauen GRM -12
107 Valentin, Tristan 158 Frankreich COF -13
108 Vaitkus, Tomas 68 Litauen AST -14
109 Jérôme, Vincent 185 Frankreich EUC -14
110 Roche, Nicolas 101 Irland ALM -15
111 Grivko, Andriy 64 Ukraine AST -15
112 Bodnar, Maciej 92 Polen LIQ -17
113 Pérez Lezaun, Alan 24 Spanien EUS -18
114 Kreuziger, Roman 66 Tschechien AST -18
115 Mangel, Laurent 218 Frankreich SAU -20
116 Karpets, Vladimir 191 Russland KAT -20
117 Zeits, Andrey 69 Kasachstan AST -20
118 Navarro Garcia, Daniel 3 Spanien SBS -20
119 Knees, Christian 115 Deutschland SKY -20
120 Niermann, Grischa 46 Deutschland RAB -20
121 Silin, Egor 198 Russland KAT -20
122 Santaromita, Ivan 148 Italien BMC -20
123 Gerrans, Simon 113 Australien SKY -20
124 Schär, Michael 149 Schweiz BMC -20
125 Sieberg, Marcel 36 Deutschland OLO -20
126 Millar, David 56 Großbritannien GRM -23
127 Bole, Grega 163 Slowenien LAM -24
128 Eisel, Bernhard 173 Österreich THR -26
129 Van Garderen, Tejay 178 USA THR -27
130 Malori, Adriano 168 Italien LAM -27
131 Muravyev, Dmitriy 76 Kasachstan RSH -28
132 Zingle, Romain 159 Belgien COF -29
133 Engels, Addy 126 Niederlande QST -31
134 Hondo, Danilo 165 Deutschland LAM -33
135 Quinziato, Manuel 147 Italien BMC -37
136 Burghardt, Marcus 143 Deutschland BMC -37
137 Longo Borghini, Paolo 94 Italien LIQ -38
138 Amador, Andrey 82 Costa Rica MOV -38
139 Roelandts, Jurgen 35 Belgien OLO -39
140 Vanotti, Alessandro 99 Italien LIQ -39
141 Sabatini, Fabio 97 Italien LIQ -39
142 Sörensen, Nicki 7 Dänemark SBS -40
143 Lang, Sebastian 34 Deutschland OLO -40
144 Noval Gonzalez, Benjamin 4 Spanien SBS -40
145 Tosatto, Matteo 8 Italien SBS -40
146 Vandborg, Brian 9 Dänemark SBS -40
147 Buffaz, Mickaël 152 Frankreich COF -40
148 Galland, Jérémie 215 Frankreich SAU -40
149 Coyot, Arnaud 212 Frankreich SAU -40
150 Kostyuk, Denys 166 Ukraine LAM -40
151 Gène, Yohann 184 Frankreich EUC -40
152 Pate, Danny 176 USA THR -40

Stand: 24.07.2011, 17.39 Uhr

 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Facebook
  • Logo: Studivz
  • Logo: Twitter
  • Logo: Google
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW