Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

09.02.2012 | 21.22 Uhr

Auswahl der/des Wertung
 
Auswahl der Wertung

Tour de France 2011 - Gesamtwertung nach 21 von 21 Etappen

Rang Veränderung Fahrer St-Nr Land Team H
1 Evans, Cadel 141 Australien BMC 86:12:22
2 Schleck, Andy 11 Luxemburg LEO +1:34
3 Schleck, Frank 18 Luxemburg LEO +2:30
4 Voeckler, Thomas 181 Frankreich EUC +3:20
5 Contador Velasco, Alberto 1 Spanien SBS +3:57
6 Sánchez Gonzalez, Samuel 21 Spanien EUS +4:55
7 Cunego, Damiano 161 Italien LAM +6:05
8 Basso, Ivan 91 Italien LIQ +7:23
9 Danielson, Thomas 52 USA GRM +8:15
10 Péraud, Jean-Christophe 108 Frankreich ALM +10:11
11 Rolland, Pierre 188 Frankreich EUC +10:43
12 Taaramae, Rein 151 Estland COF +11:29
13 De Weert, Kevin 124 Belgien QST +16:29
14 Coppel, Jérôme 211 Frankreich SAU +18:36
15 Jeannesson, Arnold 134 Frankreich FDJ +21:20
16 Zubeldia Agirre, Haimar 79 Spanien RSH +26:23
17 Vandevelde, Christian 58 USA GRM +27:12
18 Hesjedal, Ryder 55 Kanada GRM +27:14
19 Velits, Peter 179 Slowakei THR +28:54
20 Vanendert, Jelle 38 Belgien OLO +32:41
21 Ruijgh, Rob 208 Niederlande VCD +33:04
22 Dupont, Hubert 103 Frankreich ALM +36:54
23 Gusev, Vladimir 194 Russland KAT +42:26
24 Uran Uran, Rigoberto 118 Kolumbien SKY +42:48
25 Verdugo Marcotegui, Gorka 29 Spanien EUS +43:06
26 Roche, Nicolas 101 Irland ALM +46:23
27 Casar, Sandy 131 Frankreich FDJ +50:28
28 Karpets, Vladimir 191 Russland KAT +52:25
29 Monfort, Maxime 15 Belgien LEO +53:16
30 Trofimov, Yury 199 Russland KAT +56:46
31 Thomas, Geraint 117 Großbritannien SKY +1:00:48
32 Leipheimer, Levi 75 USA RSH +1:03:58
33 Gesink, Robert 41 Niederlande RAB +1:05:09
34 Martínez de Esteban, Egoi 23 Spanien EUS +1:08:28
35 Barredo Llamazales, Carlos 42 Spanien RAB +1:12:58
36 Arroyo Duran, David 81 Spanien MOV +1:14:40
37 Sörensen, Chris 6 Dänemark SBS +1:14:42
38 Gilbert, Philippe 32 Belgien OLO +1:14:51
39 Di Gregorio, Rémy 62 Frankreich AST +1:22:04
40 El Farès, Julien 155 Frankreich COF +1:24:21
41 Moncoutié, David 157 Frankreich COF +1:25:25
42 Szmyd, Sylvester 98 Polen LIQ +1:25:37
43 Gautier, Cyril 183 Frankreich EUC +1:27:43
44 Martin, Tony 175 Deutschland THR +1:30:56
45 Zeits, Andrey 69 Kasachstan AST +1:31:48
46 Devenyns, Dries 125 Belgien QST +1:34:06
47 Talabardon, Yannick 219 Frankreich SAU +1:34:51
48 Zandio Echaide, Xabier 119 Spanien SKY +1:35:18
49 Morabito, Steve 146 Schweiz BMC +1:37:57
50 Fuglsang, Jakob 13 Dänemark LEO +1:39:58
51 Riblon, Christophe 109 Frankreich ALM +1:43:47
52 Charteau, Anthony 182 Frankreich EUC +1:43:49
53 Boasson Hagen, Edvald 114 Norwegen SKY +1:44:39
54 Pineau, Jérôme 127 Frankreich QST +1:44:41
55 Bouet, Maxime 102 Frankreich ALM +1:44:45
56 Hincapie, George 144 USA BMC +1:45:16
57 Sánchez Gil, Luis-León 47 Spanien RAB +1:46:09
58 Ten Dam, Laurens 48 Niederlande RAB +1:47:02
59 Loosli, David 167 Schweiz LAM +1:51:08
60 Gerdemann, Linus 14 Deutschland LEO +1:51:19
61 Chavanel, Sylvain 121 Frankreich QST +1:52:21
62 Navarro Garcia, Daniel 3 Spanien SBS +1:53:22
63 De Gendt, Thomas 203 Belgien VCD +1:54:11
64 Knees, Christian 115 Deutschland SKY +1:56:12
65 Moinard, Amaël 145 Frankreich BMC +1:58:43
66 Izagirre Insausti, Gorka 22 Spanien EUS +1:59:47
67 Voigt, Jens 19 Deutschland LEO +1:59:56
68 Hushovd, Thor 51 Norwegen GRM +2:03:15
69 Paterski, Maciej 96 Polen LIQ +2:03:56
70 Mollema, Bauke 45 Niederlande RAB +2:06:35
71 Niermann, Grischa 46 Deutschland RAB +2:07:26
72 Porte, Richie 5 Australien SBS +2:09:24
73 Silin, Egor 198 Russland KAT +2:10:05
74 Hoogerland, Johnny 204 Niederlande VCD +2:11:51
75 Perez Moreno, Ruben 25 Spanien EUS +2:12:28
76 Millar, David 56 Großbritannien GRM +2:14:56
77 Meersman, Gianni 135 Belgien FDJ +2:17:27
78 O'Grady, Stuart 16 Australien LEO +2:17:58
79 Gallopin, Tony 156 Frankreich COF +2:18:19
80 Rojas Gil, Jose Joaquin 88 Spanien MOV +2:22:54
81 Paulinho, Sergio Miguel Moreira 77 Portugal RSH +2:24:29
82 Van Garderen, Tejay 178 USA THR +2:25:49
83 Santaromita, Ivan 148 Italien BMC +2:27:12
84 Irizar Aranburu, Markel 73 Spanien RSH +2:27:13
85 Roelandts, Jurgen 35 Belgien OLO +2:27:28
86 Roy, Jérémy 138 Frankreich FDJ +2:28:27
87 Koren, Kristijan 93 Slowenien LIQ +2:29:24
88 Erviti Ollo, Imanol 84 Spanien MOV +2:29:47
89 Marcato, Marco 206 Italien VCD +2:30:09
90 Faria Da Costa, Rui Alberto 83 Portugal MOV +2:31:34
91 Malori, Adriano 168 Italien LAM +2:31:47
92 Hernández Blazquez, Jésus 2 Spanien SBS +2:32:00
93 Bono, Matteo 164 Italien LAM +2:35:45
94 Pérez Lezaun, Alan 24 Spanien EUS +2:36:14
95 Sörensen, Nicki 7 Dänemark SBS +2:36:26
96 Gerrans, Simon 113 Australien SKY +2:37:25
97 Hivert, Jonathan 216 Frankreich SAU +2:37:37
98 Flecha Giannoni, Juan Antonio 112 Spanien SKY +2:41:04
99 Tjallingii, Maarten 49 Niederlande RAB +2:41:41
100 Oss, Daniel 95 Italien LIQ +2:47:07
101 Roux, Anthony 137 Frankreich FDJ +2:47:49
102 Gutierrez Palacios, José Ivan 85 Spanien MOV +2:49:23
103 Schär, Michael 149 Schweiz BMC +2:49:37
104 Vichot, Arthur 139 Frankreich FDJ +2:49:49
105 Iglinskiy, Maxim 65 Kasachstan AST +2:53:50
106 Fofonov, Dmitriy 63 Kasachstan AST +2:53:59
107 Petacchi, Alessandro 169 Italien LAM +2:54:20
108 Posthuma, Joost 17 Niederlande LEO +2:55:25
109 Hondo, Danilo 165 Deutschland LAM +3:00:00
110 Minard, Sébastien 107 Frankreich ALM +3:00:04
111 Hinault, Sébastien 105 Frankreich ALM +3:00:44
112 Kreuziger, Roman 66 Tschechien AST +3:00:59
113 Lang, Sebastian 34 Deutschland OLO +3:01:51
114 Bookwalter, Brent 142 USA BMC +3:03:47
115 Quinziato, Manuel 147 Italien BMC +3:04:47
116 Noval Gonzalez, Benjamin 4 Spanien SBS +3:06:29
117 Kadri, Blel 106 Frankreich ALM +3:07:07
118 Valentin, Tristan 158 Frankreich COF +3:07:10
119 Cancellara, Fabian 12 Schweiz LEO +3:07:31
120 Turgot, Sébastien 189 Frankreich EUC +3:08:34
121 Duque, Leonardo Fabio 154 Kolumbien COF +3:08:41
122 Mangel, Laurent 218 Frankreich SAU +3:10:19
123 Tosatto, Matteo 8 Italien SBS +3:10:36
124 Jeandesboz, Fabrice 217 Frankreich SAU +3:11:47
125 Vandborg, Brian 9 Dänemark SBS +3:13:43
126 Longo Borghini, Paolo 94 Italien LIQ +3:13:44
127 Bole, Grega 163 Slowenien LAM +3:14:15
128 Westra, Lieuwe 209 Niederlande VCD +3:14:15
129 Muravyev, Dmitriy 76 Kasachstan RSH +3:14:29
130 Cavendish, Mark 171 Großbritannien THR +3:15:05
131 Buffaz, Mickaël 152 Frankreich COF +3:15:12
132 Delage, Mickael 133 Frankreich FDJ +3:15:39
133 Vanotti, Alessandro 99 Italien LIQ +3:16:00
134 Terpstra, Niki 129 Niederlande QST +3:16:38
135 Delaplace, Anthony 213 Frankreich SAU +3:16:58
136 Bozic, Borut 202 Slowenien VCD +3:17:11
137 Swift, Ben 116 Großbritannien SKY +3:18:07
138 Galland, Jérémie 215 Frankreich SAU +3:19:46
139 Ventoso Alberdi, Francisco José 89 Spanien MOV +3:20:02
140 Vaitkus, Tomas 68 Litauen AST +3:20:07
141 Sieberg, Marcel 36 Deutschland OLO +3:21:39
142 Goss, Matthew Harley 174 Australien THR +3:22:32
143 Bodnar, Maciej 92 Polen LIQ +3:23:30
144 Grivko, Andriy 64 Ukraine AST +3:26:22
145 Dean, Julian 53 Neuseeland GRM +3:28:00
146 Engels, Addy 126 Niederlande QST +3:29:04
147 Ignatyev, Mikhail 195 Russland KAT +3:29:07
148 Coyot, Arnaud 212 Frankreich SAU +3:29:20
149 Urtasun Pérez, Pablo 27 Spanien EUS +3:30:17
150 Ciolek, Gerald 123 Deutschland QST +3:30:22
151 Quémeneur, Perrig 187 Frankreich EUC +3:30:35
152 Zingle, Romain 159 Belgien COF +3:31:30
153 Kostyuk, Denys 166 Ukraine LAM +3:31:42
154 Bak, Lars Ytting 172 Dänemark THR +3:33:25
155 Jérôme, Vincent 185 Frankreich EUC +3:34:37
156 Greipel, André 33 Deutschland OLO +3:35:04
157 Navardauskas, Ramunas 57 Litauen GRM +3:36:53
158 Gène, Yohann 184 Frankreich EUC +3:38:13
159 Farrar, Tyler 54 USA GRM +3:38:32
160 Engoulvent, Jimmy 214 Frankreich SAU +3:38:34
161 Eisel, Bernhard 173 Österreich THR +3:39:56
162 Dumoulin, Samuel 153 Frankreich COF +3:43:17
163 Renshaw, Mark 177 Australien THR +3:44:00
164 Burghardt, Marcus 143 Deutschland BMC +3:44:08
165 Pate, Danny 176 USA THR +3:45:26
166 Amador, Andrey 82 Costa Rica MOV +3:54:35
167 Sabatini, Fabio 97 Italien LIQ +3:57:43

Stand: 24.07.2011, 17.41 Uhr

 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Facebook
  • Logo: Studivz
  • Logo: Twitter
  • Logo: Google
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW