| Rg | Name | Land | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Jason Lamy Chappuis | FRA | 888 |
| 2 | Alessandro Pittin | ITA | 674 |
| 3 | Akito Watabe | JPN | 673 |
| 4 | Mikko Kokslien | NOR | 544 |
| 5 | Tino Edelmann | GER | 507 |
| 6 | Eric Frenzel | GER | 478 |
| 7 | Björn Kircheisen | GER | 441 |
| 8 | Magnus Moan | NOR | 364 |
| 9 | Magnus Krog | NOR | 344 |
| 9 | Bernhard Gruber | AUT | 344 |
| 11 | Haavard Klemetsen | NOR | 329 |
| 12 | Fabian Rießle | GER | 324 |
| 12 | Jan Schmid | NOR | 324 |
| 14 | Sebastien Lacroix | FRA | 269 |
| 14 | Joergen Graabak | NOR | 269 |
| 16 | Mario Stecher | AUT | 258 |
| 17 | Christoph Bieler | AUT | 244 |
| 18 | Wilhelm Denifl | AUT | 243 |
| 18 | Bill Demong | USA | 243 |
| 20 | Johannes Rydzek | GER | 238 |
| 21 | Janne Ryynänen | FIN | 200 |
| 22 | Lukas Runggaldier | ITA | 185 |
| 22 | Bryan Fletcher | USA | 185 |
| 24 | Maxime Laheurte | FRA | 174 |
| 25 | Johnny Spillane | USA | 138 |
| 26 | Yusuke Minato | JPN | 127 |
| 27 | Francois Braud | FRA | 119 |
| 28 | Tomaz Druml | AUT | 102 |
| 29 | Yoshito Watabe | JPN | 86 |
| 30 | Manuel Faißt | GER | 65 |
| 31 | Gudmund Storlien | NOR | 58 |
| 32 | Taihei Kato | JPN | 56 |
| 33 | Armin Bauer | ITA | 52 |
| 34 | Seppi Hurschler | SUI | 50 |
| 35 | Miroslav Dvorak | CZE | 43 |
| 36 | Pavel Churavy | CZE | 42 |
| 37 | David Kreiner | AUT | 41 |
| 38 | Tim Hug | SUI | 39 |
| 39 | Taylor Fletcher | USA | 34 |
| 39 | Lukas Klapfer | AUT | 34 |
| 41 | Tomas Slavik | CZE | 29 |
| 41 | Mitja Oranic | SLO | 29 |
| 43 | Iwan Panin | RUS | 26 |
| 44 | Christian Beetz | GER | 22 |
| 45 | Janis Morweiser | GER | 20 |
| 46 | Jim Härtull | FIN | 14 |
| 47 | Hideaki Nagai | JPN | 13 |
| 47 | Todd Lodwick | USA | 13 |
| 47 | Ales Vodsedalek | CZE | 13 |
| 50 | Carlos Kammerlander | AUT | 10 |
| 51 | Tobias Kammerlander | AUT | 9 |
| 51 | Gasper Berlot | SLO | 9 |
| 53 | Giuseppe Michielli | ITA | 7 |
| 54 | Eetu Vaehaesoeyrinki | FIN | 6 |
| 55 | Thomas Kjelbotn | NOR | 4 |
| 56 | Harald Lemmerer | AUT | 1 |
Stand: Sonntag, 05.02.2012, 13:33 Uhr