Suche in der ARD
Spieltag
Fußball: Ergebnisse und Tabellen
2. Bundesliga 2009/2010: 26. Spieltag
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| Fr., 12.03., 18:00 h | Alemannia Aachen gegen: Arminia Bielefeld | Endstand:2:1 (Halbzeitstand:2:1) | Statistik |
| Fr., 12.03., 18:00 h | SpVgg Greuther Fürth gegen: 1. FC Union Berlin | Endstand:0:0 (Halbzeitstand:0:0) | Statistik |
| Fr., 12.03., 18:00 h | Rot Weiss Ahlen gegen: TuS Koblenz | Endstand:0:2 (Halbzeitstand:0:1) | Statistik |
| Sa., 13.03., 13:00 h | FSV Frankfurt gegen: Fortuna Düsseldorf | Endstand:2:0 (Halbzeitstand:1:0) | Statistik |
| Sa., 13.03., 13:00 h | Karlsruher SC gegen: FC Augsburg | Endstand:1:0 (Halbzeitstand:1:0) | Statistik |
| So., 14.03., 13:30 h | SC Paderborn 07 gegen: FC Hansa Rostock | Endstand:2:2 (Halbzeitstand:1:2) | Statistik |
| So., 14.03., 13:30 h | 1. FC Kaiserslautern gegen: Energie Cottbus | Endstand:4:1 (Halbzeitstand:3:0) | Statistik |
| So., 14.03., 13:30 h | FC St. Pauli gegen: Rot-Weiß Oberhausen | Endstand:5:3 (Halbzeitstand:2:2) | Statistik |
| Mo., 15.03., 20:15 h | MSV Duisburg gegen: TSV 1860 München | Endstand:0:1 (Halbzeitstand:0:0) | Statistik |
Stand: Sonntag, 09.05.2010, 17:13 Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 17 | 6 | 3 | 45:20 | +25 | 57 | Auf |
| 2 | (2) | FC Augsburg | 26 | 14 | 8 | 4 | 51:29 | +22 | 50 | Auf |
| 3 | (3) | FC St. Pauli | 26 | 15 | 4 | 7 | 54:30 | +24 | 49 | Auf-Rel |
| 4 | (4) | Fortuna Düsseldorf (N) | 26 | 13 | 5 | 8 | 37:24 | +13 | 44 | |
| 5 | (5) | MSV Duisburg | 26 | 12 | 6 | 8 | 41:34 | +7 | 42 | |
| 6 | (6) | Arminia Bielefeld (A) | 26 | 13 | 4 | 9 | 37:26 | +11 | 39 | |
| 7 | (9) | TSV 1860 München | 26 | 11 | 5 | 10 | 33:32 | +1 | 38 | |
| 8 | (7) | SC Paderborn 07 (N) | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:37 | 0 | 38 | |
| 9 | (8) | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 11 | 3 | 12 | 41:37 | +4 | 36 | |
| 10 | (10) | 1. FC Union Berlin (N) | 26 | 9 | 8 | 9 | 32:34 | -2 | 35 | |
| 11 | (12) | Karlsruher SC (A) | 26 | 10 | 3 | 13 | 34:38 | -4 | 33 | |
| 12 | (13) | Alemannia Aachen | 26 | 9 | 6 | 11 | 27:33 | -6 | 33 | |
| 13 | (11) | Energie Cottbus (A) | 26 | 8 | 7 | 11 | 36:37 | -1 | 31 | |
| 14 | (14) | Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:43 | -17 | 28 | |
| 15 | (15) | FC Hansa Rostock | 26 | 7 | 5 | 14 | 24:35 | -11 | 26 | |
| 16 | (16) | FSV Frankfurt | 26 | 6 | 8 | 12 | 20:42 | -22 | 26 | Ab-Rel |
| 17 | (18) | TuS Koblenz | 26 | 5 | 6 | 15 | 23:43 | -20 | 21 | Ab |
| 18 | (17) | Rot Weiss Ahlen | 26 | 5 | 6 | 15 | 16:40 | -24 | 21 | Ab |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 15:12 Uhr
(A) Absteiger, (N) Neuling
Punktabzug: Arminia Bielefeld (4) wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen.
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 10 | 3 | 0 | 24:5 | +19 | 33 |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 9 | 3 | 1 | 27:8 | +19 | 30 |
| 3 | FC Augsburg | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:13 | +17 | 28 |
| 4 | FC St. Pauli | 13 | 7 | 4 | 2 | 24:15 | +9 | 25 |
| 5 | SC Paderborn 07 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:16 | +8 | 25 |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:14 | +3 | 24 |
| 7 | TSV 1860 München | 12 | 7 | 2 | 3 | 20:12 | +8 | 23 |
| 8 | Arminia Bielefeld | 12 | 7 | 1 | 4 | 18:11 | +7 | 22 |
| 9 | Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 20 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 6 | 1 | 7 | 24:21 | +3 | 19 |
| 11 | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 6 | 1 | 6 | 13:17 | -4 | 19 |
| 12 | MSV Duisburg | 13 | 4 | 5 | 4 | 23:19 | +4 | 17 |
| 13 | Energie Cottbus | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:15 | +4 | 17 |
| 14 | FC Hansa Rostock | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:14 | 0 | 17 |
| 15 | Karlsruher SC | 13 | 5 | 2 | 6 | 14:18 | -4 | 17 |
| 16 | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 6 | 4 | 12:16 | -4 | 15 |
| 17 | TuS Koblenz | 13 | 3 | 4 | 6 | 10:19 | -9 | 13 |
| 18 | Rot Weiss Ahlen | 14 | 2 | 2 | 10 | 7:25 | -18 | 8 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 15:12 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 8 | 3 | 2 | 18:12 | +6 | 27 |
| 2 | MSV Duisburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 18:15 | +3 | 25 |
| 3 | FC St. Pauli | 13 | 8 | 0 | 5 | 30:15 | +15 | 24 |
| 4 | FC Augsburg | 13 | 6 | 4 | 3 | 21:16 | +5 | 22 |
| 5 | Arminia Bielefeld | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:15 | +4 | 21 |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 17 |
| 7 | Karlsruher SC | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:20 | 0 | 16 |
| 8 | TSV 1860 München | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:20 | -7 | 15 |
| 9 | Energie Cottbus | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:22 | -5 | 14 |
| 10 | Alemannia Aachen | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:13 | -2 | 13 |
| 11 | Rot Weiss Ahlen | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:15 | -6 | 13 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 13 |
| 13 | 1. FC Union Berlin | 13 | 2 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 11 |
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:19 | -6 | 11 |
| 15 | FSV Frankfurt | 13 | 3 | 2 | 8 | 8:26 | -18 | 11 |
| 16 | FC Hansa Rostock | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:21 | -11 | 9 |
| 17 | Rot-Weiß Oberhausen | 13 | 2 | 3 | 8 | 13:26 | -13 | 9 |
| 18 | TuS Koblenz | 13 | 2 | 2 | 9 | 13:24 | -11 | 8 |
Stand: Dienstag, 16.03.2010, 15:12 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.






Standort: