Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

09.02.2010 | 17.17 Uhr

Spieltag

Fußball: Ergebnisse und Tabellen

Auswahl der/des Liga/Turnier
 
Auswahl der Saison
 
Auswahl Spieltag
 

2. Bundesliga 2009/2010: 21. Spieltag

Termin Begegnung Ergebnis Informationen
Fr., 05.02., 18:00 h Arminia Bielefeld gegen: SpVgg Greuther Fürth Endstand:2:1 (Halbzeitstand:0:1) Statistik
Fr., 05.02., 18:00 h Rot-Weiß Oberhausen gegen: FC Hansa Rostock Endstand:2:1 (Halbzeitstand:0:1) Statistik
Fr., 05.02., 18:00 h FC St. Pauli gegen: Karlsruher SC Endstand:2:1 (Halbzeitstand:0:0) Statistik
Sa., 06.02., 13:00 h 1. FC Union Berlin gegen: FC Augsburg Endstand:0:0 (Halbzeitstand:0:0) Statistik
Sa., 06.02., 13:00 h Energie Cottbus gegen: TuS Koblenz Endstand:1:1 (Halbzeitstand:0:1) Statistik
So., 07.02., 13:30 h FSV Frankfurt gegen: Alemannia Aachen Endstand:1:1 (Halbzeitstand:0:0) Statistik
So., 07.02., 13:30 h 1. FC Kaiserslautern gegen: SC Paderborn 07 Endstand:3:0 (Halbzeitstand:0:0) Statistik
So., 07.02., 13:30 h Fortuna Düsseldorf gegen: MSV Duisburg Endstand:2:0 (Halbzeitstand:2:0) Statistik
Mo., 08.02., 20:15 h TSV 1860 München gegen: Rot Weiss Ahlen Endstand:0:1 (Halbzeitstand:0:1) Statistik

Stand: Montag, 08.02.2010, 22:07 Uhr


Tabelle
Rang VR Trikot Verein Sp S U N T TD P Quali
1 (1) Trikot 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 21 14 4 3 33:16 +17 46 Auf
2 (2) Trikot FC St. Pauli FC St. Pauli 21 14 3 4 48:21 +27 45 Auf
3 (3) Trikot FC Augsburg FC Augsburg 21 10 8 3 44:28 +16 38 Auf-Rel
4 (4) Trikot Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld (A) 21 11 4 6 33:21 +12 37
5 (5) Trikot Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (N) 21 11 4 6 32:20 +12 37
6 (6) Trikot MSV Duisburg MSV Duisburg 21 10 4 7 35:29 +6 34
7 (7) Trikot 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin (N) 20 8 6 6 27:25 +2 30
8 (8) Trikot SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 21 9 1 11 38:35 +3 28
9 (9) Trikot SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 (N) 21 7 7 7 27:30 -3 28
10 (11) Trikot Alemannia Aachen Alemannia Aachen 21 7 6 8 20:24 -4 27
11 (10) Trikot TSV 1860 München TSV 1860 München 20 7 5 8 24:23 +1 26
12 (13) Trikot Energie Cottbus Energie Cottbus (A) 21 6 6 9 29:30 -1 24
13 (12) Trikot Karlsruher SC Karlsruher SC (A) 20 7 3 10 28:31 -3 24
14 (15) Trikot Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 21 7 3 11 18:33 -15 24
15 (14) Trikot FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 20 7 2 11 22:30 -8 23
16 (16) Trikot TuS Koblenz TuS Koblenz 21 4 5 12 19:37 -18 17 Ab-Rel
17 (17) Trikot FSV Frankfurt FSV Frankfurt 21 4 5 12 15:40 -25 17 Ab
18 (18) Trikot Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 21 3 6 12 12:31 -19 15 Ab

Stand: Montag, 08.02.2010, 22:08 Uhr

(A) Absteiger, (N) Neuling


Heim
Rang Trikot Verein Sp S U N T TD P
1 Trikot Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 11 9 2 0 20:5 +15 29
2 Trikot 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 10 7 2 1 19:6 +13 23
3 Trikot FC Augsburg FC Augsburg 11 6 4 1 25:13 +12 22
4 Trikot Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 10 7 1 2 17:8 +9 22
5 Trikot FC St. Pauli FC St. Pauli 10 6 3 1 19:11 +8 21
6 Trikot 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 11 6 3 2 14:11 +3 21
7 Trikot SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 11 5 3 3 16:13 +3 18
8 Trikot TSV 1860 München TSV 1860 München 10 5 2 3 15:9 +6 17
9 Trikot FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 10 5 1 4 14:12 +2 16
10 Trikot Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 11 5 1 5 11:16 -5 16
11 Trikot MSV Duisburg MSV Duisburg 10 4 3 3 20:15 +5 15
12 Trikot SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 11 5 0 6 22:19 +3 15
13 Trikot Energie Cottbus Energie Cottbus 10 4 2 4 15:12 +3 14
14 Trikot Alemannia Aachen Alemannia Aachen 10 4 2 4 12:17 -5 14
15 Trikot TuS Koblenz TuS Koblenz 11 3 3 5 10:18 -8 12
16 Trikot Karlsruher SC Karlsruher SC 9 3 2 4 10:13 -3 11
17 Trikot FSV Frankfurt FSV Frankfurt 10 1 5 4 8:15 -7 8
18 Trikot Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 11 1 2 8 4:20 -16 5

Stand: Montag, 08.02.2010, 22:08 Uhr


Auswärts
Rang Trikot Verein Sp S U N T TD P
1 Trikot FC St. Pauli FC St. Pauli 11 8 0 3 29:10 +19 24
2 Trikot 1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 11 7 2 2 14:10 +4 23
3 Trikot MSV Duisburg MSV Duisburg 11 6 1 4 15:14 +1 19
4 Trikot FC Augsburg FC Augsburg 10 4 4 2 19:15 +4 16
5 Trikot Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 11 4 3 4 16:13 +3 15
6 Trikot Alemannia Aachen Alemannia Aachen 11 3 4 4 8:7 +1 13
7 Trikot Karlsruher SC Karlsruher SC 11 4 1 6 18:18 0 13
8 Trikot SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 10 4 1 5 16:16 0 13
9 Trikot Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen 10 2 4 4 8:11 -3 10
10 Trikot Energie Cottbus Energie Cottbus 11 2 4 5 14:18 -4 10
11 Trikot SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 10 2 4 4 11:17 -6 10
12 Trikot 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 9 2 3 4 13:14 -1 9
13 Trikot TSV 1860 München TSV 1860 München 10 2 3 5 9:14 -5 9
14 Trikot FSV Frankfurt FSV Frankfurt 11 3 0 8 7:25 -18 9
15 Trikot Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 10 2 2 6 12:15 -3 8
16 Trikot Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 10 2 2 6 7:17 -10 8
17 Trikot FC Hansa Rostock FC Hansa Rostock 10 2 1 7 8:18 -10 7
18 Trikot TuS Koblenz TuS Koblenz 10 1 2 7 9:19 -10 5

Stand: Montag, 08.02.2010, 22:08 Uhr


 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW