Suche in der ARD
Spieltag
Fußball: Ergebnisse und Tabellen
Bundesliga 2009/2010: 26. Spieltag
Stand: Samstag, 08.05.2010, 17:22 Uhr
Weitere, auch multimediale Inhalte zum 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga:
Mehr zum Spieltag
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Bayern München | 26 | 16 | 8 | 2 | 53:22 | +31 | 56 | CL |
| 2 | (2) | FC Schalke 04 | 26 | 16 | 6 | 4 | 42:20 | +22 | 54 | CL |
| 3 | (3) | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 14 | 11 | 1 | 56:25 | +31 | 53 | CLQ |
| 4 | (5) | Borussia Dortmund | 26 | 13 | 6 | 7 | 43:33 | +10 | 45 | EL |
| 5 | (4) | Hamburger SV | 26 | 11 | 10 | 5 | 46:30 | +16 | 43 | EL |
| 6 | (6) | Werder Bremen (P) | 26 | 11 | 9 | 6 | 51:31 | +20 | 42 | |
| 7 | (9) | 1. FSV Mainz 05 (N) | 26 | 10 | 8 | 8 | 29:32 | -3 | 38 | |
| 8 | (10) | VfL Wolfsburg (M) | 26 | 10 | 7 | 9 | 49:46 | +3 | 37 | |
| 9 | (7) | VfB Stuttgart | 26 | 9 | 8 | 9 | 37:35 | +2 | 35 | |
| 10 | (8) | Eintracht Frankfurt | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:38 | -5 | 35 | |
| 11 | (11) | 1899 Hoffenheim | 26 | 9 | 5 | 12 | 34:31 | +3 | 32 | |
| 12 | (12) | Borussia Mönchengladbach | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:46 | -12 | 30 | |
| 13 | (13) | 1. FC Köln | 26 | 6 | 9 | 11 | 22:33 | -11 | 27 | |
| 14 | (14) | VfL Bochum | 26 | 6 | 9 | 11 | 27:46 | -19 | 27 | |
| 15 | (15) | 1. FC Nürnberg (N) | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:43 | -19 | 24 | |
| 16 | (16) | Hannover 96 | 26 | 6 | 5 | 15 | 29:48 | -19 | 23 | Ab-Rel |
| 17 | (17) | SC Freiburg (N) | 26 | 5 | 5 | 16 | 24:49 | -25 | 20 | Ab |
| 18 | (18) | Hertha BSC | 26 | 3 | 6 | 17 | 22:47 | -25 | 15 | Ab |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 19:20 Uhr
(M) Meister, (N) Neuling, (P) Pokalsieger
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 14 | 10 | 4 | 0 | 28:10 | +18 | 34 |
| 2 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 10 | 3 | 0 | 32:10 | +22 | 33 |
| 3 | FC Schalke 04 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25:10 | +15 | 32 |
| 4 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 8 | 4 | 1 | 18:9 | +9 | 28 |
| 5 | Borussia Dortmund | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:11 | +11 | 26 |
| 6 | Hamburger SV | 13 | 7 | 4 | 2 | 19:9 | +10 | 25 |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 6 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 21 |
| 8 | VfB Stuttgart | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:17 | +3 | 19 |
| 9 | Eintracht Frankfurt | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:19 | -2 | 19 |
| 10 | Werder Bremen | 12 | 4 | 5 | 3 | 21:16 | +5 | 17 |
| 11 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 2 | 6 | 29:29 | 0 | 17 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 13 | 4 | 4 | 5 | 19:15 | +4 | 16 |
| 13 | Hannover 96 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:26 | -10 | 13 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 13:18 | -5 | 12 |
| 15 | VfL Bochum | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:26 | -10 | 12 |
| 16 | 1. FC Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 13:23 | -10 | 10 |
| 17 | Hertha BSC | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:21 | -12 | 8 |
| 18 | SC Freiburg | 12 | 1 | 3 | 8 | 6:23 | -17 | 6 |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 19:20 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werder Bremen | 14 | 7 | 4 | 3 | 30:15 | +15 | 25 |
| 2 | Bayern München | 12 | 6 | 4 | 2 | 25:12 | +13 | 22 |
| 3 | FC Schalke 04 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:10 | +7 | 22 |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 13 | 4 | 8 | 1 | 24:15 | +9 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:17 | +3 | 20 |
| 6 | Borussia Dortmund | 13 | 5 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 19 |
| 7 | Hamburger SV | 13 | 4 | 6 | 3 | 27:21 | +6 | 18 |
| 8 | 1. FC Köln | 13 | 4 | 5 | 4 | 9:10 | -1 | 17 |
| 9 | VfB Stuttgart | 13 | 4 | 4 | 5 | 17:18 | -1 | 16 |
| 10 | 1899 Hoffenheim | 13 | 5 | 1 | 7 | 15:16 | -1 | 16 |
| 11 | Eintracht Frankfurt | 13 | 4 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 16 |
| 12 | VfL Bochum | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 15 |
| 13 | SC Freiburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:26 | -8 | 14 |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:25 | -14 | 12 |
| 15 | Hannover 96 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13:22 | -9 | 10 |
| 16 | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:23 | -12 | 10 |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:26 | -12 | 9 |
| 18 | Hertha BSC | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:26 | -13 | 7 |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 19:20 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.






Standort: