Suche in der ARD
DEL
Eishockey: Ergebnisse und Tabellen
DEL 2011/2012: 43. Spieltag
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| So., 05.02., 14:30 h | Nürnberg Ice T. gegen: DEG MetroStars | Endstand:2:3 | Statistik |
| So., 05.02., 14:30 h | Gr. A. Wolfsburg gegen: Iserlohn Roost. | Endstand:8:0 | Statistik |
| So., 05.02., 16:30 h | Krefeld Pinguine gegen: EHC München | Endstand:2:1 | Statistik |
| So., 05.02., 18:30 h | Augsburger P. gegen: ERC Ingolstadt | Endstand:1:0 | Statistik |
| So., 05.02., 19:05 h | Straubing Tigers gegen: Hannover Scorp. | Endstand:1:2 (n.P.) | Statistik |
| Di., 28.02., 19:30 h | Adler Mannheim gegen: Hamburg Freezers | -:- | |
| Di., 28.02., 19:30 h | Kölner Haie gegen: Eisbären Berlin | -:- |
Stand: Montag, 06.02.2012, 18:13 Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | Eisbären Berlin (M) | 42 | 22 | 6 | 2 | 12 | 138:108 | 80 | PO |
| 2 | (2) | Adler Mannheim | 42 | 19 | 7 | 6 | 10 | 142:120 | 77 | PO |
| 3 | (4) | Gr. A. Wolfsburg | 43 | 21 | 5 | 3 | 14 | 144:98 | 76 | PO |
| 4 | (3) | ERC Ingolstadt | 43 | 21 | 4 | 5 | 13 | 135:118 | 76 | PO |
| 5 | (5) | Straubing Tigers | 42 | 18 | 6 | 4 | 14 | 133:118 | 70 | PO |
| 6 | (6) | Hamburg Freezers | 41 | 17 | 5 | 4 | 15 | 112:117 | 65 | PO |
| 7 | (8) | DEG MetroStars | 43 | 15 | 5 | 9 | 14 | 133:140 | 64 | PPO |
| 8 | (7) | EHC München | 43 | 14 | 6 | 7 | 16 | 102:103 | 61 | PPO |
| 9 | (9) | Kölner Haie | 41 | 16 | 4 | 5 | 16 | 107:116 | 61 | PPO |
| 10 | (11) | Augsburger Panther | 43 | 14 | 6 | 6 | 17 | 104:108 | 60 | PPO |
| 11 | (12) | Krefeld Pinguine | 43 | 15 | 4 | 6 | 18 | 109:125 | 59 | |
| 12 | (10) | Iserlohn Roosters | 43 | 13 | 6 | 8 | 16 | 117:135 | 59 | |
| 13 | (13) | Nürnberg Ice Tigers | 41 | 9 | 4 | 6 | 22 | 96:131 | 41 | |
| 14 | (14) | Hannover Scorpions | 42 | 8 | 6 | 3 | 25 | 94:129 | 39 |
Stand: Sonntag, 05.02.2012, 21:27 Uhr
(M) Meister
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gr. A. Wolfsburg | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 78:32 | 49 |
| 2 | Augsburger Panther | 22 | 12 | 5 | 1 | 4 | 68:41 | 47 |
| 3 | Adler Mannheim | 21 | 13 | 3 | 2 | 3 | 72:48 | 47 |
| 4 | ERC Ingolstadt | 22 | 12 | 4 | 1 | 5 | 83:61 | 45 |
| 5 | Straubing Tigers | 22 | 12 | 3 | 2 | 5 | 78:54 | 44 |
| 6 | Hamburg Freezers | 22 | 11 | 4 | 2 | 5 | 67:50 | 43 |
| 7 | Eisbären Berlin | 20 | 11 | 4 | 1 | 4 | 79:47 | 42 |
| 8 | EHC München | 20 | 8 | 5 | 2 | 5 | 57:43 | 36 |
| 9 | DEG MetroStars | 21 | 8 | 3 | 5 | 5 | 70:60 | 35 |
| 10 | Krefeld Pinguine | 21 | 7 | 2 | 3 | 9 | 54:55 | 28 |
| 11 | Iserlohn Roosters | 21 | 7 | 1 | 4 | 9 | 60:64 | 27 |
| 12 | Kölner Haie | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 56:64 | 27 |
| 13 | Nürnberg Ice Tigers | 21 | 6 | 3 | 2 | 10 | 53:59 | 26 |
| 14 | Hannover Scorpions | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 48:65 | 18 |
Stand: Sonntag, 05.02.2012, 21:27 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 22 | 11 | 2 | 1 | 8 | 59:61 | 38 |
| 2 | Kölner Haie | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 51:52 | 34 |
| 3 | Iserlohn Roosters | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 57:71 | 32 |
| 4 | ERC Ingolstadt | 21 | 9 | 0 | 4 | 8 | 52:57 | 31 |
| 5 | Krefeld Pinguine | 22 | 8 | 2 | 3 | 9 | 55:70 | 31 |
| 6 | Adler Mannheim | 21 | 6 | 4 | 4 | 7 | 70:72 | 30 |
| 7 | DEG MetroStars | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 63:80 | 29 |
| 8 | Gr. A. Wolfsburg | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 66:66 | 27 |
| 9 | Straubing Tigers | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 55:64 | 26 |
| 10 | EHC München | 23 | 6 | 1 | 5 | 11 | 45:60 | 25 |
| 11 | Hamburg Freezers | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | 45:67 | 22 |
| 12 | Hannover Scorpions | 22 | 4 | 4 | 1 | 13 | 46:64 | 21 |
| 13 | Nürnberg Ice Tigers | 20 | 3 | 1 | 4 | 12 | 43:72 | 15 |
| 14 | Augsburger Panther | 21 | 2 | 1 | 5 | 13 | 36:67 | 13 |
Stand: Sonntag, 05.02.2012, 21:27 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.









Standort: