Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

18.03.2010 | 06.15 Uhr

Spieltag

Basketball: Ergebnisse und Tabellen

Auswahl der/des Liga/Turnier
 
Auswahl der Saison
 
Auswahl Spieltag
 

NBA 2009/2010: 136. Spieltag, Regular Season

Termin Begegnung Ergebnis
Mi., 17.03., 00:00 h Indiana Pacers gegen: Bobcats Endstand:99:94
Mi., 17.03., 00:30 h Miami Heat gegen: San A. Spurs Endstand:76:88
Mi., 17.03., 00:30 h Detroit Pistons gegen: Cleveland Cav. Endstand:101:113
Mi., 17.03., 00:30 h New Jersey Nets gegen: Atlanta Hawks Endstand:84:108
Mi., 17.03., 01:00 h M. Grizzlies gegen: Chicago Bulls Endstand:104:97
Mi., 17.03., 02:00 h Denver Nuggets gegen: Washington Wiz. Endstand:97:87
Mi., 17.03., 03:00 h Sacramento Kings gegen: L.A. Lakers Endstand:99:106
Mi., 17.03., 03:00 h Phoenix Suns gegen: Timberwolves Endstand:152:114

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:46 Uhr


Eastern Conference

Aktuelle Tabelle
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Cleveland Cavaliers 68 51 2 2 13 6963:6470 77,9%
2 Orlando Magic 68 46 1 0 21 6922:6469 69,1%
3 Atlanta Hawks 66 41 2 3 20 6757:6429 65,2%
4 Boston Celtics 66 39 3 0 24 6514:6218 63,6%
5 Milwaukee Bucks 65 34 2 5 24 6362:6246 55,4%
6 Charlotte Bobcats 66 32 2 2 30 6265:6197 51,5%
7 Miami Heat 68 33 2 1 32 6539:6466 51,5%
8 Toronto Raptors 65 31 1 2 31 6763:6885 49,2%
9 Chicago Bulls 66 26 5 1 34 6418:6591 47%
10 New York Knicks 67 22 2 5 38 6812:7004 35,8%
11 Philadelphia 76ers 67 21 2 2 42 6511:6761 34,3%
12 Detroit Pistons 68 20 3 1 44 6357:6696 33,8%
13 Indiana Pacers 67 22 0 0 45 6669:7005 32,8%
14 Washington Wizards 66 21 0 4 41 6381:6695 31,8%
15 New Jersey Nets 67 7 0 0 60 6097:6787 10,4%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Western Conference

Aktuelle Tabelle
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers (M) 68 46 4 1 17 7003:6596 73,5%
2 Denver Nuggets 68 42 4 0 22 7337:6982 67,6%
3 Dallas Mavericks 67 41 4 3 19 6808:6666 67,2%
4 Utah Jazz 67 41 2 0 24 6925:6563 64,2%
5 Oklahoma City 65 40 1 3 21 6506:6278 63,1%
6 Phoenix Suns 68 41 1 1 25 7484:7217 61,8%
7 San Antonio Spurs 65 39 1 2 23 6553:6222 61,5%
8 Portland Trail Blazers 69 40 1 5 23 6789:6571 59,4%
9 Memphis Grizzlies 68 33 3 3 29 6970:7005 52,9%
10 Houston Rockets 65 31 3 3 28 6617:6602 52,3%
11 New Orleans Hornets 68 30 3 3 32 6800:6939 48,5%
12 Los Angeles Clippers 68 24 1 0 43 6496:6902 36,8%
13 Sacramento Kings 68 21 2 3 42 6852:7123 33,8%
14 Golden State Warriors 66 18 0 2 46 7103:7350 27,3%
15 Minnesota Timberwolves 68 13 1 1 53 6668:7306 20,6%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr

(M) Meister


Atlantic Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Boston Celtics 66 39 3 0 24 6514:6218 63,6%
2 (2) Toronto Raptors 65 31 1 2 31 6763:6885 49,2%
3 (3) New York Knicks 67 22 2 5 38 6812:7004 35,8%
4 (4) Philadelphia 76ers 67 21 2 2 42 6511:6761 34,3%
5 (5) New Jersey Nets 67 7 0 0 60 6097:6787 10,4%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Toronto Raptors 32 22 0 2 8 3359:3264 68,8%
2 Boston Celtics 32 19 1 0 12 3199:3045 62,5%
3 New York Knicks 35 14 0 4 17 3615:3648 40%
4 Philadelphia 76ers 32 9 1 1 21 3055:3189 31,3%
5 New Jersey Nets 32 3 0 0 29 2849:3172 9,4%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Boston Celtics 34 20 2 0 12 3315:3173 64,7%
2 Philadelphia 76ers 35 12 1 1 21 3456:3572 37,1%
3 New York Knicks 32 8 2 1 21 3197:3356 31,3%
4 Toronto Raptors 33 9 1 0 23 3404:3621 30,3%
5 New Jersey Nets 35 4 0 0 31 3248:3615 11,4%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Central Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Cleveland Cavaliers 68 51 2 2 13 6963:6470 77,9%
2 (2) Milwaukee Bucks 65 34 2 5 24 6362:6246 55,4%
3 (3) Chicago Bulls 66 26 5 1 34 6418:6591 47%
4 (4) Detroit Pistons 68 20 3 1 44 6357:6696 33,8%
5 (5) Indiana Pacers 67 22 0 0 45 6669:7005 32,8%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Cleveland Cavaliers 33 29 0 1 3 3422:3107 87,9%
2 Milwaukee Bucks 32 21 2 2 7 3222:3089 71,9%
3 Chicago Bulls 32 15 4 0 13 3170:3146 59,4%
4 Indiana Pacers 31 15 0 0 16 3112:3123 48,4%
5 Detroit Pistons 35 13 3 0 19 3283:3352 45,7%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Cleveland Cavaliers 35 22 2 1 10 3541:3363 68,6%
2 Milwaukee Bucks 33 13 0 3 17 3140:3157 39,4%
3 Chicago Bulls 34 11 1 1 21 3248:3445 35,3%
4 Detroit Pistons 33 7 0 1 25 3074:3344 21,2%
5 Indiana Pacers 36 7 0 0 29 3557:3882 19,4%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Southeast Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Orlando Magic 68 46 1 0 21 6922:6469 69,1%
2 (2) Atlanta Hawks 66 41 2 3 20 6757:6429 65,2%
3 (3) Charlotte Bobcats 66 32 2 2 30 6265:6197 51,5%
4 (4) Miami Heat 68 33 2 1 32 6539:6466 51,5%
5 (5) Washington Wizards 66 21 0 4 41 6381:6695 31,8%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Orlando Magic 34 27 0 0 7 3532:3167 79,4%
2 Atlanta Hawks 33 24 2 2 5 3488:3202 78,8%
3 Charlotte Bobcats 32 23 1 1 7 3128:2913 75%
4 Miami Heat 35 19 1 1 14 3399:3266 57,1%
5 Washington Wizards 34 12 0 2 20 3347:3446 35,3%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Orlando Magic 34 19 1 0 14 3390:3302 58,8%
2 Atlanta Hawks 33 17 0 1 15 3269:3227 51,5%
3 Miami Heat 33 14 1 0 18 3140:3200 45,5%
4 Charlotte Bobcats 34 9 1 1 23 3137:3284 29,4%
5 Washington Wizards 32 9 0 2 21 3034:3249 28,1%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Northwest Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Denver Nuggets 68 42 4 0 22 7337:6982 67,6%
2 (2) Utah Jazz 67 41 2 0 24 6925:6563 64,2%
3 (3) Oklahoma City 65 40 1 3 21 6506:6278 63,1%
4 (4) Portland Trail Blazers 69 40 1 5 23 6789:6571 59,4%
5 (5) Minnesota Timberwolves 68 13 1 1 53 6668:7306 20,6%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Denver Nuggets 34 27 2 0 5 3806:3476 85,3%
2 Utah Jazz 34 25 1 0 8 3617:3299 76,5%
3 Oklahoma City 33 22 0 2 9 3352:3165 66,7%
4 Portland Trail Blazers 35 22 0 1 12 3441:3284 62,9%
5 Minnesota Timberwolves 34 8 1 0 25 3310:3499 26,5%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Oklahoma City 32 18 1 1 12 3154:3113 59,4%
2 Portland Trail Blazers 34 18 1 4 11 3348:3287 55,9%
3 Utah Jazz 33 16 1 0 16 3308:3264 51,5%
4 Denver Nuggets 34 15 2 0 17 3531:3506 50%
5 Minnesota Timberwolves 34 5 0 1 28 3358:3807 14,7%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Pacific Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Los Angeles Lakers (M) 68 46 4 1 17 7003:6596 73,5%
2 (2) Phoenix Suns 68 41 1 1 25 7484:7217 61,8%
3 (3) Los Angeles Clippers 68 24 1 0 43 6496:6902 36,8%
4 (4) Sacramento Kings 68 21 2 3 42 6852:7123 33,8%
5 (5) Golden State Warriors 66 18 0 2 46 7103:7350 27,3%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr

(M) Meister


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers 35 30 0 0 5 3676:3340 85,7%
2 Phoenix Suns 35 26 0 1 8 3931:3639 74,3%
3 Los Angeles Clippers 33 18 0 0 15 3160:3232 54,5%
4 Sacramento Kings 34 16 1 2 15 3547:3549 50%
5 Golden State Warriors 34 14 0 1 19 3770:3746 41,2%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers 33 16 4 1 12 3327:3256 60,6%
2 Phoenix Suns 33 15 1 0 17 3553:3578 48,5%
3 Los Angeles Clippers 35 6 1 0 28 3336:3670 20%
4 Sacramento Kings 34 5 1 1 27 3305:3574 17,6%
5 Golden State Warriors 32 4 0 1 27 3333:3604 12,5%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Southwest Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Dallas Mavericks 67 41 4 3 19 6808:6666 67,2%
2 (2) San Antonio Spurs 65 39 1 2 23 6553:6222 61,5%
3 (4) Memphis Grizzlies 68 33 3 3 29 6970:7005 52,9%
4 (3) Houston Rockets 65 31 3 3 28 6617:6602 52,3%
5 (5) New Orleans Hornets 68 30 3 3 32 6800:6939 48,5%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 San Antonio Spurs 34 24 0 0 10 3529:3257 70,6%
2 Dallas Mavericks 33 21 2 2 8 3350:3296 69,7%
3 New Orleans Hornets 33 19 2 1 11 3309:3283 63,6%
4 Memphis Grizzlies 36 19 2 2 13 3637:3629 58,3%
5 Houston Rockets 33 17 2 2 12 3427:3376 57,6%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Dallas Mavericks 34 20 2 1 11 3458:3370 64,7%
2 San Antonio Spurs 31 15 1 2 13 3024:2965 51,6%
3 Houston Rockets 32 14 1 1 16 3190:3226 46,9%
4 Memphis Grizzlies 32 14 1 1 16 3333:3376 46,9%
5 New Orleans Hornets 35 11 1 2 21 3491:3656 34,3%

Stand: Mittwoch, 17.03.2010, 08:48 Uhr


 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW