Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

11.03.2010 | 11.17 Uhr

Spieltag

Basketball: Ergebnisse und Tabellen

Auswahl der/des Liga/Turnier
 
Auswahl der Saison
 
Auswahl Spieltag
 

NBA 2009/2010: 130. Spieltag, Regular Season

Termin Begegnung Ergebnis
Do., 11.03., 01:00 h Philad. 76ers gegen: Bobcats Endstand:87:102
Do., 11.03., 01:30 h Miami Heat gegen: L.A. Clippers Endstand:108:97
Do., 11.03., 01:30 h Boston Celtics gegen: M. Grizzlies Endstand:91:111
Do., 11.03., 01:30 h Detroit Pistons gegen: Utah Jazz Endstand:104:115
Do., 11.03., 02:00 h Oklahoma City gegen: Hornets Endstand:98:83
Do., 11.03., 02:00 h Timberwolves gegen: Denver Nuggets Endstand:102:110
Do., 11.03., 02:30 h San A. Spurs gegen: New York Knicks Endstand:97:87
Do., 11.03., 02:30 h Dallas Mavericks gegen: New Jersey Nets Endstand:96:87
Do., 11.03., 04:00 h Sacramento Kings gegen: Toronto Raptors Endstand:113:90

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:43 Uhr


Eastern Conference

Aktuelle Tabelle
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Cleveland Cavaliers 65 48 2 2 13 6646:6181 76,9%
2 Orlando Magic 65 44 1 0 20 6613:6196 69,2%
3 Boston Celtics 63 37 3 0 23 6180:5918 63,5%
4 Atlanta Hawks 63 38 2 3 20 6432:6147 63,5%
5 Milwaukee Bucks 63 32 2 5 24 6169:6065 54%
6 Toronto Raptors 63 31 1 2 29 6553:6652 50,8%
7 Charlotte Bobcats 63 30 2 2 29 5969:5911 50,8%
8 Miami Heat 65 31 2 1 31 6251:6192 50,8%
9 Chicago Bulls 63 26 5 1 31 6144:6268 49,2%
10 Philadelphia 76ers 64 21 2 2 39 6241:6463 35,9%
11 Washington Wizards 61 21 0 4 36 5924:6171 34,4%
12 New York Knicks 64 20 2 5 37 6478:6707 34,4%
13 Detroit Pistons 64 19 3 1 41 5963:6265 34,4%
14 Indiana Pacers 64 21 0 0 43 6373:6691 32,8%
15 New Jersey Nets 64 7 0 0 57 5803:6459 10,9%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Western Conference

Aktuelle Tabelle
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers (M) 65 43 4 1 17 6671:6280 72,3%
2 Dallas Mavericks 66 41 4 3 18 6714:6538 68,2%
3 Denver Nuggets 64 39 4 0 21 6890:6567 67,2%
4 Utah Jazz 64 40 2 0 22 6615:6260 65,6%
5 Oklahoma City 63 38 1 3 21 6283:6065 61,9%
6 Phoenix Suns 65 39 1 1 24 7116:6895 61,5%
7 San Antonio Spurs 62 36 1 2 23 6244:5973 59,7%
8 Portland Trail Blazers 66 37 1 5 23 6460:6274 57,6%
9 Memphis Grizzlies 65 31 3 3 28 6639:6671 52,3%
10 Houston Rockets 63 29 3 3 28 6376:6371 50,8%
11 New Orleans Hornets 65 29 3 3 30 6491:6617 49,2%
12 Los Angeles Clippers 65 24 1 0 40 6210:6570 38,5%
13 Sacramento Kings 65 20 2 3 40 6545:6807 33,8%
14 Golden State Warriors 63 17 0 2 44 6753:7004 27%
15 Minnesota Timberwolves 65 13 1 1 50 6369:6937 21,5%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr

(M) Meister


Atlantic Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Boston Celtics 63 37 3 0 23 6180:5918 63,5%
2 (2) Toronto Raptors 63 31 1 2 29 6553:6652 50,8%
3 (3) Philadelphia 76ers 64 21 2 2 39 6241:6463 35,9%
4 (4) New York Knicks 64 20 2 5 37 6478:6707 34,4%
5 (5) New Jersey Nets 64 7 0 0 57 5803:6459 10,9%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Toronto Raptors 32 22 0 2 8 3359:3264 68,8%
2 Boston Celtics 30 17 1 0 12 2958:2849 60%
3 New York Knicks 35 14 0 4 17 3615:3648 40%
4 Philadelphia 76ers 30 9 1 1 19 2876:2995 33,3%
5 New Jersey Nets 31 3 0 0 28 2765:3064 9,7%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Boston Celtics 33 20 2 0 11 3222:3069 66,7%
2 Philadelphia 76ers 34 12 1 1 20 3365:3468 38,2%
3 Toronto Raptors 31 9 1 0 21 3194:3388 32,3%
4 New York Knicks 29 6 2 1 20 2863:3059 27,6%
5 New Jersey Nets 33 4 0 0 29 3038:3395 12,1%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Central Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Cleveland Cavaliers 65 48 2 2 13 6646:6181 76,9%
2 (2) Milwaukee Bucks 63 32 2 5 24 6169:6065 54%
3 (3) Chicago Bulls 63 26 5 1 31 6144:6268 49,2%
4 (4) Detroit Pistons 64 19 3 1 41 5963:6265 34,4%
5 (5) Indiana Pacers 64 21 0 0 43 6373:6691 32,8%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Cleveland Cavaliers 32 28 0 1 3 3318:3014 87,5%
2 Milwaukee Bucks 30 19 2 2 7 3029:2908 70%
3 Chicago Bulls 32 15 4 0 13 3170:3146 59,4%
4 Indiana Pacers 30 14 0 0 16 3013:3029 46,7%
5 Detroit Pistons 33 12 3 0 18 3081:3152 45,5%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Cleveland Cavaliers 33 20 2 1 10 3328:3167 66,7%
2 Milwaukee Bucks 33 13 0 3 17 3140:3157 39,4%
3 Chicago Bulls 31 11 1 1 18 2974:3122 38,7%
4 Detroit Pistons 31 7 0 1 23 2882:3113 22,6%
5 Indiana Pacers 34 7 0 0 27 3360:3662 20,6%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Southeast Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Orlando Magic 65 44 1 0 20 6613:6196 69,2%
2 (2) Atlanta Hawks 63 38 2 3 20 6432:6147 63,5%
3 (3) Charlotte Bobcats 63 30 2 2 29 5969:5911 50,8%
4 (4) Miami Heat 65 31 2 1 31 6251:6192 50,8%
5 (5) Washington Wizards 61 21 0 4 36 5924:6171 34,4%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Orlando Magic 32 26 0 0 6 3332:2989 81,3%
2 Atlanta Hawks 32 23 2 2 5 3376:3103 78,1%
3 Charlotte Bobcats 31 22 1 1 7 3022:2815 74,2%
4 Miami Heat 32 17 1 1 13 3111:2992 56,3%
5 Washington Wizards 32 12 0 2 18 3153:3232 37,5%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Orlando Magic 33 18 1 0 14 3281:3207 57,6%
2 Atlanta Hawks 31 15 0 1 15 3056:3044 48,4%
3 Miami Heat 33 14 1 0 18 3140:3200 45,5%
4 Washington Wizards 29 9 0 2 18 2771:2939 31%
5 Charlotte Bobcats 32 8 1 1 22 2947:3096 28,1%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Northwest Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Denver Nuggets 64 39 4 0 21 6890:6567 67,2%
2 (2) Utah Jazz 64 40 2 0 22 6615:6260 65,6%
3 (3) Oklahoma City 63 38 1 3 21 6283:6065 61,9%
4 (4) Portland Trail Blazers 66 37 1 5 23 6460:6274 57,6%
5 (5) Minnesota Timberwolves 65 13 1 1 50 6369:6937 21,5%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Denver Nuggets 33 26 2 0 5 3709:3389 84,8%
2 Utah Jazz 33 24 1 0 8 3505:3210 75,8%
3 Oklahoma City 31 20 0 2 9 3129:2952 64,5%
4 Portland Trail Blazers 34 21 0 1 12 3332:3186 61,8%
5 Minnesota Timberwolves 33 8 1 0 24 3225:3396 27,3%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Oklahoma City 32 18 1 1 12 3154:3113 59,4%
2 Utah Jazz 31 16 1 0 14 3110:3050 54,8%
3 Portland Trail Blazers 32 16 1 4 11 3128:3088 53,1%
4 Denver Nuggets 31 13 2 0 16 3181:3178 48,4%
5 Minnesota Timberwolves 32 5 0 1 26 3144:3541 15,6%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Pacific Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Los Angeles Lakers (M) 65 43 4 1 17 6671:6280 72,3%
2 (2) Phoenix Suns 65 39 1 1 24 7116:6895 61,5%
3 (3) Los Angeles Clippers 65 24 1 0 40 6210:6570 38,5%
4 (4) Sacramento Kings 65 20 2 3 40 6545:6807 33,8%
5 (5) Golden State Warriors 63 17 0 2 44 6753:7004 27%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr

(M) Meister


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers 35 30 0 0 5 3676:3340 85,7%
2 Phoenix Suns 32 24 0 1 7 3563:3317 75%
3 Los Angeles Clippers 32 18 0 0 14 3060:3124 56,3%
4 Sacramento Kings 31 15 1 2 13 3240:3233 51,6%
5 Golden State Warriors 31 13 0 1 17 3420:3400 41,9%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers 30 13 4 1 12 2995:2940 56,7%
2 Phoenix Suns 33 15 1 0 17 3553:3578 48,5%
3 Los Angeles Clippers 33 6 1 0 26 3150:3446 21,2%
4 Sacramento Kings 34 5 1 1 27 3305:3574 17,6%
5 Golden State Warriors 32 4 0 1 27 3333:3604 12,5%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Southwest Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Dallas Mavericks 66 41 4 3 18 6714:6538 68,2%
2 (2) San Antonio Spurs 62 36 1 2 23 6244:5973 59,7%
3 (3) Memphis Grizzlies 65 31 3 3 28 6639:6671 52,3%
4 (4) Houston Rockets 63 29 3 3 28 6376:6371 50,8%
5 (5) New Orleans Hornets 65 29 3 3 30 6491:6617 49,2%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Dallas Mavericks 32 21 2 2 7 3256:3168 71,9%
2 San Antonio Spurs 33 23 0 0 10 3411:3169 69,7%
3 New Orleans Hornets 32 19 2 1 10 3214:3181 65,6%
4 Memphis Grizzlies 33 17 2 2 12 3306:3295 57,6%
5 Houston Rockets 31 15 2 2 12 3186:3145 54,8%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Dallas Mavericks 34 20 2 1 11 3458:3370 64,7%
2 San Antonio Spurs 29 13 1 2 13 2833:2804 48,3%
3 Houston Rockets 32 14 1 1 16 3190:3226 46,9%
4 Memphis Grizzlies 32 14 1 1 16 3333:3376 46,9%
5 New Orleans Hornets 33 10 1 2 20 3277:3436 33,3%

Stand: Donnerstag, 11.03.2010, 08:47 Uhr


 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Linkarena
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW