Zur Haupt-Navigation der ARD.
Zum Inhalt.
Weitere ARD Online-Angebote.
Standort.

09.02.2012 | 00.10 Uhr

NBA

Basketball: Ergebnisse und Tabellen

Auswahl der/des Liga/Turnier
 
Auswahl Spieltag
 

NBA 2011/2012: 45. Spieltag, Regular Season

Termin Begegnung Ergebnis
Mi., 08.02., 01:00 h Indiana Pacers gegen: Utah Jazz Endstand:104:99
Mi., 08.02., 01:30 h Boston Celtics gegen: Charlotte Bobc. Endstand:94:84
Mi., 08.02., 01:30 h Miami Heat gegen: Cleveland Cav. Endstand:107:91
Mi., 08.02., 02:00 h Milwaukee Bucks gegen: Phoenix Suns Endstand:105:107
Mi., 08.02., 02:00 h Minnesota Timb. gegen: Sacramento Kings Endstand:86:84
Mi., 08.02., 04:30 h Golden State gegen: Oklahoma City Endstand:116:119

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:12 Uhr


Eastern Conference

Aktuelle Tabelle
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ Quali
1 Chicago Bulls 27 21 0 0 6 2636:2388 77,8% PO
2 Miami Heat 25 18 1 2 4 2583:2384 76% PO
3 Philadelphia 76ers 25 18 0 2 5 2417:2166 72% PO
4 Indiana Pacers 24 16 1 0 7 2267:2186 70,8% PO
5 Atlanta Hawks 25 14 2 1 8 2401:2286 64% PO
6 Orlando Magic 25 15 0 2 8 2314:2292 60% PO
7 Boston Celtics 24 14 0 0 10 2179:2077 58,3% PO
8 Milwaukee Bucks 24 10 0 0 14 2265:2296 41,7% PO
9 New York Knicks 25 10 0 1 14 2376:2374 40%
10 Cleveland Cavaliers 23 9 0 1 13 2148:2234 39,1%
11 New Jersey Nets 26 7 1 0 18 2404:2588 30,8%
12 Toronto Raptors 26 7 1 1 17 2281:2445 30,8%
13 Detroit Pistons 26 6 0 1 19 2243:2493 23,1%
14 Washington Wizards 25 4 1 0 20 2249:2493 20%
15 Charlotte Bobcats 25 3 0 1 21 2180:2519 12%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Western Conference

Aktuelle Tabelle
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ Quali
1 Oklahoma City 25 19 1 0 5 2529:2411 80% PO
2 Los Angeles Clippers 22 13 2 0 7 2186:2138 68,2% PO
3 San Antonio Spurs 26 15 2 1 8 2541:2432 65,4% PO
4 Denver Nuggets 25 13 2 1 9 2601:2483 60% PO
5 Los Angeles Lakers 25 13 1 0 11 2329:2274 56% PO
6 Houston Rockets 25 12 2 1 10 2452:2406 56% PO
7 Portland Trail Blazers 25 14 0 2 9 2464:2312 56% PO
8 Dallas Mavericks (M) 25 13 1 0 11 2345:2278 56% PO
9 Utah Jazz 24 13 0 2 9 2328:2332 54,2%
10 Minnesota Timberwolves 25 13 0 0 12 2421:2380 52%
11 Memphis Grizzlies 25 11 1 0 13 2319:2303 48%
12 Phoenix Suns 25 11 0 0 14 2334:2414 44%
13 Golden State Warriors 22 7 1 1 13 2168:2219 36,4%
14 Sacramento Kings 25 8 1 0 16 2295:2515 36%
15 New Orleans Hornets 25 4 0 1 20 2199:2336 16%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr

(M) Meister


Atlantic Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Philadelphia 76ers 25 18 0 2 5 2417:2166 72%
2 (2) Boston Celtics 24 14 0 0 10 2179:2077 58,3%
3 (3) New York Knicks 25 10 0 1 14 2376:2374 40%
4 (4) New Jersey Nets 26 7 1 0 18 2404:2588 30,8%
5 (5) Toronto Raptors 26 7 1 1 17 2281:2445 30,8%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Philadelphia 76ers 16 13 0 2 1 1532:1327 81,3%
2 Boston Celtics 16 10 0 0 6 1429:1309 62,5%
3 New York Knicks 13 6 0 1 6 1271:1261 46,2%
4 Toronto Raptors 9 3 0 0 6 807:827 33,3%
5 New Jersey Nets 11 3 0 0 8 997:1098 27,3%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Philadelphia 76ers 9 5 0 0 4 885:839 55,6%
2 Boston Celtics 8 4 0 0 4 750:768 50%
3 New York Knicks 12 4 0 0 8 1105:1113 33,3%
4 New Jersey Nets 15 4 1 0 10 1407:1490 33,3%
5 Toronto Raptors 17 4 1 1 11 1474:1618 29,4%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Central Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Chicago Bulls 27 21 0 0 6 2636:2388 77,8%
2 (2) Indiana Pacers 24 16 1 0 7 2267:2186 70,8%
3 (3) Milwaukee Bucks 24 10 0 0 14 2265:2296 41,7%
4 (4) Cleveland Cavaliers 23 9 0 1 13 2148:2234 39,1%
5 (5) Detroit Pistons 26 6 0 1 19 2243:2493 23,1%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Chicago Bulls 10 9 0 0 1 947:810 90%
2 Indiana Pacers 9 6 1 0 2 855:799 77,8%
3 Milwaukee Bucks 11 7 0 0 4 1098:1062 63,6%
4 Cleveland Cavaliers 9 4 0 0 5 847:867 44,4%
5 Detroit Pistons 13 5 0 1 7 1165:1236 38,5%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Chicago Bulls 17 12 0 0 5 1689:1578 70,6%
2 Indiana Pacers 15 10 0 0 5 1412:1387 66,7%
3 Cleveland Cavaliers 14 5 0 1 8 1301:1367 35,7%
4 Milwaukee Bucks 13 3 0 0 10 1167:1234 23,1%
5 Detroit Pistons 13 1 0 0 12 1078:1257 7,7%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Southeast Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Miami Heat 25 18 1 2 4 2583:2384 76%
2 (2) Atlanta Hawks 25 14 2 1 8 2401:2286 64%
3 (3) Orlando Magic 25 15 0 2 8 2314:2292 60%
4 (4) Washington Wizards 25 4 1 0 20 2249:2493 20%
5 (5) Charlotte Bobcats 25 3 0 1 21 2180:2519 12%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Miami Heat 14 12 0 0 2 1466:1290 85,7%
2 Atlanta Hawks 12 8 0 1 3 1188:1123 66,7%
3 Orlando Magic 13 8 0 2 3 1238:1206 61,5%
4 Washington Wizards 14 3 1 0 10 1302:1369 28,6%
5 Charlotte Bobcats 10 2 0 1 7 900:988 20%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Miami Heat 11 6 1 2 2 1117:1094 63,6%
2 Atlanta Hawks 13 6 2 0 5 1213:1163 61,5%
3 Orlando Magic 12 7 0 0 5 1076:1086 58,3%
4 Washington Wizards 11 1 0 0 10 947:1124 9,1%
5 Charlotte Bobcats 15 1 0 0 14 1280:1531 6,7%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Northwest Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Oklahoma City 25 19 1 0 5 2529:2411 80%
2 (2) Denver Nuggets 25 13 2 1 9 2601:2483 60%
3 (4) Portland Trail Blazers 25 14 0 2 9 2464:2312 56%
4 (3) Utah Jazz 24 13 0 2 9 2328:2332 54,2%
5 (5) Minnesota Timberwolves 25 13 0 0 12 2421:2380 52%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Oklahoma City 10 9 0 0 1 1023:937 90%
2 Portland Trail Blazers 13 11 0 1 1 1376:1182 84,6%
3 Utah Jazz 15 11 0 2 2 1485:1394 73,3%
4 Denver Nuggets 12 7 0 0 5 1214:1160 58,3%
5 Minnesota Timberwolves 15 7 0 0 8 1436:1431 46,7%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Oklahoma City 15 10 1 0 4 1506:1474 73,3%
2 Denver Nuggets 13 6 2 1 4 1387:1323 61,5%
3 Minnesota Timberwolves 10 6 0 0 4 985:949 60%
4 Portland Trail Blazers 12 3 0 1 8 1088:1130 25%
5 Utah Jazz 9 2 0 0 7 843:938 22,2%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Pacific Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) Los Angeles Clippers 22 13 2 0 7 2186:2138 68,2%
2 (2) Los Angeles Lakers 25 13 1 0 11 2329:2274 56%
3 (3) Phoenix Suns 25 11 0 0 14 2334:2414 44%
4 (4) Golden State Warriors 22 7 1 1 13 2168:2219 36,4%
5 (5) Sacramento Kings 25 8 1 0 16 2295:2515 36%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Lakers 13 11 0 0 2 1236:1108 84,6%
2 Los Angeles Clippers 13 9 1 0 3 1294:1235 76,9%
3 Sacramento Kings 10 5 1 0 4 980:1005 60%
4 Phoenix Suns 11 5 0 0 6 1049:1054 45,5%
5 Golden State Warriors 14 5 1 0 8 1382:1400 42,9%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Los Angeles Clippers 9 4 1 0 4 892:903 55,6%
2 Phoenix Suns 14 6 0 0 8 1285:1360 42,9%
3 Golden State Warriors 8 2 0 1 5 786:819 25%
4 Los Angeles Lakers 12 2 1 0 9 1093:1166 25%
5 Sacramento Kings 15 3 0 0 12 1315:1510 20%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Southwest Division

Aktuelle Tabelle
Rang VR Verein Sp S SV NV N K SQ
1 (1) San Antonio Spurs 26 15 2 1 8 2541:2432 65,4%
2 (2) Dallas Mavericks (M) 25 13 1 0 11 2345:2278 56%
3 (3) Houston Rockets 25 12 2 1 10 2452:2406 56%
4 (4) Memphis Grizzlies 25 11 1 0 13 2319:2303 48%
5 (5) New Orleans Hornets 25 4 0 1 20 2199:2336 16%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr

(M) Meister


Heim
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 San Antonio Spurs 14 12 1 0 1 1421:1252 92,9%
2 Houston Rockets 13 8 2 0 3 1303:1197 76,9%
3 Dallas Mavericks 14 8 1 0 5 1354:1285 64,3%
4 Memphis Grizzlies 11 6 1 0 4 1105:1019 63,6%
5 New Orleans Hornets 14 2 0 0 12 1228:1295 14,3%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


Auswärts
Rang Verein Sp S SV NV N K SQ
1 Dallas Mavericks 11 5 0 0 6 991:993 45,5%
2 Memphis Grizzlies 14 5 0 0 9 1214:1284 35,7%
3 Houston Rockets 12 4 0 1 7 1149:1209 33,3%
4 San Antonio Spurs 12 3 1 1 7 1120:1180 33,3%
5 New Orleans Hornets 11 2 0 1 8 971:1041 18,2%

Stand: Mittwoch, 08.02.2012, 09:17 Uhr


 

Lesezeichen setzen:

  • Logo: Yigg
  • Logo: del.icio.us
  • Logo: Mr. Wong
  • Logo: Facebook
  • Logo: Studivz
  • Logo: Twitter
  • Logo: Google
  • Logo: Webnews
  • empfehlen Seite empfehlen
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.
 Standort:

Die Landesrundfunkanstalten der ARD: BR, HR, MDR, NDR, Radio Bremen, RBB, SR, SWR, WDR,
Weitere Einrichtungen und Kooperationen: ARD Digital, ARTE, PHOENIX, 3sat, KI.KA, Deutschlandradio, DW