Suche in der ARD
- Paralympics 2010
- Olympia 2010
- Fußball
- Wintersport
- Formel 1
- DTM
- Handball
- Radsport
-
Basketball
- Nationalmannschaft
- Bundesliga
- Euroleague
- NBA
- DBB-Pokal
- Eishockey
- Tennis
- Boxen
- Leichtathletik
- Mehr Sport
- Behindertensport
- Breitensport
- Doping
- Ergebnisse | Tabellen
- Mediabox
- Ticker
- Rückschau
- Schlagzeilen
- Mobil | Newsletter | RSS
- Sport im Fernsehen
- Sport im Radio
Spieltag
Basketball: Ergebnisse und Tabellen
BBL 2009/2010: 27. Spieltag
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| Fr., 12.03., 20:00 h | Paderborn Bask. gegen: Baskets Oldenb. | Endstand:69:84 | Statistik |
| Sa., 13.03., 18:30 h | Dt. B. SKYLINERS gegen: Artland Dragons | Endstand:77:65 | Statistik |
| Sa., 13.03., 19:00 h | ratiopharm Ulm gegen: EnBW Ludwigsburg | Endstand:76:84 | Statistik |
| Sa., 13.03., 19:30 h | Mitteldeut. BC gegen: E. Bremerhaven | Endstand:69:82 | Statistik |
| Sa., 13.03., 19:55 h | Telekom B. Bonn gegen: BG Göttingen | Endstand:85:76 | Statistik |
| Sa., 13.03., 20:00 h | WT Tübingen gegen: Braunschweig | Endstand:104:112 (n.V.) | Statistik |
| Sa., 13.03., 20:00 h | Phoenix Hagen gegen: ALBA Berlin | Endstand:50:83 | Statistik |
| Sa., 13.03., 20:00 h | Giessen 46ers gegen: TBB Trier | Endstand:84:67 | Statistik |
| So., 14.03., 17:00 h | BB Bamberg gegen: Giants D'dorf | Endstand:90:68 | Statistik |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 18:50 Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | ALBA Berlin (P) | 26 | 19 | 1 | 0 | 6 | 2008:1705 | 46 | PO |
| 2 | (2) | Telekom Baskets Bonn | 27 | 19 | 0 | 0 | 8 | 2031:1946 | 46 | PO |
| 3 | (4) | EWE Baskets Oldenburg (M) | 25 | 19 | 0 | 0 | 6 | 1898:1675 | 44 | PO |
| 4 | (6) | Deutsche Bank SKYLINERS | 27 | 16 | 1 | 1 | 9 | 2036:1956 | 44 | PO |
| 5 | (5) | Brose Baskets Bamberg | 27 | 16 | 1 | 0 | 10 | 2104:1920 | 44 | PO |
| 6 | (3) | BG 74 Göttingen | 25 | 18 | 0 | 0 | 7 | 2042:1828 | 43 | PO |
| 7 | (7) | Eisbären Bremerhaven | 27 | 16 | 0 | 0 | 11 | 2202:2089 | 43 | PO |
| 8 | (9) | New Yorker Phantoms Braunschweig | 27 | 14 | 1 | 2 | 10 | 2141:2090 | 42 | PO |
| 9 | (8) | Artland Dragons | 27 | 14 | 0 | 0 | 13 | 2121:2012 | 41 | |
| 10 | (10) | Mitteldeutscher BC (N) | 27 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2077:2091 | 41 | |
| 11 | (11) | EnBW Ludwigsburg | 26 | 11 | 3 | 0 | 12 | 1940:1941 | 40 | |
| 12 | (12) | WALTER Tigers Tübingen | 27 | 12 | 0 | 2 | 13 | 2115:2192 | 39 | |
| 13 | (13) | ratiopharm Ulm | 27 | 9 | 1 | 0 | 17 | 2109:2236 | 37 | |
| 14 | (16) | Giessen 46ers | 27 | 7 | 1 | 3 | 16 | 2006:2150 | 35 | |
| 15 | (14) | TBB Trier | 26 | 6 | 2 | 1 | 17 | 1949:2096 | 34 | |
| 16 | (15) | Giants Düsseldorf | 27 | 6 | 1 | 4 | 16 | 1917:2024 | 34 | |
| 17 | (18) | Paderborn Baskets | 27 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1851:2275 | 32 | Ab |
| 18 | (17) | Phoenix Hagen (N) | 26 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1866:2187 | 32 | Ab |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 18:53 Uhr
(M) Meister, (N) Neuling, (P) Pokalsieger
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EWE Baskets Oldenburg | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1055:866 | 27 |
| 2 | Brose Baskets Bamberg | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1103:941 | 25 |
| 3 | Telekom Baskets Bonn | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1090:975 | 25 |
| 4 | Deutsche Bank SKYLINERS | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1065:975 | 25 |
| 5 | WALTER Tigers Tübingen | 14 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1179:1141 | 23 |
| 6 | BG 74 Göttingen | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 905:752 | 22 |
| 7 | ALBA Berlin | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 995:816 | 22 |
| 8 | EnBW Ludwigsburg | 13 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1074:990 | 22 |
| 9 | Artland Dragons | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1039:957 | 22 |
| 10 | Mitteldeutscher BC | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1098:1086 | 22 |
| 11 | ratiopharm Ulm | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1157:1146 | 22 |
| 12 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 13 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1048:1011 | 20 |
| 13 | Phoenix Hagen | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1102:1237 | 20 |
| 14 | TBB Trier | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1026:1052 | 19 |
| 15 | Giessen 46ers | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1044:1074 | 19 |
| 16 | Eisbären Bremerhaven | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 951:899 | 18 |
| 17 | Giants Düsseldorf | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 898:911 | 18 |
| 18 | Paderborn Baskets | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 794:961 | 15 |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 18:53 Uhr
| Rang | Verein | Sp | S | SV | NV | N | K | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Bremerhaven | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1251:1190 | 25 |
| 2 | ALBA Berlin | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1013:889 | 24 |
| 3 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1093:1079 | 22 |
| 4 | Telekom Baskets Bonn | 13 | 8 | 0 | 0 | 5 | 941:971 | 21 |
| 5 | BG 74 Göttingen | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1137:1076 | 21 |
| 6 | Brose Baskets Bamberg | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1001:979 | 19 |
| 7 | Deutsche Bank SKYLINERS | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 971:981 | 19 |
| 8 | Mitteldeutscher BC | 13 | 5 | 1 | 1 | 6 | 979:1005 | 19 |
| 9 | Artland Dragons | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1082:1055 | 19 |
| 10 | EnBW Ludwigsburg | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 866:951 | 18 |
| 11 | EWE Baskets Oldenburg | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 843:809 | 17 |
| 12 | Paderborn Baskets | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1057:1314 | 17 |
| 13 | Giessen 46ers | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 962:1076 | 16 |
| 14 | WALTER Tigers Tübingen | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 936:1051 | 16 |
| 15 | Giants Düsseldorf | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1019:1113 | 16 |
| 16 | TBB Trier | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 923:1044 | 15 |
| 17 | ratiopharm Ulm | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 952:1090 | 15 |
| 18 | Phoenix Hagen | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 764:950 | 12 |
Stand: Sonntag, 14.03.2010, 18:53 Uhr
Die ARD ist nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über einen Link erreicht werden.






Standort: