Liga/Turnier
Auswahl Saison
Auswahl Spieltag

Bundesliga 2012/2013: 4. Spieltag

TerminBegegnungErgebnisInformationen
Fr, 21.09., 20:30h 1. FC Nürnberg gegen: Eintracht Frankfurt Endstand: 1:2 (Halbzeitstand: 0:1) Statistik | Historie
Sa, 22.09., 15:30h FC Schalke 04 gegen: Bayern München Endstand: 0:2 (Halbzeitstand: 0:0) Statistik | Historie
VfL Wolfsburg gegen: SpVgg Greuther Fürth Endstand: 1:1 (Halbzeitstand: 1:1) Statistik | Historie
Fortuna Düsseldorf gegen: SC Freiburg Endstand: 0:0 (Halbzeitstand: 0:0) Statistik | Historie
Hamburger SV gegen: Borussia Dortmund Endstand: 3:2 (Halbzeitstand: 1:0) Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 gegen: FC Augsburg Endstand: 2:0 (Halbzeitstand: 2:0) Statistik | Historie
So, 23.09., 15:30h Bayer 04 Leverkusen gegen: Borussia Mönchengladbach Endstand: 1:1 (Halbzeitstand: 1:1) Statistik | Historie
So, 23.09., 17:30h Werder Bremen gegen: VfB Stuttgart Endstand: 2:2 (Halbzeitstand: 2:0) Statistik | Historie
1899 Hoffenheim gegen: Hannover 96 Endstand: 3:1 (Halbzeitstand: 1:1) Statistik | Historie

Stand: Sonntag, 05.05.2013, 19:19Uhr


Tabelle
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P Quali
1 (1)Logo Bayern München Bayern München 4 4 0 0 14:2+1212 CL
2 (2)Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (N) 4 4 0 0 11:4+712 CL
3 (3)Logo Hannover 96 Hannover 96 4 2 1 1 10:7+37 CL
4 (5)Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund (M,P) 4 2 1 1 8:5+37 CLQ
5 (4)Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 2 1 1 7:5+27 EL
6 (6)Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 4 2 1 1 6:5+17 ELQ
7 (7)Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (N) 4 1 3 0 2:0+26
8 (8)Logo SC Freiburg SC Freiburg 4 1 2 1 6:6+05
9 (9)Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 4 1 2 1 5:5+05
10 (10)Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 4 1 2 1 2:5-35
11 (11)Logo Werder Bremen Werder Bremen 4 1 1 2 7:7+04
12 (14)Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 4 1 1 2 4:5-14
13 (12)Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 4 1 1 2 4:6-24
14 (13)Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth (N) 4 1 1 2 2:6-44
15 (17)Logo Hamburger SV Hamburger SV 4 1 0 3 5:8-33
16 (18)Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 1 0 3 7:12-53 Ab-Rel
17 (16)Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 0 2 2 3:9-62 Ab
18 (15)Logo FC Augsburg FC Augsburg 4 0 1 3 1:7-61 Ab

Stand: Sonntag, 23.09.2012, 19:23Uhr

(P) Pokalsieger (M) Meister (N) Neuling


Heim
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P
1 Logo Bayern München Bayern München 2 2 0 0 9:2+76
2 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 2 0 0 5:1+46
3 Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 5:3+26
4 Logo SC Freiburg SC Freiburg 2 1 1 0 6:4+24
5 Logo Werder Bremen Werder Bremen 2 1 1 0 4:2+24
6 Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 1 1 0 3:1+24
7 Logo Hannover 96 Hannover 96 2 1 1 0 5:4+14
8 Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 1 0 1 2:1+13
9 Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 4:4+03
10 Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 0 1 3:3+03
10 Logo Hamburger SV Hamburger SV 2 1 0 1 3:3+03
12 Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 1 0 1 3:5-23
13 Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 0 2 0 0:0+02
14 Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 0 1 1 2:3-11
15 Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 1 1 0:1-11
16 Logo FC Augsburg FC Augsburg 2 0 1 1 0:2-21
17 Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 0 1 1 1:5-41
18 Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 0 0 2 0:5-50

Stand: Sonntag, 23.09.2012, 19:23Uhr


Auswärts
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P
1 Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 6:1+56
2 Logo Bayern München Bayern München 2 2 0 0 5:0+56
3 Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 2 0 0 4:2+26
4 Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 1 0 4:2+24
5 Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 2:0+24
6 Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 1 1 0 2:1+14
7 Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2 1 1 0 1:0+14
8 Logo Hannover 96 Hannover 96 2 1 0 1 5:3+23
9 Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 2 0 2 0 1:1+02
10 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 1 1 3:4-11
11 Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2 0 1 1 2:4-21
12 Logo SC Freiburg SC Freiburg 2 0 1 1 0:2-21
13 Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 1 1 3:8-51
14 Logo Werder Bremen Werder Bremen 2 0 0 2 3:5-20
15 Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 2 0 0 2 4:7-30
16 Logo Hamburger SV Hamburger SV 2 0 0 2 2:5-30
17 Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 2 0 0 2 1:5-40
17 Logo FC Augsburg FC Augsburg 2 0 0 2 1:5-40

Stand: Sonntag, 23.09.2012, 19:23Uhr