Liga/Turnier
Auswahl Saison
Auswahl Spieltag

Bundesliga 2012/2013: 18. Spieltag

TerminBegegnungErgebnisInformationen
Fr, 18.01., 20:30h FC Schalke 04 gegen: Hannover 96 Endstand: 5:4 (Halbzeitstand: 1:0) Statistik | Historie
Sa, 19.01., 15:30h Bayer 04 Leverkusen gegen: Eintracht Frankfurt Endstand: 3:1 (Halbzeitstand: 2:0) Statistik | Historie
VfL Wolfsburg gegen: VfB Stuttgart Endstand: 2:0 (Halbzeitstand: 0:0) Statistik | Historie
1899 Hoffenheim gegen: Borussia Mönchengladbach Endstand: 0:0 (Halbzeitstand: 0:0) Statistik | Historie
1. FSV Mainz 05 gegen: SC Freiburg Endstand: 0:0 (Halbzeitstand: 0:0) Statistik | Historie
Bayern München gegen: SpVgg Greuther Fürth Endstand: 2:0 (Halbzeitstand: 1:0) Statistik | Historie
Sa, 19.01., 18:30h Werder Bremen gegen: Borussia Dortmund Endstand: 0:5 (Halbzeitstand: 0:2) Statistik | Historie
So, 20.01., 15:30h 1. FC Nürnberg gegen: Hamburger SV Endstand: 1:1 (Halbzeitstand: 0:0) Statistik | Historie
So, 20.01., 17:30h Fortuna Düsseldorf gegen: FC Augsburg Endstand: 2:3 (Halbzeitstand: 0:2) Statistik | Historie

Stand: Sonntag, 05.05.2013, 19:19Uhr


Tabelle
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P Quali
1 (1)Logo Bayern München Bayern München 18 14 3 1 46:7+3945 CL
2 (2)Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 18 11 3 4 36:23+1336 CL
3 (3)Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund (M,P) 18 9 6 3 40:20+2033 CL
4 (4)Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (N) 18 9 3 6 34:30+430 CLQ
5 (7)Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 18 8 4 6 32:29+328 EL
6 (5)Logo SC Freiburg SC Freiburg 18 7 6 5 24:18+627 ELQ
7 (6)Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 18 8 3 7 24:21+327
8 (8)Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 18 6 8 4 25:26-126
9 (10)Logo Hamburger SV Hamburger SV 18 7 4 7 19:22-325
10 (9)Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 7 4 7 21:30-925
11 (11)Logo Hannover 96 Hannover 96 18 7 2 9 36:36+023
12 (12)Logo Werder Bremen Werder Bremen 18 6 4 8 28:34-622
13 (15)Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 18 6 4 8 19:27-822
14 (13)Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (N) 18 5 6 7 22:25-321
15 (14)Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 18 5 6 7 18:23-521
16 (16)Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 18 3 4 11 23:41-1813 Ab-Rel
17 (17)Logo FC Augsburg FC Augsburg 18 2 6 10 15:31-1612 Ab
18 (18)Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth (N) 18 1 6 11 11:30-199 Ab

Stand: Sonntag, 20.01.2013, 19:21Uhr

(P) Pokalsieger (M) Meister (N) Neuling


Heim
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P
1 Logo Bayern München Bayern München 10 7 2 1 26:6+2023
2 Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 9 7 2 0 19:6+1323
3 Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 6 2 1 23:15+820
4 Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 10 6 2 2 20:13+720
5 Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 9 6 1 2 14:6+819
6 Logo Hannover 96 Hannover 96 9 5 2 2 20:13+717
7 Logo Hamburger SV Hamburger SV 8 5 0 3 10:8+215
8 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 4 2 2 17:8+914
9 Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 8 4 2 2 14:9+514
10 Logo SC Freiburg SC Freiburg 9 4 2 3 14:10+414
11 Logo Werder Bremen Werder Bremen 9 4 2 3 14:16-214
12 Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 9 3 4 2 11:9+213
13 Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 10 3 4 3 14:16-213
14 Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 8 3 2 3 11:13-211
15 Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 2 3 4 8:14-69
16 Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 10 2 3 5 13:22-99
17 Logo FC Augsburg FC Augsburg 9 1 3 5 7:15-86
18 Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 9 0 3 6 4:15-113

Stand: Sonntag, 20.01.2013, 19:21Uhr


Auswärts
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P
1 Logo Bayern München Bayern München 8 7 1 0 20:1+1922
2 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 10 5 4 1 23:12+1119
3 Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 10 4 2 4 10:17-714
4 Logo SC Freiburg SC Freiburg 9 3 4 2 10:8+213
5 Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 9 4 1 4 17:17+013
6 Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 9 4 1 4 11:13-213
7 Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 10 2 6 2 11:17-612
8 Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 9 3 1 5 11:15-410
9 Logo Hamburger SV Hamburger SV 10 2 4 4 9:14-510
10 Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 8 2 2 4 8:9-18
11 Logo Werder Bremen Werder Bremen 9 2 2 5 14:18-48
12 Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 8 2 2 4 12:16-48
13 Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 9 2 2 5 10:15-58
14 Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 9 2 2 5 7:14-78
15 Logo Hannover 96 Hannover 96 9 2 0 7 16:23-76
16 Logo FC Augsburg FC Augsburg 9 1 3 5 8:16-86
17 Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 9 1 3 5 7:15-86
18 Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 8 1 1 6 10:19-94

Stand: Sonntag, 20.01.2013, 19:21Uhr