Liga/Turnier
Auswahl Saison
Auswahl Spieltag

Bundesliga 2012/2013: 33. Spieltag

TerminBegegnungErgebnisInformationen
Sa, 11.05., 15:30h SpVgg Greuther Fürth gegen: SC Freiburg -:- Historie
Fortuna Düsseldorf gegen: 1. FC Nürnberg -:- Historie
1. FSV Mainz 05 gegen: Borussia Mönchengladbach -:- Historie
1899 Hoffenheim gegen: Hamburger SV -:- Historie
Werder Bremen gegen: Eintracht Frankfurt -:- Historie
VfL Wolfsburg gegen: Borussia Dortmund -:- Historie
Bayer 04 Leverkusen gegen: Hannover 96 -:- Historie
FC Schalke 04 gegen: VfB Stuttgart -:- Historie
Bayern München gegen: FC Augsburg -:- Historie

Stand: Sonntag, 05.05.2013, 19:19Uhr


Tabelle
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P Quali
1 (1)Logo Bayern München Bayern München 32 27 4 1 91:15+7685 CL
2 (2)Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund (M,P) 32 19 8 5 77:37+4065 CL
3 (3)Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 32 17 8 7 61:38+2359 CL
4 (4)Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 32 15 7 10 55:47+852 CLQ
5 (5)Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt (N) 32 14 7 11 46:43+349 EL
6 (6)Logo SC Freiburg SC Freiburg 32 13 9 10 42:37+548 ELQ
7 (8)Logo Hamburger SV Hamburger SV 32 13 6 13 38:51-1345
8 (7)Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 32 11 11 10 38:43-544
9 (9)Logo Hannover 96 Hannover 96 32 12 6 14 56:59-342
10 (10)Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 32 10 11 11 38:38+041
11 (11)Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 32 10 11 11 42:47-541
12 (12)Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 32 11 6 15 33:52-1939
13 (13)Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 32 9 11 12 34:44-1038
14 (14)Logo Werder Bremen Werder Bremen 32 8 9 15 47:62-1533
15 (15)Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf (N) 32 7 9 16 38:52-1430
16 (16)Logo FC Augsburg FC Augsburg 32 7 9 16 30:47-1730 Ab-Rel
17 (17)Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 32 7 7 18 39:62-2328 Ab
18 (18)Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth (N) 32 4 9 19 24:55-3121 Ab

Stand: Sonntag, 05.05.2013, 19:19Uhr

(P) Pokalsieger (M) Meister (N) Neuling


Heim
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P
1 Logo Bayern München Bayern München 16 13 2 1 53:11+4241
2 Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 16 11 3 2 33:14+1936
3 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 10 3 3 39:17+2233
4 Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 16 10 3 3 34:20+1433
5 Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 9 3 4 30:21+930
6 Logo Hannover 96 Hannover 96 16 8 5 3 31:23+829
7 Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 16 8 5 3 24:16+829
8 Logo SC Freiburg SC Freiburg 16 8 4 4 24:16+828
9 Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 16 7 5 4 20:15+526
10 Logo Hamburger SV Hamburger SV 16 8 2 6 18:17+126
11 Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 16 6 6 4 21:17+424
12 Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 16 5 6 5 23:26-321
13 Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 16 5 4 7 20:26-619
14 Logo Werder Bremen Werder Bremen 16 5 4 7 22:29-719
15 Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 5 3 8 18:26-818
16 Logo FC Augsburg FC Augsburg 16 4 5 7 16:21-517
17 Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 3 7 6 18:27-916
18 Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 16 0 4 12 9:34-254

Stand: Sonntag, 05.05.2013, 19:19Uhr


Auswärts
RangVR Emblem Verein Sp S U N T TD P
1 Logo Bayern München Bayern München 16 14 2 0 38:4+3444
2 Logo Borussia Dortmund Borussia Dortmund 16 9 5 2 38:20+1832
3 Logo VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 16 7 4 5 24:20+425
4 Logo Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen 16 6 5 5 28:24+423
5 Logo VfB Stuttgart VfB Stuttgart 16 6 3 7 15:26-1121
6 Logo SC Freiburg SC Freiburg 16 5 5 6 18:21-320
7 Logo FC Schalke 04 FC Schalke 04 16 5 4 7 21:27-619
8 Logo Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 16 5 4 7 16:22-619
9 Logo Hamburger SV Hamburger SV 16 5 4 7 20:34-1419
10 Logo SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 16 4 5 7 15:21-617
11 Logo 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 16 3 6 7 18:23-515
12 Logo Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach 16 3 6 7 14:27-1315
13 Logo Werder Bremen Werder Bremen 16 3 5 8 25:33-814
14 Logo 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 16 3 5 8 13:27-1414
15 Logo Hannover 96 Hannover 96 16 4 1 11 25:36-1113
16 Logo FC Augsburg FC Augsburg 16 3 4 9 14:26-1213
17 Logo Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 16 2 3 11 15:26-119
18 Logo 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 16 2 3 11 19:36-179

Stand: Sonntag, 05.05.2013, 19:19Uhr