Spanien - Primera División 2012/2013: 17. Spieltag
| Termin | Begegnung | Ergebnis | Informationen |
|---|---|---|---|
| Do, 20.12., 20:00h | Rayo Vallecano gegen: UD Levante | Endstand: 3:0 (Halbzeitstand: 0:0) | |
| Do, 20.12., 22:00h | Espanyol Barcelona gegen: Deportivo La Coruna | Endstand: 2:0 (Halbzeitstand: 1:0) | |
| RS San Sebastian gegen: FC Sevilla | Endstand: 2:1 (Halbzeitstand: 1:0) | ||
| Fr, 21.12., 20:00h | FC Valencia gegen: FC Getafe | Endstand: 4:2 (Halbzeitstand: 3:1) | |
| Fr, 21.12., 22:00h | Atletico Madrid gegen: Celta Vigo | Endstand: 1:0 (Halbzeitstand: 0:0) | |
| Sa, 22.12., 16:00h | Betis Sevilla gegen: Real CD Mallorca | Endstand: 1:2 (Halbzeitstand: 1:1) | |
| Sa, 22.12., 18:00h | Real Valladolid gegen: FC Barcelona | Endstand: 1:3 (Halbzeitstand: 0:1) | |
| Sa, 22.12., 20:00h | CA Osasuna gegen: FC Granada | Endstand: 1:2 (Halbzeitstand: 1:1) | |
| FC Malaga gegen: Real Madrid | Endstand: 3:2 (Halbzeitstand: 0:0) | ||
| Sa, 22.12., 22:00h | Athletic Bilbao gegen: Real Saragossa | Endstand: 0:2 (Halbzeitstand: 0:2) |
Stand: Freitag, 10.05.2013, 22:54Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P | Quali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1) | FC Barcelona (P) | 17 | 16 | 1 | 0 | 57:19 | +38 | 49 | CL |
| 2 | (2) | Atletico Madrid | 17 | 13 | 1 | 3 | 37:17 | +20 | 40 | CL |
| 3 | (3) | Real Madrid (M) | 17 | 10 | 3 | 4 | 41:17 | +24 | 33 | CL |
| 4 | (4) | FC Malaga | 17 | 9 | 4 | 4 | 28:12 | +16 | 31 | CLQ |
| 5 | (5) | Betis Sevilla | 17 | 9 | 1 | 7 | 26:28 | -2 | 28 | EL |
| 6 | (6) | UD Levante | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:24 | -3 | 27 | ELQ |
| 7 | (9) | RS San Sebastian | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:20 | +4 | 25 | |
| 8 | (10) | Rayo Vallecano | 17 | 8 | 1 | 8 | 22:32 | -10 | 25 | |
| 9 | (11) | FC Valencia | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 10 | (7) | FC Getafe | 17 | 7 | 3 | 7 | 21:25 | -4 | 24 | |
| 11 | (8) | Real Valladolid (N) | 17 | 6 | 4 | 7 | 23:21 | +2 | 22 | |
| 12 | (14) | Real Saragossa | 17 | 7 | 1 | 9 | 20:24 | -4 | 22 | |
| 13 | (12) | Athletic Bilbao | 17 | 6 | 3 | 8 | 21:34 | -13 | 21 | |
| 14 | (13) | FC Sevilla | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 15 | (17) | FC Granada | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:25 | -12 | 16 | |
| 16 | (18) | Real CD Mallorca | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:29 | -13 | 16 | |
| 17 | (15) | Celta Vigo (N) | 17 | 4 | 3 | 10 | 16:22 | -6 | 15 | |
| 18 | (19) | Espanyol Barcelona | 17 | 3 | 6 | 8 | 19:26 | -7 | 15 | Ab |
| 19 | (16) | CA Osasuna | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:19 | -5 | 14 | Ab |
| 20 | (20) | Deportivo La Coruna (N) | 17 | 2 | 6 | 9 | 21:39 | -18 | 12 | Ab |
Stand: Sonntag, 23.12.2012, 23:37Uhr
(P) Pokalsieger (M) Meister (N) Neuling
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:6 | +22 | 27 | |
| 2 | FC Barcelona | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:7 | +18 | 22 | |
| 3 | Real Madrid | 8 | 6 | 2 | 0 | 24:5 | +19 | 20 | |
| 4 | FC Malaga | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 19 | |
| 5 | FC Valencia | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:15 | +5 | 19 | |
| 6 | RS San Sebastian | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:5 | +8 | 17 | |
| 7 | UD Levante | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:11 | +4 | 16 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 16 | |
| 9 | Athletic Bilbao | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | +0 | 14 | |
| 10 | FC Sevilla | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | +3 | 13 | |
| 11 | FC Getafe | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | |
| 12 | Real Valladolid | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:12 | +4 | 12 | |
| 13 | Celta Vigo | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:6 | +3 | 12 | |
| 14 | Betis Sevilla | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:12 | -1 | 12 | |
| 15 | Real CD Mallorca | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | -5 | 10 | |
| 16 | CA Osasuna | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:7 | +1 | 9 | |
| 17 | Real Saragossa | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:10 | +0 | 9 | |
| 18 | Espanyol Barcelona | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
| 19 | Deportivo La Coruna | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 | |
| 20 | FC Granada | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
Stand: Sonntag, 23.12.2012, 23:37Uhr
| Rang | VR | Verein | Sp | S | U | N | T | TD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 9 | 9 | 0 | 0 | 32:12 | +20 | 27 | |
| 2 | Betis Sevilla | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 16 | |
| 3 | Real Madrid | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:12 | +5 | 13 | |
| 4 | Atletico Madrid | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | -2 | 13 | |
| 5 | Real Saragossa | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 6 | FC Malaga | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | +2 | 12 | |
| 7 | FC Getafe | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | UD Levante | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 11 | |
| 9 | Real Valladolid | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 10 | Rayo Vallecano | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 9 | |
| 11 | FC Granada | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:17 | -10 | 9 | |
| 12 | RS San Sebastian | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 | |
| 13 | Athletic Bilbao | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 7 | |
| 14 | Espanyol Barcelona | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 15 | FC Sevilla | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | |
| 16 | Real CD Mallorca | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:15 | -8 | 6 | |
| 17 | CA Osasuna | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 5 | |
| 18 | FC Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 5 | |
| 19 | Deportivo La Coruna | 9 | 0 | 4 | 5 | 11:26 | -15 | 4 | |
| 20 | Celta Vigo | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:16 | -9 | 3 |
Stand: Sonntag, 23.12.2012, 23:37Uhr